RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 |
| 1. | 1. | 1. | 1 | Denny ZARDO | I | OSELLA FA 30 | E2SS 3000 | 14.61 | 1:14.30 | 2:39.97 | 2:51.01 | 5:30.98 | | -11.04 |
| 2. | 1. | 1. | 25 | Christian MERLI | I | OSELLA PA 2000 | CN/E2SC2000 | 14.23 | 1:12.86 | 2:37.93 | 2:53.09 | 5:31.02 | +0.04 | -15.16 |
| 3. | 2. | 2. | 26 | Omar MAGLIONA | I | OSELLA PA 21/S EVO | CN/E2SC2000 | 15.46 | 1:19.03 | 2:50.48 | 3:03.53 | 5:54.01 | +23.03 | -13.05 |
| 4. | 3. | 1. | 42 | Achille LOMBARDI | I | RADICAL SR 4 | CN/E2SC1600 | 15.90 | 1:20.64 | 2:54.71 | 3:06.83 | 6:01.54 | +30.56 | -12.12 |
| 5. | 4. | 3. | 28 | Rosario IAQUINTA | I | OSELLA PA 21 EVO | CN/E2SC2000 | 15.41 | 1:20.98 | 2:57.75 | 3:06.87 | 6:04.62 | +33.64 | -9.12 |
| 6. | 1. | 1. | 84 | Andreas GABAT | A | FORD ESCORT CSW | E1 3000+ | 15.95 | 1:20.73 | 2:57.78 | 3:09.64 | 6:07.42 | +36.44 | -11.86 |
| 7. | 2. | 2. | 2 | Vaclav JANIK | CZ | LOLA B02/50 | E2SS 3000 | 16.19 | 1:22.91 | 3:00.26 | 3:10.85 | 6:11.11 | +40.13 | -10.59 |
| 8. | 2. | 2. | 78 | Karl SCHAGERL | A | V.WAGEN RAL. GOLF TFSI-R | E1 3000+ | 15.13 | 1:21.77 | 3:02.63 | 3:09.27 | 6:11.90 | +40.92 | -6.64 |
| 9. | 3. | 3. | 77 | Fulvio GIULIANI | I | LANCIA DELTA EVO | E1 3000+ | 16.13 | 1:23.94 | 3:02.86 | 3:09.58 | 6:12.44 | +41.46 | -6.72 |
| 10. | 4. | 4. | 79 | Nikolay ZLATKOV | BG | AUDI QUATTRO S1 | E1 3000+ | 15.82 | 1:23.25 | 2:59.65 | 3:14.53 | 6:14.18 | +43.20 | -14.88 |
| 11. | 5. | 5. | 81 | Felix PAILER | A | LANCIA DELTA INTEGRALE | E1 3000+ | 15.53 | 1:22.71 | 3:03.01 | 3:12.82 | 6:15.83 | +44.85 | -9.81 |
| 12. | 6. | 1. | 89 | Marco GRAMENZI | I | ALFA ROMEO 155 V6 | E1 3000 | 15.76 | 1:22.49 | 3:00.10 | 3:17.76 | 6:17.86 | +46.88 | -17.66 |
| 13. | 1. | 1. | 149 | Hannes ZENZ | A | MITSUBISHI LANCER | A 3000+ | 16.44 | 1:25.35 | 3:06.43 | 3:12.26 | 6:18.69 | +47.71 | -5.83 |
| 14. | 7. | 6. | 86 | Matevz BOH | SLO | MITSUBISHI LANCER | E1 3000+ | 16.48 | 1:25.73 | 3:07.07 | 3:12.37 | 6:19.44 | +48.46 | -5.30 |
| 15. | 3. | 1. | 12 | Andreas STOLLNBERGER | A | LOTUS OPEL | E2SS 2000 | 16.04 | 1:23.33 | 3:00.59 | 3:18.99 | 6:19.58 | +48.60 | -18.40 |
| 16. | 5. | 4. | 29 | Francesco CONTICELLI | I | OSELLA PA 21 EVO | CN/E2SC2000 | 15.90 | 1:23.56 | 3:03.72 | 3:18.95 | 6:22.67 | +51.69 | -15.23 |
| 17. | 4. | 2. | 14 | Gino PEDROTTI | I | FORMULA RENAULT | E2SS 2000 | 16.30 | 1:23.22 | 3:02.28 | 3:22.79 | 6:25.07 | +54.09 | -20.51 |
| 18. | 8. | 7. | 82 | Roberto DI GIUSEPPE | I | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 3000+ | 16.44 | 1:25.93 | 3:09.33 | 3:16.27 | 6:25.60 | +54.62 | -6.94 |
| 19. | 5. | 3. | 11 | Anton MANDL | A | DALLARA F301-02 | E2SS 2000 | 16.73 | 1:26.39 | 3:06.61 | 3:20.97 | 6:27.58 | +56.60 | -14.36 |
| 20. | 1. | 1. | 151 | Armin HAFNER | I | MITSUBISHI LANCER | N 3000+ | 16.98 | 1:26.96 | 3:08.90 | 3:19.73 | 6:28.63 | +57.65 | -10.83 |
| 21. | 1. | 1. | 71 | Gianni DI FANT | I | PORSCHE GT3 CUP | GT CUP 3000+ | 16.76 | 1:24.19 | 3:09.45 | 3:20.04 | 6:29.49 | +58.51 | -10.59 |
| 22. | 9. | 8. | 85 | Karl WERNER | A | AUDI S2R QUATTRO | E1 3000+ | 15.88 | 1:25.81 | 3:08.35 | 3:21.54 | 6:29.89 | +58.91 | -13.19 |
| 23. | 6. | 1. | 32 | Tiziano FERRAIS | I | OSELLA PA 30 | CN/E2SC3000 | 16.01 | 1:23.53 | 3:07.05 | 3:23.44 | 6:30.49 | +59.51 | -16.39 |
| 24. | 10. | 9. | 87 | Thomas HOLZMANN | A | MITSUBISHI LANCER | E1 3000+ | 15.64 | 1:22.81 | 3:21.64 | 3:09.43 | 6:31.07 | +1:00.09 | +12.21 |
| 25. | 2. | 2. | 125 | Saso HORVAT | SLO | PEUGEOT 206 WRC | A 3000+ | 16.58 | 1:27.41 | 3:11.76 | 3:19.93 | 6:31.69 | +1:00.71 | -8.17 |
| 26. | 2. | 2. | 53 | Roberto RAGAZZI | I | FERRARI 458 CHALLENGE | GT CUP 3000+ | 16.84 | 1:26.34 | 3:09.16 | 3:22.94 | 6:32.10 | +1:01.12 | -13.78 |
| 27. | 7. | 2. | 37 | Ferdinand MADRIAN | A | NORMA M20F | CN/E2SC3000 | 17.07 | 1:25.46 | 3:07.29 | 3:24.90 | 6:32.19 | +1:01.21 | -17.61 |
| 28. | 2. | 2. | 159 | Reinhold TAUS | A | SUBARU IMPREZA WRX STI | N 3000+ | 16.97 | 1:28.28 | 3:14.03 | 3:20.08 | 6:34.11 | +1:03.13 | -6.05 |
| 29. | 11. | 1. | 95 | Egidio PISANO | D | V.WAGEN GOLF | E1 2000 | 16.82 | 1:25.86 | 3:09.20 | 3:25.48 | 6:34.68 | +1:03.70 | -16.28 |
| 30. | 8. | 2. | 43 | Diego DE GASPERI | I | RADICAL PROSPORT | CN/E2SC1600 | 16.55 | 1:26.97 | 3:12.13 | 3:22.64 | 6:34.77 | +1:03.79 | -10.51 |
| 31. | 9. | 5. | 38 | Jiri SVOBODA | CZ | NORMA M20F | CN/E2SC2000 | 17.66 | 1:30.97 | 3:18.51 | 3:17.00 | 6:35.51 | +1:04.53 | +1.51 |
| 32. | 6. | 3. | 4 | Adolfo BOTTURA | I | LOLA B99/50 | E2SS 3000 | 16.38 | 1:26.73 | 3:13.13 | 3:23.66 | 6:36.79 | +1:05.81 | -10.53 |
| 33. | 12. | 2. | 94 | Daniele AMATO | I | OPEL ASTRA | E1 2000 | 18.13 | 1:28.79 | 3:15.77 | 3:22.58 | 6:38.35 | +1:07.37 | -6.81 |
| 34. | 13. | 1. | 76 | Domenico CHIRICO | I | PEUGEOT 106 RALLYE | E1 1600 | 17.91 | 1:29.60 | 3:16.55 | 3:29.67 | 6:46.22 | +1:15.24 | -13.12 |
| 35. | 10. | 1. | 49 | Paolo VENTURI | I | ELIA AVRIO ST09 EVO | CN/E2SC1300 | 16.43 | 1:29.59 | 3:14.58 | 3:32.17 | 6:46.75 | +1:15.77 | -17.59 |
| 36. | 14. | 2. | 107 | Michele GHIRARDO | I | HONDA CIVIC EK4 | E1 1600 | 17.65 | 1:28.74 | 3:17.97 | 3:29.31 | 6:47.28 | +1:16.30 | -11.34 |
| 37. | 3. | 1. | 56 | Ignazio CANNAVÒ | I | LAMBORGHINI GALLARDO | GT3 3000+ | 16.96 | 1:28.13 | 3:28.42 | 3:19.46 | 6:47.88 | +1:16.90 | +8.96 |
| 38. | 3. | 1. | 122 | Salvatore D'AMICO | I | RENAULT CLIO | A 2000 | 18.18 | 1:30.36 | 3:18.24 | 3:30.06 | 6:48.30 | +1:17.32 | -11.82 |
| 39. | 15. | 10. | 75 | Pietro NAPPI | I | FERRARI 550 | E1 3000+ | 18.78 | 1:31.01 | 3:16.63 | 3:32.90 | 6:49.53 | +1:18.55 | -16.27 |
| 40. | 3. | 1. | 173 | Chris-andré MAYER | A | HONDA CIVIC TYPE R | N 2000 | 18.34 | 1:32.08 | 3:21.49 | 3:29.23 | 6:50.72 | +1:19.74 | -7.74 |
| 41. | 4. | 1. | 141 | Fabrizio MARTINIS | I | RENAULT CLIO S1600 | A 1600 | 18.23 | 1:32.49 | 3:21.83 | 3:28.96 | 6:50.79 | +1:19.81 | -7.13 |
| 42. | 5. | 2. | 139 | Michele MANCIN | I | CITROËN SAXO | A 1600 | 18.13 | 1:31.98 | 3:21.92 | 3:29.00 | 6:50.92 | +1:19.94 | -7.08 |
| 43. | 4. | 2. | 172 | Michele BUIATTI | I | HONDA CIVIC TYPE R | N 2000 | 18.16 | 1:31.82 | 3:22.12 | 3:29.12 | 6:51.24 | +1:20.26 | -7.00 |
| 44. | 1. | 1. | 202 | Ivan PEZZOLLA | I | MINI COOPER S | RSTB2 | 17.89 | 1:31.75 | 3:21.76 | 3:29.53 | 6:51.29 | +1:20.31 | -7.77 |
| 45. | 6. | 3. | 126 | Gabriella PEDRONI | I | MITSUBISHI LANCER | A 3000+ | 17.48 | 1:29.87 | 3:18.42 | 3:33.61 | 6:52.03 | +1:21.05 | -15.19 |
| 46. | 7. | 4. | 127 | Laszlo HERNADI | H | MITSUBISHI LANCER | A 3000+ | 17.03 | 1:29.35 | 3:21.09 | 3:33.28 | 6:54.37 | +1:23.39 | -12.19 |
| 47. | 8. | 1. | 136 | Giuliano DI GIORGIO | I | RENAULT CLIO RS | A 2000 | 17.99 | 1:33.20 | 3:22.52 | 3:31.89 | 6:54.41 | +1:23.43 | -9.37 |
| 48. | 5. | 3. | 174 | Heimo HINTERHOFER | A | HONDA CIVIC TYPE R | N 2000 | 17.68 | 1:31.35 | 3:22.85 | 3:32.30 | 6:55.15 | +1:24.17 | -9.45 |
| 49. | 9. | 2. | 137 | Elis MAHA | I | HONDA CIVIC TYPE R | A 2000 | 18.43 | 1:33.04 | 3:21.46 | 3:33.84 | 6:55.30 | +1:24.32 | -12.38 |
| 50. | 10. | 3. | 133 | Roberto BERTOLUTTI | I | SKODA FABIA | A 2000 | 17.93 | 1:31.11 | 3:19.28 | 3:37.34 | 6:56.62 | +1:25.64 | -18.06 |
| 51. | 11. | 3. | 44 | Alberto SANTORO | I | RADICAL SR 4 | CN/E2SC1600 | 16.55 | 1:32.62 | 3:23.91 | 3:32.72 | 6:56.63 | +1:25.65 | -8.81 |
| 52. | 16. | 3. | 108 | Stefano DE GAN | I | HONDA CIVIC PROTO | E1 1600 | 17.99 | 1:30.17 | 3:20.10 | 3:36.70 | 6:56.80 | +1:25.82 | -16.60 |
| 53. | 7. | 4. | 7 | Hubert GALLI | A | LOLA B99/50 | E2SS 3000 | 17.74 | 1:28.04 | 3:13.51 | 3:43.30 | 6:56.81 | +1:25.83 | -29.79 |
| 54. | 11. | 2. | 123 | Paolo PARLATO | I | HONDA CIVIC TYPE-R | A 2000 | 19.16 | 1:34.71 | 3:25.12 | 3:32.74 | 6:57.86 | +1:26.88 | -7.62 |
| 55. | 12. | 4. | 46 | Stefano CRESPI | I | OSELLA PA 21 JUNIOR | CN/E2SC1600 | 17.24 | 1:29.18 | 3:14.69 | 3:43.25 | 6:57.94 | +1:26.96 | -28.56 |
| 56. | 17. | 3. | 99 | Maurizio BOSCHI | I | OPEL ASTRA KIT | E1 2000 | 18.22 | 1:34.77 | 3:26.20 | 3:32.31 | 6:58.51 | +1:27.53 | -6.11 |
| 57. | 8. | 4. | 16 | Martin SCHERF | A | TATUUS LEDINEGG | E2SS 2000 | 16.81 | 1:30.45 | 3:19.91 | 3:39.01 | 6:58.92 | +1:27.94 | -19.10 |
| 58. | 18. | 1. | 114 | Manfred MEINHARD | A | RENAULT CLIO | E1 1400 | 18.05 | 1:34.06 | 3:26.99 | 3:32.43 | 6:59.42 | +1:28.44 | -5.44 |
| 59. | 12. | 3. | 142 | Carlo ZINUTTI | I | PEUGEOT 106 RALLYE | A 1600 | 18.89 | 1:34.82 | 3:26.60 | 3:32.83 | 6:59.43 | +1:28.45 | -6.23 |
| 60. | 19. | 4. | 111 | Tiziano TURRIN | I | CITROËN SAXO | E1 1600 | 18.22 | 1:31.35 | 3:21.70 | 3:38.02 | 6:59.72 | +1:28.74 | -16.32 |
| 61. | 13. | 4. | 132 | Cristian MARSIC | I | PEUGEOT 207 S2000 | A 2000 | 17.81 | 1:31.28 | 3:21.14 | 3:38.98 | 7:00.12 | +1:29.14 | -17.84 |
| 62. | 6. | 3. | 154 | Peter MARC | SLO | MITSUBISHI LANCER | N 3000+ | 17.38 | 1:31.88 | 3:23.65 | 3:37.66 | 7:01.31 | +1:30.33 | -14.01 |
| 63. | 20. | 4. | 104 | Mitja STROZIC | SLO | FORD ESCORT RS 2000 | E1 2000 | 18.30 | 1:33.07 | 3:24.90 | 3:38.10 | 7:03.00 | +1:32.02 | -13.20 |
| 64. | 7. | 1. | 183 | Giovanni REGIS | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 18.20 | 1:34.80 | 3:28.91 | 3:35.21 | 7:04.12 | +1:33.14 | -6.30 |
| 65. | 8. | 4. | 158 | Mario MURGIA | I | MITSUBISHI LANCER | N 3000+ | 18.57 | 1:35.97 | 3:29.06 | 3:35.28 | 7:04.34 | +1:33.36 | -6.22 |
| 66. | 4. | 3. | 54 | "THE CLIMBER" | I | FERRARI 430 | GT CUP 3000+ | 18.07 | 1:34.76 | 3:25.30 | 3:40.50 | 7:05.80 | +1:34.82 | -15.20 |
| 67. | 14. | 5. | 135 | Giancarlo GRAZIOSI | I | PEUGEOT 207 S2000 | A 2000 | 19.98 | 1:38.08 | 3:29.58 | 3:37.57 | 7:07.15 | +1:36.17 | -7.99 |
| 68. | 21. | 5. | 103 | Rok VIDMAR | SLO | RENAULT CLIO CUP | E1 2000 | 18.48 | 1:33.92 | 3:27.38 | 3:40.22 | 7:07.60 | +1:36.62 | -12.84 |
| 69. | 15. | 4. | 144 | Marco BERTOLUTTI | I | PEUGEOT 106 RALLYE | A 1600 | 18.96 | 1:35.48 | 3:27.25 | 3:40.50 | 7:07.75 | +1:36.77 | -13.25 |
| 70. | 5. | 2. | 59 | Sebastiano FRIJO | I | PORSCHE 996 | GT3 3000+ | 17.42 | 1:31.60 | 3:25.33 | 3:42.60 | 7:07.93 | +1:36.95 | -17.27 |
| 71. | 9. | 1. | 148 | Luca LIGATO | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 18.17 | 1:34.25 | 3:28.33 | 3:40.25 | 7:08.58 | +1:37.60 | -11.92 |
| 72. | 10. | 4. | 175 | Ales PREK | SLO | HONDA CIVIC TYPE R | N 2000 | 19.07 | 1:34.76 | 3:29.58 | 3:39.45 | 7:09.03 | +1:38.05 | -9.87 |
| 73. | 11. | 2. | 184 | Giacomo LIUZZI | I | CITROËN SAXO | N 1600 | 18.84 | 1:35.25 | 3:30.18 | 3:39.67 | 7:09.85 | +1:38.87 | -9.49 |
| 74. | 9. | 1. | 23 | Graziano BUTTOLETTI | I | GLORIA B5 | E2SS 1600 | 22.78 | 1:40.40 | 3:34.69 | 3:35.23 | 7:09.92 | +1:38.94 | -0.54 |
| 75. | 10. | 5. | 5 | Marietto NALON | I | LEYTON HOUSE | E2SS 3000 | 19.06 | 1:36.09 | 3:37.39 | 3:32.79 | 7:10.18 | +1:39.20 | +4.60 |
| 76. | 2. | 2. | 203 | Oronzo MONTANARO | I | MINI COOPER S | RSTB2 | 18.72 | 1:33.88 | 3:26.37 | 3:44.30 | 7:10.67 | +1:39.69 | -17.93 |
| 77. | 12. | 3. | 185 | Fabrizio VETTOREL | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 18.59 | 1:35.14 | 3:29.55 | 3:41.86 | 7:11.41 | +1:40.43 | -12.31 |
| 78. | 13. | 6. | 41 | Francesco M. CARINI | I | OSELLA PA 21EVO | CN/E2SC2000 | 17.51 | 1:30.33 | 3:20.81 | 3:50.67 | 7:11.48 | +1:40.50 | -29.86 |
| 79. | 3. | 1. | 204 | Antonio SCAPPA | I | RENAULT CLIO | RS4 | 19.44 | 1:37.42 | 3:32.75 | 3:41.32 | 7:14.07 | +1:43.09 | -8.57 |
| 80. | 13. | 5. | 177 | Denis MOLINARI | I | RENAULT CLIO RS | N 2000 | 19.09 | 1:36.90 | 3:34.12 | 3:40.21 | 7:14.33 | +1:43.35 | -6.09 |
| 81. | 14. | 4. | 188 | Matteo BOMMARTINI | I | HONDA CIVIC EK4 | N 1600 | 18.67 | 1:35.86 | 3:32.53 | 3:43.81 | 7:16.34 | +1:45.36 | -11.28 |
| 82. | 22. | 1. | 91 | Andrea GUIDI | I | RENAULT 5 GT TURBO | E1 1600 TB | 19.30 | 1:36.53 | 3:30.35 | 3:48.89 | 7:19.24 | +1:48.26 | -18.54 |
| 83. | 15. | 5. | 191 | Valerio CONSOLATI | I | HONDA CIVIC EK4 | N 1600 | 19.32 | 1:37.79 | 3:35.32 | 3:44.25 | 7:19.57 | +1:48.59 | -8.93 |
| 84. | 16. | 6. | 138 | Stefano DONEDDU | I | ABARTH 500 RALLY | A 2000 | 19.13 | 1:36.11 | 3:33.12 | 3:46.95 | 7:20.07 | +1:49.09 | -13.83 |
| 85. | 16. | 6. | 186 | Stefano MASO | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 18.62 | 1:37.50 | 3:35.94 | 3:44.47 | 7:20.41 | +1:49.43 | -8.53 |
| 86. | 23. | 2. | 115 | Bruno GRIFONI | I | PEUGEOT 106 RALLYE | E1 1400 | 19.06 | 1:35.46 | 3:28.30 | 3:52.35 | 7:20.65 | +1:49.67 | -24.05 |
| 87. | 17. | 6. | 181 | Stefano MIOTTO | I | RENAULT CLIO RS | N 2000 | 20.07 | 1:37.71 | 3:33.01 | 3:47.66 | 7:20.67 | +1:49.69 | -14.65 |
| 88. | 18. | 7. | 178 | Marcello MACALLI | I | RENAULT CLIO RS | N 2000 | 20.05 | 1:39.02 | 3:36.09 | 3:44.99 | 7:21.08 | +1:50.10 | -8.90 |
| 89. | 11. | 2. | 24 | Paolo MARCON | I | PREDATOR'S | E2SS 1600 | 18.00 | 1:36.79 | 3:34.41 | 3:47.18 | 7:21.59 | +1:50.61 | -12.77 |
| 90. | 12. | 5. | 15 | Wolfgang KLAMMER | A | RENAULT F2000-LRM | E2SS 2000 | 18.50 | 1:35.02 | 3:25.19 | 3:56.94 | 7:22.13 | +1:51.15 | -31.75 |
| 91. | 19. | 7. | 187 | Remo DE BASTIANI | I | HONDA CIVIC EK4 | N 1600 | 19.44 | 1:38.69 | 3:35.96 | 3:48.98 | 7:24.94 | +1:53.96 | -13.02 |
| 92. | 4. | 1. | 211 | Roberto CHIAVAROLI | I | RENAULT CLIO SPORT | RS4 | 19.56 | 1:38.53 | 3:37.12 | 3:48.58 | 7:25.70 | +1:54.72 | -11.46 |
| 93. | 14. | 2. | 51 | Mario MARIOT | I | ELIA AVRIO ST09 | CN/E2SC1300 | 18.71 | 1:37.79 | 3:31.96 | 3:56.15 | 7:28.11 | +1:57.13 | -24.19 |
| 94. | 24. | 6. | 96 | Manuel MOROCUTTI | I | RENAULT CLIO CUP | E1 2000 | 20.39 | 1:39.08 | 3:36.44 | 3:51.95 | 7:28.39 | +1:57.41 | -15.51 |
| 95. | 20. | 8. | 182 | Andrea PAVIOTTI | I | RENAULT CLIO RS | N 2000 | 19.84 | 1:39.73 | 3:38.47 | 3:52.21 | 7:30.68 | +1:59.70 | -13.74 |
| 96. | 5. | 1. | 206 | Lorenzo MERCATI | I | OPEL CORSA OPC | RSTB2 | 19.71 | 1:39.20 | 3:37.61 | 3:53.35 | 7:30.96 | +1:59.98 | -15.74 |
| 97. | 21. | 8. | 192 | Gianni MARCHIOL | I | HONDA CIVIC EK4 | N 1600 | 19.73 | 1:38.17 | 3:36.00 | 3:56.69 | 7:32.69 | +2:01.71 | -20.69 |
| 98. | 25. | 3. | 118 | Andrej PRELC | SLO | SUZUKI SWIFT GTI | E1 1400 | 19.45 | 1:38.13 | 3:36.87 | 3:58.78 | 7:35.65 | +2:04.67 | -21.91 |
| 99. | 6. | 2. | 214 | Luca SILVI | I | RENAULT CLIO RS | RS4 | 19.84 | 1:41.86 | 3:43.36 | 3:54.37 | 7:37.73 | +2:06.75 | -11.01 |
| 100. | 7. | 2. | 209 | Roberto MALVASIO | I | OPEL CORSA OPC | RSTB2 | 20.03 | 1:39.72 | 3:39.38 | 3:58.86 | 7:38.24 | +2:07.26 | -19.48 |
| 101. | 22. | 9. | 197 | Rudy BULFON | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 20.00 | 1:42.67 | 3:44.65 | 3:53.96 | 7:38.61 | +2:07.63 | -9.31 |
| 102. | 26. | 4. | 117 | Gregor JURAK | SLO | SUZUKI SWIFT GTI | E1 1400 | 19.15 | 1:38.25 | 3:38.52 | 4:00.23 | 7:38.75 | +2:07.77 | -21.71 |
| 103. | 8. | 3. | 213 | Massimo FIABANE | I | HONDA INTEGRA | RS4 | 19.58 | 1:41.19 | 3:43.16 | 3:56.15 | 7:39.31 | +2:08.33 | -12.99 |
| 104. | 23. | 9. | 176 | Michele DA ROS | I | RENAULT CLIO RS | N 2000 | 20.08 | 1:40.47 | 3:40.69 | 3:58.98 | 7:39.67 | +2:08.69 | -18.29 |
| 105. | 9. | 1. | 216 | Marco CAPPELLO | I | CITROËN SAXO | RS3 | 20.02 | 1:40.72 | 3:44.48 | 3:56.23 | 7:40.71 | +2:09.73 | -11.75 |
| 106. | 10. | 3. | 207 | Evans LANFRANCO | I | MINI COOPER S | RSTB2 | 20.31 | 1:42.79 | 3:41.97 | 4:01.71 | 7:43.68 | +2:12.70 | -19.74 |
| 107. | 27. | 11. | 88 | Abramo ANTONICELLI | I | BMW M3 E92 GT2 | E1 3000+ | 21.01 | 1:44.79 | 3:55.00 | 3:49.00 | 7:44.00 | +2:13.02 | +6.00 |
| 108. | 11. | 4. | 212 | Fabio ZANETTE | I | PEUGEOT 206 | RS4 | 20.62 | 1:42.80 | 3:46.66 | 3:58.88 | 7:45.54 | +2:14.56 | -12.22 |
| 109. | 28. | 5. | 113 | "ZIO FESTER" | I | HONDA CIVIC | E1 1600 | 20.04 | 1:42.58 | 3:45.85 | 3:59.83 | 7:45.68 | +2:14.70 | -13.98 |
| 110. | 24. | 10. | 196 | Marco TAMBURLINI | I | CITROËN SAXO | N 1600 | 19.50 | 1:45.51 | 3:49.63 | 3:56.50 | 7:46.13 | +2:15.15 | -6.87 |
| 111. | 13. | 6. | 18 | Josef TARMANN | A | DALLARA F302 MERCEDES | E2SS 2000 | 18.13 | 1:38.47 | 3:41.39 | 4:07.68 | 7:49.07 | +2:18.09 | -26.29 |
| 112. | 29. | 6. | 112 | Gregor HUTTER | A | ALFA ROMEO 145 | E1 1600 | 19.16 | 1:40.92 | 3:48.22 | 4:01.41 | 7:49.63 | +2:18.65 | -13.19 |
| 113. | 25. | 1. | 199 | Valerio FACCINI | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1400 | 20.25 | 1:44.38 | 3:50.44 | 3:59.85 | 7:50.29 | +2:19.31 | -9.41 |
| 114. | 17. | 1. | 145 | Sergio BELTRAMINI | I | PEUGEOT 106 XSI | A 1400 | 19.67 | 1:40.36 | 3:54.97 | 3:55.94 | 7:50.91 | +2:19.93 | -0.97 |
| 115. | 30. | 7. | 105 | Claudio SPILOTTI | I | BMW 318 IS | E1 2000 | 19.73 | 1:43.53 | 3:46.04 | 4:07.00 | 7:53.04 | +2:22.06 | -20.96 |
| 116. | 12. | 4. | 208 | Mario TACCHINI | I | MINI COOPER S | RSTB2 | 19.83 | 1:40.76 | 3:47.84 | 4:05.58 | 7:53.42 | +2:22.44 | -17.74 |
| 117. | 26. | 2. | 235 | Claudio PIO | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1400 | 20.86 | 1:46.01 | 3:52.22 | 4:03.01 | 7:55.23 | +2:24.25 | -10.79 |
| 118. | 27. | 11. | 195 | Devis GIACOMEL | I | PEUGEOT 106 S16 | N 1600 | 20.38 | 1:46.08 | 3:53.78 | 4:06.13 | 7:59.91 | +2:28.93 | -12.35 |
| 119. | 31. | 5. | 119 | Deborah BROCCOLINI | I | CITROËN C1 | E1 1400 | 20.78 | 1:46.66 | 3:53.84 | 4:07.27 | 8:01.11 | +2:30.13 | -13.43 |
| 120. | 13. | 2. | 215 | Stefano SILVESTRELLI | I | SUZUKI SWIFT SPORT | RS3 | 21.32 | 1:46.62 | 3:55.56 | 4:08.24 | 8:03.80 | +2:32.82 | -12.68 |
| 121. | 28. | 3. | 237 | Marco ZANANDREA | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1400 | 20.71 | 1:47.50 | 3:55.15 | 4:11.15 | 8:06.30 | +2:35.32 | -16.00 |
| 122. | 29. | 12. | 198 | Tommaso VIEZZI | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 20.33 | 1:45.91 | 3:57.75 | 4:11.02 | 8:08.77 | +2:37.79 | -13.27 |
| 123. | 14. | 1. | 205 | Andrea MARCHESANI | I | V.WAGEN POLO 6R | RSTW | 20.51 | 1:39.94 | 3:39.33 | 4:30.03 | 8:09.36 | +2:38.38 | -50.70 |
| 124. | 18. | 5. | 143 | Mattia BLASUTTO | I | PEUGEOT 106 RALLYE | A 1600 | 20.36 | 1:44.42 | 4:09.23 | 4:05.13 | 8:14.36 | +2:43.38 | +4.10 |
| 125. | 15. | 1. | 217 | Pierangelo COLLIA | I | FIAT 500 | RS2 | 21.34 | 1:49.36 | 4:04.51 | 4:15.61 | 8:20.12 | +2:49.14 | -11.10 |
| 126. | 16. | 2. | 219 | Federico MARRA | I | FIAT 500 | RS2 | 21.80 | 1:50.41 | 4:06.20 | 4:14.52 | 8:20.72 | +2:49.74 | -8.32 |
| 127. | 15. | 3. | 35 | Renato SARTORETTO | I | OSELLA PA 20/S | CN/E2SC3000 | 19.16 | 1:46.42 | 4:00.41 | 4:23.05 | 8:23.46 | +2:52.48 | -22.64 |
| 128. | 17. | 3. | 221 | Paola PASCUCCI | I | FIAT 500 | RS2 | 22.51 | 1:52.84 | 4:12.57 | 4:30.22 | 8:42.79 | +3:11.81 | -17.65 |
| 129. | 18. | 4. | 218 | Giuliano FILIPPETTI | I | FIAT 500 | RS2 | 27.09 | 2:17.08 | 4:38.44 | 4:18.12 | 8:56.56 | +3:25.58 | +20.32 |
| 130. | 30. | 4. | 238 | Adriano CAVALIERO | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1400 | 23.08 | 1:59.26 | 4:23.38 | 4:49.98 | 9:13.36 | +3:42.38 | -26.60 |
| 131. | 16. | 7. | 47 | Claudio POZZONI | I | OSELLA PA 21S | CN/E2SC2000 | 21.57 | 1:53.59 | 4:10.93 | 6:39.89 | 10:50.82 | +5:19.84 | -2:28.96 |
| 132. | 32. | 8. | 102 | Alberto FERAGOTTO | I | RENAULT CLIO CUP | E1 2000 | 18.11 | 7:26.44 | 9:37.94 | 3:37.57 | 13:15.51 | +7:44.53 | +6:00.37 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
|