RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 |
> | 1. | 1. | 1. | 1 | Simone FAGGIOLI | I | OSELLA FA30 | E2SS 3000 | 13.59 | 1:26.88 | 2:27.78 | 2:28.28 | 4:56.06 | | -0.50 |
| 2. | 1. | 1. | 36 | Christian MERLI | I | OSELLA PA2000 | CN/E2SC 2000 | 13.67 | 1:29.31 | 2:32.13 | 2:34.34 | 5:06.47 | +10.41 | -2.21 |
| 3. | 2. | 2. | 2 | Michele FATTORINI | I | LOLA B02/50 ZYTEK | E2SS 3000 | 14.34 | 1:32.68 | 2:38.51 | 2:39.59 | 5:18.10 | +22.04 | -1.08 |
| 4. | 3. | 3. | 5 | Vaclav JANIK | CZ | LOLA B02/50 | E2SS 3000 | 14.71 | 1:35.22 | 2:41.89 | 2:43.28 | 5:25.17 | +29.11 | -1.39 |
| 5. | 4. | 4. | 8 | Hermann WALDY | A | LOLA B06/51 | E2SS 3000 | 14.41 | 1:35.51 | 2:44.12 | 2:46.18 | 5:30.30 | +34.24 | -2.06 |
| 6. | 2. | 2. | 38 | Omar MAGLIONA | I | OSELLA PA 21/S | CN/E2SC 2000 | 14.94 | 1:35.67 | 2:44.06 | 2:46.59 | 5:30.65 | +34.59 | -2.53 |
| 7. | 5. | 5. | 3 | Diego DEGASPERI | I | OSELLA FA30 | E2SS 3000 | 15.66 | 1:36.43 | 2:44.20 | 2:49.47 | 5:33.67 | +37.61 | -5.27 |
| 8. | 6. | 6. | 9 | Adolfo BOTTURA | I | LOLA B88/50 | E2SS 3000 | 14.93 | 1:38.67 | 2:47.22 | 2:53.52 | 5:40.74 | +44.68 | -6.30 |
| 9. | 1. | 1. | 74 | Fulvio GIULIANI | I | LANCIA DELTA EVO | E1 3000+ | 15.18 | 1:40.32 | 2:52.63 | 2:53.39 | 5:46.02 | +49.96 | -0.76 |
| 10. | 3. | 3. | 39 | Marco CAPUCCI | I | OSELLA PA 21/S | CN/E2SC 2000 | 15.35 | 1:38.96 | 2:48.58 | 2:57.84 | 5:46.42 | +50.36 | -9.26 |
| 11. | 7. | 7. | 12 | Hubert GALLI | A | DALLARA INDYCAR | E2SS 3000 | 16.24 | 1:42.17 | 2:54.34 | 2:54.33 | 5:48.67 | +52.61 | +0.01 |
| 12. | 4. | 4. | 42 | Franco MANZONI | I | OSELLA PA 21/S | CN/E2SC 2000 | 15.32 | 1:41.57 | 2:53.49 | 2:56.59 | 5:50.08 | +54.02 | -3.10 |
| 13. | 2. | 2. | 75 | Herbert PREGARTNER | A | PORSCHE 911 GT2 RSR | E1 3000+ | 15.17 | 1:40.32 | 2:53.92 | 2:57.75 | 5:51.67 | +55.61 | -3.83 |
| 14. | 1. | 1. | 49 | Dan MICHL | CZ | LOTUS EVORA | E2SH 3000 | 16.32 | 1:42.10 | 2:54.88 | 2:57.30 | 5:52.18 | +56.12 | -2.42 |
| 15. | 3. | 3. | 77 | Felix PAILER | A | LANCIA DELTA INTEGRALE | E1 3000+ | 14.70 | 1:41.33 | 2:54.95 | 3:00.80 | 5:55.75 | +59.69 | -5.85 |
| 16. | 1. | 1. | 71 | Gianni DI FANT | I | PORSCHE GT3 CUP | GT CUP 3000+ | 15.60 | 1:44.73 | 2:58.98 | 2:59.55 | 5:58.53 | +1:02.47 | -0.57 |
| 17. | 8. | 1. | 26 | Franco BERTÒ | I | TATUUS F. RENAULT | E2SS 1600 | 15.61 | 1:44.88 | 2:58.66 | 3:01.24 | 5:59.90 | +1:03.84 | -2.58 |
| 18. | 4. | 4. | 79 | Mike JELINEK | A | SUBARU IMPREZA | E1 3000+ | 15.50 | 1:43.02 | 2:57.85 | 3:03.79 | 6:01.64 | +1:05.58 | -5.94 |
| 19. | 9. | 1. | 19 | Anton MANDL | A | DALLARA F 301 | E2SS 2000 | 16.24 | 1:45.89 | 3:01.32 | 3:01.89 | 6:03.21 | +1:07.15 | -0.57 |
| 20. | 10. | 2. | 15 | Gino PEDROTTI | I | TATUUS F. RENAULT | E2SS 2000 | 16.38 | 1:45.85 | 3:00.46 | 3:05.91 | 6:06.37 | +1:10.31 | -5.45 |
| 21. | 11. | 3. | 16 | Hermann Jr WALDY | A | TATUUS SPIESS | E2SS 2000 | 17.43 | 1:46.32 | 3:01.07 | 3:06.41 | 6:07.48 | +1:11.42 | -5.34 |
| 22. | 2. | 2. | 59 | Roberto RAGAZZI | I | FERRARI 458 CHALLENGE | GT CUP 3000+ | 16.79 | 1:46.37 | 3:01.97 | 3:06.70 | 6:08.67 | +1:12.61 | -4.73 |
| 23. | 12. | 8. | 11 | Marietto NALON | I | LEYTON HOUSE | E2SS 3000 | 16.55 | 1:46.36 | 3:01.65 | 3:07.10 | 6:08.75 | +1:12.69 | -5.45 |
| 24. | 5. | 5. | 78 | Karl WERNER | A | AUDI S2R QUATTRO | E1 3000+ | 15.50 | 1:47.25 | 3:04.67 | 3:07.13 | 6:11.80 | +1:15.74 | -2.46 |
| 25. | 5. | 5. | 41 | Evans LANFRANCO | I | OSELLA PA 21/S EVO | CN/E2SC 2000 | 16.88 | 1:48.54 | 3:05.02 | 3:12.19 | 6:17.21 | +1:21.15 | -7.17 |
| 26. | 1. | 1. | 125 | Stefan WIEDENHOFER | A | MITSUBISHI LANCER EVO IX R4 | A 3000+ | 16.61 | 1:50.40 | 3:09.34 | 3:08.34 | 6:17.68 | +1:21.62 | +1.00 |
| 27. | 6. | 1. | 47 | Paolo VENTURI | I | ELIA AVRIO ST09 EVO | CN/E2SC 1600 | 16.99 | 1:51.45 | 3:09.09 | 3:10.00 | 6:19.09 | +1:23.03 | -0.91 |
| 28. | 1. | 1. | 159 | Armin HAFNER | I | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N 3000+ | 16.94 | 1:49.83 | 3:07.98 | 3:11.95 | 6:19.93 | +1:23.87 | -3.97 |
| 29. | 2. | 2. | 173 | Michele BUIATTI | I | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N 3000+ | 17.24 | 1:51.78 | 3:10.99 | 3:10.01 | 6:21.00 | +1:24.94 | +0.98 |
| 30. | 3. | 1. | 57 | Ales PREK | SLO | PORSCHE 997 GT3 | GT3 3000+ | 17.36 | 1:50.65 | 3:09.14 | 3:11.87 | 6:21.01 | +1:24.95 | -2.73 |
| 31. | 3. | 3. | 175 | Giovanni DEL PRETE | I | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N 3000+ | 16.74 | 1:49.34 | 3:09.22 | 3:13.41 | 6:22.63 | +1:26.57 | -4.19 |
| 32. | 4. | 4. | 174 | Dieter HOLZER | A | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N 3000+ | 16.66 | 1:50.46 | 3:11.91 | 3:12.95 | 6:24.86 | +1:28.80 | -1.04 |
| 33. | 4. | 3. | 72 | Rosario PARRINO | I | PORSCHE 997 GT3 CUP | GT CUP 3000+ | 17.24 | 1:50.20 | 3:07.22 | 3:17.70 | 6:24.92 | +1:28.86 | -10.48 |
| 34. | 7. | 2. | 45 | Stefano CRESPI | I | OSELLA PA 21 JUNIOR | CN/E2SC 1600 | 17.98 | 1:52.42 | 3:12.45 | 3:14.74 | 6:27.19 | +1:31.13 | -2.29 |
| 35. | 6. | 1. | 102 | Roberto BOSCARIOL | I | RENAULT CLIO CUP | E1 2000 | 17.62 | 1:53.56 | 3:13.66 | 3:13.80 | 6:27.46 | +1:31.40 | -0.14 |
| 36. | 7. | 1. | 104 | Egidio PISANO | D | VW GOLF | E1 1600 | 17.55 | 1:53.30 | 3:14.82 | 3:13.46 | 6:28.28 | +1:32.22 | +1.36 |
| 37. | 2. | 1. | 134 | Antonello MATIZ | I | PEUGEOT 207 S2000 | A 2000 | 17.41 | 1:53.78 | 3:14.94 | 3:14.66 | 6:29.60 | +1:33.54 | +0.28 |
| 38. | 8. | 2. | 92 | Ferdinando CIMARELLI | I | ALFA ROMEO 156 ST | E1 2000 | 18.98 | 1:54.72 | 3:13.78 | 3:16.71 | 6:30.49 | +1:34.43 | -2.93 |
| 39. | 13. | 2. | 28 | Paolo MARCON | I | PREDATOR'S | E2SS 1600 | 17.51 | 1:52.71 | 3:11.06 | 3:19.90 | 6:30.96 | +1:34.90 | -8.84 |
| 40. | 14. | 4. | 22 | Wolfgang KLAMMER | A | RENAULT F2000 | E2SS 2000 | 17.49 | 1:53.55 | 3:12.33 | 3:18.94 | 6:31.27 | +1:35.21 | -6.61 |
| 41. | 9. | 3. | 94 | Franz ROIDER | A | FORD MONDEO STW | E1 2000 | 17.60 | 1:52.93 | 3:14.60 | 3:16.95 | 6:31.55 | +1:35.49 | -2.35 |
| 42. | 5. | 2. | 56 | Bruno JARACH | I | FERRARI 430 CHALLENGE | GT3 3000+ | 17.48 | 1:52.46 | 3:14.11 | 3:17.52 | 6:31.63 | +1:35.57 | -3.41 |
| 43. | 6. | 1. | 54 | Sebastiano FRIJO | I | PORSCHE 996 | GT2 3000+ | 17.16 | 1:53.29 | 3:14.83 | 3:17.19 | 6:32.02 | +1:35.96 | -2.36 |
| 44. | 10. | 6. | 76 | Hanspeter LABER | A | FORD GABAT COSSY | E1 3000+ | 15.39 | 1:43.42 | 2:58.83 | 3:37.91 | 6:36.74 | +1:40.68 | -39.08 |
| 45. | 11. | 2. | 111 | Tiziano TURRIN | I | CITROËN SAXO | E1 1600 | 18.05 | 1:55.04 | 3:17.72 | 3:19.27 | 6:36.99 | +1:40.93 | -1.55 |
| 46. | 3. | 2. | 129 | Paolo PARLATO | I | RENAULT NEW CLIO | A 2000 | 18.52 | 1:56.08 | 3:18.91 | 3:19.95 | 6:38.86 | +1:42.80 | -1.04 |
| 47. | 12. | 3. | 105 | Luca GAETANI | I | CITROËN C2 | E1 1600 | 17.81 | 1:55.83 | 3:18.41 | 3:21.47 | 6:39.88 | +1:43.82 | -3.06 |
| 48. | 4. | 1. | 142 | Michele MANCIN | I | CITROËN SAXO VTS | A 1600 | 17.97 | 1:55.91 | 3:19.89 | 3:20.48 | 6:40.37 | +1:44.31 | -0.59 |
| 49. | 5. | 1. | 182 | Ivano CENEDESE | I | HONDA CIVIC TYPE R | N 2000 | 18.09 | 1:56.88 | 3:20.19 | 3:21.04 | 6:41.23 | +1:45.17 | -0.85 |
| 50. | 13. | 1. | 121 | Manfred MEINHARD | A | RENAULT CLIO 2 | E1 1400 | 17.22 | 1:56.78 | 3:19.89 | 3:24.03 | 6:43.92 | +1:47.86 | -4.14 |
| 51. | 2. | 1. | 52 | Mario MARIOT | I | RENAULT CLIO KAWASAKI | E2SH 1600 | 17.84 | 1:57.12 | 3:21.23 | 3:23.70 | 6:44.93 | +1:48.87 | -2.47 |
| 52. | 14. | 4. | 96 | Manuel MOROCUTTI | I | RENAULT NEW CLIO RS CUP | E1 2000 | 18.85 | 1:58.59 | 3:22.89 | 3:23.00 | 6:45.89 | +1:49.83 | -0.11 |
| 53. | 15. | 5. | 133 | Slavko ZORMAN | SLO | RENAULT CLIO | E1 2000 | 18.40 | 1:58.45 | 3:24.02 | 3:22.01 | 6:46.03 | +1:49.97 | +2.01 |
| 54. | 6. | 2. | 183 | Chris-andre MAYER | A | HONDA CIVIC TYPE R | N 2000 | 18.66 | 1:59.39 | 3:23.73 | 3:23.32 | 6:47.05 | +1:50.99 | +0.41 |
| 55. | 5. | 3. | 132 | Rino DE LUCA | I | PEUGEOT 306 | A 2000 | 18.25 | 1:59.96 | 3:24.34 | 3:25.36 | 6:49.70 | +1:53.64 | -1.02 |
| 56. | 7. | 3. | 184 | Heimo HINTERHOFER | A | HONDA CIVIC TYPE R | N 2000 | 17.67 | 1:57.22 | 3:22.60 | 3:27.42 | 6:50.02 | +1:53.96 | -4.82 |
| 57. | 6. | 4. | 138 | Alessandro PRODORUTTI | I | CITROËN DS3 R3T | A 2000 | 18.80 | 1:59.72 | 3:25.20 | 3:25.48 | 6:50.68 | +1:54.62 | -0.28 |
| 58. | 7. | 2. | 144 | Massimo TIRABASSI | I | CITROËN SAXO | A 1600 | 18.85 | 1:58.87 | 3:23.84 | 3:27.22 | 6:51.06 | +1:55.00 | -3.38 |
| 59. | 8. | 5. | 136 | Elis MAHA | I | HONDA CIVIC | A 2000 | 18.96 | 2:00.45 | 3:24.64 | 3:26.86 | 6:51.50 | +1:55.44 | -2.22 |
| 60. | 16. | 4. | 112 | Maurizio CONTARDI | I | HONDA CIVIC | E1 1600 | 18.75 | 2:01.10 | 3:25.88 | 3:26.05 | 6:51.93 | +1:55.87 | -0.17 |
| 61. | 17. | 2. | 117 | Bruno GRIFONI | I | PEUGEOT 106 RALLYE | E1 1400 | 18.80 | 2:00.39 | 3:25.91 | 3:26.15 | 6:52.06 | +1:56.00 | -0.24 |
| 62. | 9. | 2. | 126 | Alberto TUROLO | I | MITSUBISHI LANCER EVO IX R4 | A 3000+ | 17.93 | 2:08.33 | 3:33.33 | 3:20.89 | 6:54.22 | +1:58.16 | +12.44 |
| 63. | 18. | 6. | 137 | Denis ZBOGAR | SLO | RENAULT CLIO | E1 2000 | 18.40 | 2:01.20 | 3:27.89 | 3:27.99 | 6:55.88 | +1:59.82 | -0.10 |
| 64. | 8. | 1. | 191 | Giovanni REGIS | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 18.07 | 2:00.82 | 3:27.16 | 3:29.45 | 6:56.61 | +2:00.55 | -2.29 |
| 65. | 19. | 7. | 97 | Marko MLAKAR | SLO | VW GOLF II | E1 2000 | 18.75 | 2:01.94 | 3:29.79 | 3:28.71 | 6:58.50 | +2:02.44 | +1.08 |
| 66. | 20. | 3. | 116 | Gerhard SCHERMANN | A | SUZUKI SWIFT KIT CAR | E1 1400 | 18.56 | 2:00.74 | 3:29.11 | 3:29.46 | 6:58.57 | +2:02.51 | -0.35 |
| 67. | 9. | 2. | 189 | Fabrizio VETTOREL | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 18.34 | 2:01.51 | 3:28.93 | 3:29.64 | 6:58.57 | +2:02.51 | -0.71 |
| 68. | 21. | 8. | 101 | Johannes PABST | A | OPEL KADETT D | E1 2000 | 18.60 | 2:01.23 | 3:28.94 | 3:31.10 | 7:00.04 | +2:03.98 | -2.16 |
| 69. | 22. | 7. | 81 | Rado RASPET | SLO | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | E1 3000+ | 17.61 | 1:52.91 | 3:13.27 | 3:47.60 | 7:00.87 | +2:04.81 | -34.33 |
| 70. | 1. | 1. | 208 | Michele GHIRARDO | I | HONDA INTEGRA | RS4 | 18.38 | 2:01.81 | 3:29.37 | 3:31.52 | 7:00.89 | +2:04.83 | -2.15 |
| 71. | 10. | 5. | 178 | Peter MARC | SLO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N 3000+ | 17.51 | 1:57.18 | 3:23.65 | 3:38.09 | 7:01.74 | +2:05.68 | -14.44 |
| 72. | 11. | 3. | 192 | Remo DE BASTIANI | I | HONDA CIVIC | N 1600 | 18.92 | 2:03.42 | 3:30.70 | 3:31.52 | 7:02.22 | +2:06.16 | -0.82 |
| 73. | 2. | 1. | 205 | Nicola NOVAGLIO | I | MINI COOPER S | RSTB | 18.96 | 2:02.17 | 3:29.26 | 3:33.06 | 7:02.32 | +2:06.26 | -3.80 |
| 74. | 23. | 8. | 85 | Abramo ANTONICELLI | I | BMW M3 | E1 3000+ | 19.19 | 2:02.76 | 3:31.17 | 3:31.94 | 7:03.11 | +2:07.05 | -0.77 |
| 75. | 24. | 9. | 98 | Sebastiano PITTARO TRUANT | I | RENAULT CLIO CUP | E1 2000 | 19.28 | 2:01.01 | 3:31.98 | 3:31.16 | 7:03.14 | +2:07.08 | +0.82 |
| 76. | 25. | 4. | 153 | Daniele TRANI | SLO | CITROËN AX GTI | E1 1400 | 18.62 | 2:03.50 | 3:31.75 | 3:31.80 | 7:03.55 | +2:07.49 | -0.05 |
| 77. | 12. | 4. | 193 | Lorenzo ACCORSI | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 18.95 | 2:03.40 | 3:31.51 | 3:32.60 | 7:04.11 | +2:08.05 | -1.09 |
| 78. | 26. | 1. | 87 | Daniele ZILLI | I | RENAULT 5 GT TURBO | E1 3000 | 18.94 | 2:02.58 | 3:31.17 | 3:33.09 | 7:04.26 | +2:08.20 | -1.92 |
| 79. | 13. | 5. | 198 | Valerio CONSOLATI | I | HONDA EK4 | N 1600 | 18.88 | 2:04.10 | 3:32.26 | 3:32.67 | 7:04.93 | +2:08.87 | -0.41 |
| 80. | 15. | 5. | 23 | Gottfried KRAMER | A | TATUUS S 2000 | E2SS 2000 | 17.12 | 2:02.06 | 3:32.09 | 3:34.49 | 7:06.58 | +2:10.52 | -2.40 |
| 81. | 14. | 6. | 197 | Nicola FLORIT | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 18.89 | 2:04.90 | 3:33.64 | 3:34.63 | 7:08.27 | +2:12.21 | -0.99 |
| 82. | 15. | 7. | 194 | Matteo BOMMARTINI | I | HONDA EK4 | N 1600 | 18.70 | 2:04.41 | 3:33.86 | 3:34.44 | 7:08.30 | +2:12.24 | -0.58 |
| 83. | 16. | 8. | 203 | Andrea PONTONI | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 19.54 | 2:05.87 | 3:34.66 | 3:37.51 | 7:12.17 | +2:16.11 | -2.85 |
| 84. | 17. | 4. | 185 | Marcello MACALLI | I | RENAULT CLIO RS | N 2000 | 19.95 | 2:07.19 | 3:36.74 | 3:35.70 | 7:12.44 | +2:16.38 | +1.04 |
| 85. | 3. | 2. | 206 | Mario TACCHINI | I | OPEL CORSA OPC TURBO | RSTB | 19.86 | 2:06.29 | 3:37.27 | 3:35.91 | 7:13.18 | +2:17.12 | +1.36 |
| 86. | 18. | 9. | 196 | Maurizio MORET | I | HONDA CIVIC | N 1600 | 18.98 | 2:05.43 | 3:35.76 | 3:37.80 | 7:13.56 | +2:17.50 | -2.04 |
| 87. | 8. | 1. | 34 | Wolfgang TERSCHL | A | PROSPORT LM | CN/E2SC 3000 | 18.45 | 2:03.37 | 3:33.87 | 3:39.76 | 7:13.63 | +2:17.57 | -5.89 |
| 88. | 19. | 10. | 195 | Gianni MARCHIOL | I | HONDA CIVIC | N 1600 | 19.48 | 2:09.19 | 3:39.50 | 3:35.58 | 7:15.08 | +2:19.02 | +3.92 |
| 89. | 10. | 6. | 139 | Ivan PECILE | I | ABARTH 500 | A 2000 | 20.21 | 2:07.81 | 3:37.79 | 3:38.80 | 7:16.59 | +2:20.53 | -1.01 |
| 90. | 20. | 6. | 179 | Kerstin TAUS | A | SUBARU IMPREZA WRX STI | N 3000+ | 19.30 | 2:09.42 | 3:42.27 | 3:40.46 | 7:22.73 | +2:26.67 | +1.81 |
| 91. | 11. | 1. | 149 | Miha PREK | SLO | MG Rover | A 1400 | 19.58 | 2:08.97 | 3:41.03 | 3:43.26 | 7:24.29 | +2:28.23 | -2.23 |
| 92. | 27. | 5. | 156 | Gregor JURAK | SLO | SUZUKI SWIFT GTI | E1 1400 | 19.76 | 2:09.97 | 3:43.24 | 3:41.89 | 7:25.13 | +2:29.07 | +1.35 |
| 93. | 21. | 5. | 186 | Michele PAPA | I | RENAULT CLIO RS | N 2000 | 19.86 | 2:09.61 | 3:42.77 | 3:42.55 | 7:25.32 | +2:29.26 | +0.22 |
| 94. | 28. | 5. | 113 | "ZIO FESTER" | I | HONDA CIVIC EG6 | E1 1600 | 19.60 | 2:06.08 | 3:49.83 | 3:36.30 | 7:26.13 | +2:30.07 | +13.53 |
| 95. | 22. | 11. | 201 | Marco BERTOLUTTI | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 19.64 | 2:07.80 | 3:37.93 | 3:50.88 | 7:28.81 | +2:32.75 | -12.95 |
| 96. | 29. | 6. | 122 | Denis DE BORTOLI | I | FIAT 127 | E1 1400 | 20.29 | 2:11.78 | 3:44.24 | 3:46.01 | 7:30.25 | +2:34.19 | -1.77 |
| 97. | 30. | 7. | 154 | Marko GROSSI | SLO | CITROËN AX GTI | E1 1400 | 20.13 | 2:10.19 | 3:44.66 | 3:46.86 | 7:31.52 | +2:35.46 | -2.20 |
| 98. | 31. | 8. | 157 | Andrej PRELC | SLO | SUZUKI SWIFT | E1 1400 | 19.85 | 2:08.82 | 3:41.10 | 3:50.45 | 7:31.55 | +2:35.49 | -9.35 |
| 99. | 23. | 12. | 199 | Luca MUSER | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 20.56 | 2:12.29 | 3:48.19 | 3:48.19 | 7:36.38 | +2:40.32 | 0.00 |
| 100. | 4. | 1. | 212 | Marco CAPPELLO | I | CITROËN SAXO VTS | RS3 | 20.83 | 2:14.06 | 3:49.22 | 3:51.27 | 7:40.49 | +2:44.43 | -2.05 |
| 101. | 24. | 6. | 187 | Herbert PFEIFER | A | SEAT IBIZA | N 2000 | 20.29 | 2:15.42 | 3:50.73 | 3:51.90 | 7:42.63 | +2:46.57 | -1.17 |
| 102. | 32. | 9. | 152 | Ales ZAKELJ | SLO | ZASTAVA YUGO 65 | E1 1400 | 21.38 | 2:18.65 | 3:57.91 | 3:57.65 | 7:55.56 | +2:59.50 | +0.26 |
| 103. | 33. | 10. | 155 | Janja STREKELJ | SLO | CITROËN AX GTI | E1 1400 | 20.97 | 2:20.54 | 3:59.09 | 3:57.67 | 7:56.76 | +3:00.70 | +1.42 |
| 104. | 12. | 2. | 148 | Bostjan SAMSA | SLO | SKODA FABIA | A 1400 | 21.64 | 2:23.20 | 4:05.23 | 4:04.63 | 8:09.86 | +3:13.80 | +0.60 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
1 | FAGGIOLI | 2:27.78 |
1 | tot. | 4:56.06 |
2 | FATTORINI | 2:38.51 |
2 | tot. | 5:18.10 |
3 | DEGASPERI | 2:44.20 |
3 | tot. | 5:33.67 |
5 | JANIK | 2:41.89 |
5 | tot. | 5:25.17 |
8 | WALDY | 2:44.12 |
8 | tot. | 5:30.30 |
9 | BOTTURA | 2:47.22 |
9 | tot. | 5:40.74 |
11 | NALON | 3:01.65 |
11 | tot. | 6:08.75 |
12 | GALLI | 2:54.34 |
12 | tot. | 5:48.67 |
15 | PEDROTTI | 3:00.46 |
15 | tot. | 6:06.37 |
16 | WALDY | 3:01.07 |
16 | tot. | 6:07.48 |
19 | MANDL | 3:01.32 |
19 | tot. | 6:03.21 |
22 | KLAMMER | 3:12.33 |
22 | tot. | 6:31.27 |
23 | KRAMER | 3:32.09 |
23 | tot. | 7:06.58 |
26 | BERTÒ | 2:58.66 |
26 | tot. | 5:59.90 |
27 | BUTTOLETTI | 3:26.33 |
28 | MARCON | 3:11.06 |
28 | tot. | 6:30.96 |
34 | TERSCHL | 3:33.87 |
34 | tot. | 7:13.63 |
36 | MERLI | 2:32.13 |
36 | tot. | 5:06.47 |
38 | MAGLIONA | 2:44.06 |
38 | tot. | 5:30.65 |
39 | CAPUCCI | 2:48.58 |
39 | tot. | 5:46.42 |
41 | LANFRANCO | 3:05.02 |
41 | tot. | 6:17.21 |
42 | MANZONI | 2:53.49 |
42 | tot. | 5:50.08 |
45 | CRESPI | 3:12.45 |
45 | tot. | 6:27.19 |
46 | SIVORI | 3:26.64 |
47 | VENTURI | 3:09.09 |
47 | tot. | 6:19.09 |
49 | MICHL | 2:54.88 |
49 | tot. | 5:52.18 |
52 | MARIOT | 3:21.23 |
52 | tot. | 6:44.93 |
54 | FRIJO | 3:14.83 |
54 | tot. | 6:32.02 |
56 | JARACH | 3:14.11 |
56 | tot. | 6:31.63 |
57 | PREK | 3:09.14 |
57 | tot. | 6:21.01 |
59 | RAGAZZI | 3:01.97 |
59 | tot. | 6:08.67 |
71 | DI FANT | 2:58.98 |
71 | tot. | 5:58.53 |
72 | PARRINO | 3:07.22 |
72 | tot. | 6:24.92 |
74 | GIULIANI | 2:52.63 |
74 | tot. | 5:46.02 |
75 | PREGARTNER | 2:53.92 |
75 | tot. | 5:51.67 |
76 | LABER | 2:58.83 |
76 | tot. | 6:36.74 |
77 | PAILER | 2:54.95 |
77 | tot. | 5:55.75 |
78 | WERNER | 3:04.67 |
78 | tot. | 6:11.80 |
79 | JELINEK | 2:57.85 |
79 | tot. | 6:01.64 |
81 | RASPET | 3:13.27 |
81 | tot. | 7:00.87 |
85 | ANTONICELLI | 3:31.17 |
85 | tot. | 7:03.11 |
87 | ZILLI | 3:31.17 |
87 | tot. | 7:04.26 |
92 | CIMARELLI | 3:13.78 |
92 | tot. | 6:30.49 |
94 | ROIDER | 3:14.60 |
94 | tot. | 6:31.55 |
96 | MOROCUTTI | 3:22.89 |
96 | tot. | 6:45.89 |
97 | MLAKAR | 3:29.79 |
97 | tot. | 6:58.50 |
98 | PITTARO TRUANT | 3:31.98 |
98 | tot. | 7:03.14 |
101 | PABST | 3:28.94 |
101 | tot. | 7:00.04 |
102 | BOSCARIOL | 3:13.66 |
102 | tot. | 6:27.46 |
133 | ZORMAN | 3:24.02 |
133 | tot. | 6:46.03 |
137 | ZBOGAR | 3:27.89 |
137 | tot. | 6:55.88 |
104 | PISANO | 3:14.82 |
104 | tot. | 6:28.28 |
105 | GAETANI | 3:18.41 |
105 | tot. | 6:39.88 |
|