Scuderia Friuli
44ª Verzegnis-Sella Chianzutan
F.I.A. International Hill Climb Challenge
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2013 Francesco Dariz - All Rights Reserved

(CET=UTC +2)
Storiche
Internazionale
Auto E3
Coppa CSAI E3

Competitors-Concorrenti
Live Mobile
Auto Moderne
FIA IHCC 2013-CIVM
news
Documenti - Documents

Mappa Percorso - Track Map

Help - Aiuto
Gara - 2ª manche
Ended
Finita

 
 
RANK - CLASSIFICA
Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
 Rk.RkGRkCNumNameNatCarClassI1I2M2M1TimeDiff.M1-M2
>1.1.1.214Andrea LOMBARDI IBMW M3E3 A3000+ 18.41 1:54.61 3:15.92 3:21.74 6:37.66  -5.82
 2.2.2.215Paolo DEOTTO IFORD SIERRA RS COSWORTHE3 A3000+ 18.51 2:00.85 3:28.04 3:30.42 6:58.46 +20.80 -2.38
 3.1.1.238Adriano PILOTTO IRENAULT CLIO WILLIAMSE3 N2000 18.72 2:03.55 3:31.86 3:34.19 7:06.05 +28.39 -2.33
 4.3.1.221Maurizio BOSCHI IOPEL ASTRA KITE3 A2000 18.87 2:03.50 3:32.03 3:35.83 7:07.86 +30.20 -3.80
 5.2.1.235Alessandro PULZ IFORD SIERRA COSWORTHE3 N3000+ 20.19 2:06.56 3:33.80 3:36.77 7:10.57 +32.91 -2.97
 6.4.2.219Luca MITRI IRENAULT CLIO WILLIAMSE3 A2000 20.05 2:04.84 3:34.72 3:39.04 7:13.76 +36.10 -4.32
 7.5.3.223Guido PASCHINI IPEUGEOT 205 GTIE3 A2000 19.81 2:03.70 3:32.70 3:41.45 7:14.15 +36.49 -8.75
 8.3.2.239Michele MAIERON IFIAT UNO TURBO i.e.E3 N2000 20.48 2:08.47 3:39.38 3:38.86 7:18.24 +40.58 +0.52
 9.6.1.226Marco DE VECCHI IPEUGEOT 205 RALLYEE3 A1400 20.27 2:09.19 3:39.42 3:40.07 7:19.49 +41.83 -0.65
 10.4.3.241Federico BORIA IFIAT UNO TURBO i.e.E3 N2000 19.93 2:07.86 3:38.39 3:41.93 7:20.32 +42.66 -3.54
 11.7.2.228Gianclaudio MENEGATTI IPEUGEOT 205 RALLYEE3 A1400 19.79 2:08.71 3:40.74 3:44.83 7:25.57 +47.91 -4.09
 12.5.1.244Alfonso MARCHETTO IHONDA CIVIC VTIE3 N1600 19.59 2:07.20 3:39.49 3:46.18 7:25.67 +48.01 -6.69
 13.8.3.227Sergio BELTRAMINI IPEUGEOT 106 XSIE3 A1400 19.75 2:10.59 3:43.61 3:42.28 7:25.89 +48.23 +1.33
 14.9.4.232Fabio TESSARIN IPEUGEOT 106 RALLYEE3 A1400 20.13 2:10.40 3:45.60 3:46.06 7:31.66 +54.00 -0.46
 15.6.4.237Luca COPPOLA IRENAULT CLIO WILLIAMSE3 N2000 20.07 2:12.67 3:46.50 3:49.05 7:35.55 +57.89 -2.55
 16.10.5.231Alfredo CALĖ IPEUGEOT 205 RALLYEE3 A1400 20.18 2:14.64 3:51.51 3:54.29 7:45.80+1:08.14 -2.78
 17.7.5.242Enea COPETTI IFIAT UNO TURBO i.e.E3 N2000 21.11 2:22.45 3:58.48 3:55.60 7:54.08+1:16.42 +2.88
 18.11.4.224Claudio SPILOTTI IBMW 318 ISE3 A2000 19.81 2:11.05 3:45.01 4:10.70 7:55.71+1:18.05 -25.69
 19.12.6.233Silvio GRESSANI IPEUGEOT 106 XSIE3 A1400 21.33 2:17.05 4:04.50 3:58.33 8:02.83+1:25.17 +6.17
 20.8.1.247Michael BERTI IPEUGEOT 205 RALLYEE3 N1400 22.04 2:21.86 4:02.13 4:02.79 8:04.92+1:27.26 -0.66
 21.9.2.249Carmelo FUSARO IPEUGEOT 106 RALLYEE3 N1400 21.46 2:21.77 4:02.55 4:04.09 8:06.64+1:28.98 -1.54
 22.10.3.248Roberto MARTINCICH IPEUGEOT 205 RALLYEE3 N1400 21.84 2:23.04 4:02.47 4:08.41 8:10.88+1:33.22 -5.94
 23.13.1.146Mattia BLASUTTO IPEUGEOT 106 XSIE3 A1600 22.00 2:26.43 4:11.79 4:19.40 8:31.19+1:53.53 -7.61
 24.11.4.246Adriano ZAMOLO IPEUGEOT 205 RALLYEE3 N1400 21.41 2:18.16 3:53.99 4:44.72 8:38.71+2:01.05 -50.73
 25.14.7.229Fabio GRESSANI IPEUGEOT 106 RALLYEE3 A1400 21.75 2:30.19 4:27.01 4:12.64 8:39.65+2:01.99 +14.37

Here those not in rank - Qui i non classificati
FINISH - ARRIVO
Last finished - Ultimi arrivati
214LOMBARDI 3:15.92
214tot. 6:37.66
215DEOTTO 3:28.04
215tot. 6:58.46
219MITRI 3:34.72
219tot. 7:13.76
221BOSCHI 3:32.03
221tot. 7:07.86
223PASCHINI 3:32.70
223tot. 7:14.15
224SPILOTTI 3:45.01
224tot. 7:55.71
146BLASUTTO 4:11.79
146tot. 8:31.19
226DE VECCHI 3:39.42
226tot. 7:19.49
227BELTRAMINI 3:43.61
227tot. 7:25.89
228MENEGATTI 3:40.74
228tot. 7:25.57
229GRESSANI 4:27.01
229tot. 8:39.65
231CALĖ 3:51.51
231tot. 7:45.80
232TESSARIN 3:45.60

24-26 Maggio 2013 - Verzegnis (Ud) (I) aggiornato alle/updated at 16:27 CET (=UTC +2) www.verzegnis.net © 2013 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna