RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I3 | I4 | Spd 2 | I5 | Spd 3 | I6 | Time | Diff. |
| 1. | 1. | 1. | 1 | Simone FAGGIOLI | I | Osella FA 30 Zytek Armaroli | D/E2-SS 3000 | 4.48 | 1:50.07 | 3:20.59 | 22.44 | 4:22.56 | 14.483 | 7:02.99 | 9:20.48 | |
| 2. | 1. | 1. | 41 | Christian MERLI | I | Osella PA 2000 | CN/E2-SC 2000 | 4.24 | 1:52.44 | 3:24.63 | 20.338 | 4:25.92 | 13.614 | 7:09.87 | 9:28.51 | +8.03 |
| 3. | 2. | 2. | 6 | Milan SVOBODA | CZ | Lola 99 | D/E2-SS 3000 | 4.58 | 1:59.30 | 3:38.68 | 20.428 | 4:44.55 | 12.155 | 7:32.31 | 9:56.64 | +36.16 |
| 4. | 3. | 3. | 4 | David HAUSER | L | Dallara GP2 | D/E2-SS 3000 | 4.27 | 1:56.49 | 3:33.22 | 21.871 | 4:37.33 | 13.892 | 7:29.65 | 9:59.10 | +38.62 |
| 5. | 4. | 1. | 24 | Federico LIBER | I | Formula Gloria C8F | D/E2-SS 1600 | 4.96 | 2:00.96 | 3:40.29 | 17.953 | 4:45.90 | 12.910 | 7:34.78 | 9:59.25 | +38.77 |
| 6. | 5. | 4. | 5 | Franco CINELLI | I | Lola B99/50 Zytek | D/E2-SS 3000 | 5.03 | 2:00.77 | 3:39.90 | 20.46 | 4:46.19 | 13.90 | 7:39.78 | 10:05.15 | +44.67 |
| 7. | 6. | 5. | 2 | Diego DE GASPERI | I | Osella FA 30 | D/E2-SS 3000 | 4.69 | 2:01.91 | 3:41.44 | 20.918 | 4:48.37 | 13.739 | 7:42.67 | 10:09.29 | +48.81 |
| 8. | 7. | 6. | 8 | Matteo MORATELLI | I | Lola B99/50 Zytek | D/E2-SS 3000 | 4.43 | 2:00.33 | 3:39.03 | 19.931 | 4:46.65 | 12.521 | 7:41.19 | 10:09.54 | +49.06 |
| 9. | 2. | 2. | 42 | Omar MAGLIONA | I | Osella PA 21/s | CN/E2-SC 2000 | 4.84 | 2:01.83 | 3:41.97 | 19.376 | 4:49.57 | 12.713 | 7:44.72 | 10:12.99 | +52.51 |
| 10. | 8. | 7. | 3 | Adolfo BOTTURA | I | Lola B99/50 Zytek | D/E2-SS 3000 | 4.33 | 2:02.38 | 3:41.97 | 19.216 | 4:51.28 | 12.438 | 7:47.97 | 10:17.89 | +57.41 |
| 11. | 3. | 1. | 34 | Fausto BORMOLINI | I | Osella PA 30 | CN/E2-SC 3000 | 4.75 | 2:03.58 | 3:46.10 | 20.46 | 4:55.60 | 12.648 | 7:53.98 | 10:26.25 | +1:05.77 |
| 12. | 9. | 8. | 7 | Guy DEMUTH | L | Osella FA 30 | D/E2-SS 3000 | 4.48 | 2:01.60 | 3:45.40 | 19.323 | 4:54.30 | 12.356 | 7:54.26 | 10:27.10 | +1:06.62 |
| 13. | 4. | 1. | 54 | Luca PIFFER | I | Radical Prosport | CN/E2-SC 1600 | 5.45 | 2:10.21 | 3:58.13 | 18.211 | 5:10.79 | 11.829 | 8:12.49 | 10:45.35 | +1:24.87 |
| 14. | 10. | 1. | 19 | Thomas PEDRINI | I | Renault Formula Master | D/E2-SS 2000 | 4.78 | 2:09.95 | 3:54.18 | 17.907 | 5:05.97 | 12.459 | 8:10.34 | 10:48.30 | +1:27.82 |
| 15. | 11. | 2. | 14 | Gino PEDROTTI | I | Formula Renault | D/E2-SS 2000 | 4.72 | 2:10.27 | 3:56.88 | 17.884 | 5:09.46 | 12.0 | 8:14.07 | 10:50.19 | +1:29.71 |
| 16. | 5. | 3. | 43 | Marco CAPUCCI | I | Osella PA 21/s | CN/E2-SC 2000 | 4.88 | 2:07.33 | 3:51.25 | 18.452 | 5:02.63 | 11.645 | 8:18.55 | 10:55.28 | +1:34.80 |
| 17. | 6. | 2. | 55 | Fabio ROSA | I | Radical SR4 Suzuki | CN/E2-SC 1600 | 4.94 | 2:13.26 | 4:01.21 | 16.948 | 5:14.93 | 11.848 | 8:19.50 | 10:56.84 | +1:36.36 |
| 18. | 1. | 1. | 96 | Marco CRISTOFORETTI | I | Porsche 911 GT3 R | GT 3000+ | 5.48 | 2:12.12 | 4:00.40 | 18.878 | 5:12.59 | 12.19 | 8:18.45 | 10:57.62 | +1:37.14 |
| 19. | 7. | 4. | 51 | Giovanni GULINELLI | I | Osella PA 21/s | CN/E2-SC 2000 | 5.09 | 2:14.94 | 4:05.60 | 17.415 | 5:19.14 | 11.627 | 8:27.03 | 11:06.57 | +1:46.09 |
| 20. | 8. | 5. | 44 | Maurizio PITORRI | I | Wolf GB/08 Honda | CN/E2-SC 2000 | 4.82 | 2:13.54 | 4:02.86 | 17.415 | 5:17.16 | 11.44 | 8:26.09 | 11:08.30 | +1:47.82 |
| 21. | 1. | 1. | 175 | Lukas VOJACEK | CZ | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A 3000+ | 4.72 | 2:16.32 | 4:08.77 | 16.468 | 5:24.72 | 11.142 | 8:33.43 | 11:12.67 | +1:52.19 |
| 22. | 1. | 1. | 124 | Fulvio GIULIANI | I | Lancia Delta Evo | E1 3000+ | 4.49 | 2:14.61 | 4:06.32 | 16.948 | 5:22.49 | 10.979 | 8:35.46 | 11:14.32 | +1:53.84 |
| 23. | 2. | 2. | 178 | Christian SCHWEIGER | A | Mitsubishi Lancer Evo VII | A 3000+ | 4.87 | 2:16.64 | 4:10.20 | 16.826 | 5:27.23 | 11.159 | 8:37.22 | 11:15.76 | +1:55.28 |
| 24. | 1. | 1. | 224 | Armin HAFNER | I | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 3000+ | 4.93 | 2:17.02 | 4:10.39 | 17.328 | 5:27.09 | 11.27 | 8:38.59 | 11:17.66 | +1:57.18 |
| 25. | 2. | 1. | 114 | Roberto RAGAZZI | I | Ferrari 458 Challenge | GTCUP 3000+ | 5.01 | 2:17.97 | 4:11.06 | 17.546 | 5:28.05 | 11.362 | 8:39.31 | 11:18.06 | +1:57.58 |
| 26. | 3. | 2. | 97 | Giuseppe GHEZZI | I | Porsche GT3 R 997 | GT 3000+ | 5.11 | 2:20.13 | 4:13.33 | 17.285 | 5:30.57 | 11.277 | 8:41.53 | 11:22.79 | +2:02.31 |
| 27. | 9. | 3. | 56 | Luca MAZZALAI | I | Radical SR4 Suzuki | CN/E2-SC 1600 | 4.84 | 2:16.75 | 4:10.55 | 16.507 | 5:27.08 | 11.142 | 8:44.63 | 11:23.51 | +2:03.03 |
| 28. | 2. | 2. | 223 | Michele BUIATTI | I | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 3000+ | 4.85 | 2:17.85 | 4:11.23 | 17.136 | 5:29.25 | 10.805 | 8:41.85 | 11:23.59 | +2:03.11 |
| 29. | 10. | 6. | 49 | Stefano FALCETTA | I | Norma M20 Evo | CN/E2-SC 2000 | 4.89 | 2:16.76 | 4:10.31 | 16.887 | 5:27.64 | 11.681 | 8:42.73 | 11:26.66 | +2:06.18 |
| 30. | 11. | 4. | 76 | Alexander URTHALER | I | Radical SR4 | CN/E2-SC 1600 | 5.49 | 2:21.23 | 4:17.86 | 16.143 | 5:34.69 | 10.666 | 8:47.47 | 11:26.96 | +2:06.48 |
| 31. | 3. | 3. | 225 | Tomislav MUHVIC | HR | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 3000+ | 4.68 | 2:18.60 | 4:14.67 | 16.487 | 5:32.67 | 10.651 | 8:46.33 | 11:29.59 | +2:09.11 |
| 32. | 3. | 3. | 179 | Gabriella PEDRONI | I | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A 3000+ | 5.19 | 2:18.98 | 4:14.12 | 16.162 | 5:31.97 | 11.209 | 8:46.77 | 11:30.69 | +2:10.21 |
| 33. | 4. | 4. | 235 | Lino VARDANEGA | I | Mitsubishi Lancer Evo X | N 3000+ | 4.81 | 2:18.94 | 4:14.69 | 16.846 | 5:32.10 | 10.636 | 8:48.96 | 11:31.61 | +2:11.13 |
| 34. | 12. | 5. | 75 | Paolo VENTURI | I | Elia Avrio ST 09 Evo | CN/E2-SC 1600 | 5.01 | 2:21.88 | 4:16.55 | 15.514 | 5:33.56 | 11.328 | 8:46.65 | 11:33.52 | +2:13.04 |
| 35. | 4. | 4. | 176 | Jaromir MALY | CZ | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A 3000+ | 4.90 | 2:18.20 | 4:14.60 | 16.409 | 5:33.19 | 10.636 | 8:50.41 | 11:35.72 | +2:15.24 |
| 36. | 12. | 3. | 16 | Lubor NOVY | CZ | Dallara USC 302 | D/E2-SS 2000 | 4.63 | 2:19.01 | 4:12.87 | 16.143 | 5:32.06 | 11.609 | 8:49.20 | 11:35.77 | +2:15.29 |
| 37. | 13. | 4. | 18 | Christophe WEBER | CH | Dallara F302-04 | D/E2-SS 2000 | 4.93 | 2:14.08 | 4:06.45 | 17.436 | 5:25.28 | 11.311 | 8:46.40 | 11:39.86 | +2:19.38 |
| 38. | 13. | 7. | 48 | Arno BEREITER | A | PRC - Honda | CN/E2-SC 2000 | 4.89 | 2:17.81 | 4:15.35 | 16.765 | 5:32.85 | 11.277 | 8:53.17 | 11:40.50 | +2:20.02 |
| 39. | 1. | 1. | 83 | Vladimir VITVER | CZ | Lotus Evora | E2-SH 2000 | 5.46 | 2:20.36 | 4:15.15 | 16.507 | 5:32.58 | 11.345 | 8:52.16 | 11:40.50 | +2:20.02 |
| 40. | 14. | 2. | 31 | Daniela RONCONI | I | Formula Gloria C8 | D/E2-SS 1600 | 5.42 | 2:27.27 | 4:25.38 | 15.242 | 5:43.24 | 10.979 | 8:59.77 | 11:42.53 | +2:22.05 |
| 41. | 5. | 5. | 177 | Rudy BICCIATO | I | Mitsubishi Lancer Evo | A 3000+ | 5.24 | 2:18.16 | 4:13.05 | 15.462 | 5:33.05 | 10.201 | 8:54.02 | 11:43.26 | +2:22.78 |
| 42. | 1. | 1. | 171 | Maurizio PIONER | I | Mitsubishi Lancer Evo IX | S20 3000+ | 5.36 | 2:23.71 | 4:20.91 | 16.826 | 5:40.11 | 10.621 | 8:58.16 | 11:43.62 | +2:23.14 |
| 43. | 6. | 1. | 187 | Ivano CENEDESE | I | Renault New Clio R3 | A 2000 | 6.03 | 2:22.15 | 4:20.63 | 15.480 | 5:39.75 | 10.516 | 8:58.18 | 11:45.89 | +2:25.41 |
| 44. | 2. | 1. | 147 | Michele GHIRARDO | I | Honda Civic EK4 | E1 1600 | 6.01 | 2:23.02 | 4:20.35 | 15.226 | 5:38.88 | 9.418 | 9:00.21 | 11:48.17 | +2:27.69 |
| 45. | 3. | 2. | 146 | Tiziano TURRIN | I | Citroën Saxo | E1 1600 | 6.07 | 2:25.24 | 4:23.45 | 15.531 | 5:43.23 | 10.651 | 9:04.94 | 11:54.13 | +2:33.65 |
| 46. | 7. | 1. | 195 | Dario BARUCHELLI | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 6.30 | 2:28.48 | 4:27.36 | 15.309 | 5:46.82 | 10.651 | 9:06.21 | 11:54.87 | +2:34.39 |
| 47. | 15. | 3. | 28 | Graziano BUTTOLETTI | I | Gloria B5 | D/E2-SS 1600 | 4.95 | 2:24.32 | 4:24.59 | 15.45 | 5:46.67 | 10.995 | 9:09.04 | 11:57.00 | +2:36.52 |
| 48. | 4. | 2. | 115 | Rosario PARRINO | I | Porsche 997 | GTCUP 3000+ | 5.04 | 2:25.52 | 4:24.31 | 14.201 | 5:46.53 | 10.187 | 9:08.68 | 11:57.61 | +2:37.13 |
| 49. | 8. | 2. | 211 | Paolo GILLI | I | Citroën Saxo | A 1600 | 6.23 | 2:23.03 | 4:21.59 | 15.143 | 5:42.18 | 10.428 | 9:07.60 | 11:57.97 | +2:37.49 |
| 50. | 9. | 3. | 196 | Massimo FURLINI | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 6.19 | 2:27.00 | 4:27.47 | 15.360 | 5:49.48 | 10.516 | 9:10.11 | 11:58.41 | +2:37.93 |
| 51. | 10. | 4. | 194 | Michele MANCIN | I | Citroën Saxo VTS | A 1600 | 6.04 | 2:26.07 | 4:26.75 | 15.94 | 5:48.42 | 10.10 | 9:11.04 | 12:00.46 | +2:39.98 |
| 52. | 4. | 1. | 138 | Roberto BOSCARIOL | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 5.79 | 2:26.65 | 4:29.07 | 15.176 | 5:51.20 | 10.727 | 9:12.96 | 12:01.01 | +2:40.53 |
| 53. | 5. | 5. | 234 | Damir MASIC | HR | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 3000+ | 4.99 | 2:26.51 | 4:30.04 | 14.680 | 5:53.50 | 10.24 | 9:14.36 | 12:01.71 | +2:41.23 |
| 54. | 5. | 3. | 95 | Bruno JARACH | I | Ferrari 430 Challenge | GT 3000+ | 5.41 | 2:27.02 | 4:27.07 | 15.885 | 5:47.69 | 10.561 | 9:06.07 | 12:03.44 | +2:42.96 |
| 55. | 14. | 6. | 78 | Piergiorgio OTTUZZI | I | Radical SR4 | CN/E2-SC 1600 | 5.36 | 2:26.79 | 4:28.46 | 14.362 | 5:49.24 | 10.743 | 9:11.02 | 12:04.07 | +2:43.59 |
| 56. | 11. | 2. | 186 | Rino DE LUCA | I | Peugeot 306 | A 2000 | 6.04 | 2:27.17 | 4:27.60 | 15.531 | 5:47.99 | 10.371 | 9:12.13 | 12:04.58 | +2:44.10 |
| 57. | 15. | 8. | 45 | Franco MANZONI | I | Osella PA 21/s | CN/E2-SC 2000 | 4.70 | 2:18.85 | 4:14.68 | 17.136 | 5:32.83 | 11.226 | 8:54.16 | 12:04.65 | +2:44.17 |
| 58. | 16. | 4. | 29 | Daniele CRISTOFARO | I | Formula Arcobaleno | D/E2-SS 1600 | 5.49 | 2:26.51 | 4:24.16 | 15.45 | 5:45.14 | 10.531 | 9:11.89 | 12:05.85 | +2:45.37 |
| 59. | 16. | 7. | 59 | Walter GOTTARDI | I | Gi-Pi Sport Honda | CN/E2-SC 1600 | 5.21 | 2:28.25 | 4:31.40 | 14.916 | 5:53.42 | 10.342 | 9:17.14 | 12:10.00 | +2:49.52 |
| 60. | 12. | 5. | 218 | Alessio BOLFELLI | I | Peugeot 106 | A 1600 | 6.11 | 2:29.29 | 4:31.38 | 14.452 | 5:54.25 | 10.132 | 9:20.72 | 12:13.20 | +2:52.72 |
| 61. | 5. | 2. | 136 | Massimo ORTODOSSI | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 5.87 | 2:28.76 | 4:31.53 | 14.542 | 5:54.80 | 10.576 | 9:20.25 | 12:14.10 | +2:53.62 |
| 62. | 2. | 1. | 88 | Egidio PISANO | D | Spiess Golf 16v | E2-SH 1600 | 5.47 | 2:24.86 | 4:26.40 | 15.343 | 5:48.78 | 10.201 | 9:17.44 | 12:15.88 | +2:55.40 |
| 63. | 6. | 1. | 244 | Giovanni REGIS | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.09 | 2:28.87 | 4:32.14 | 13.904 | 5:54.44 | 9.865 | 9:24.21 | 12:21.90 | +3:01.42 |
| 64. | 7. | 1. | 236 | Tonino COSSU | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.39 | 2:31.46 | 4:33.70 | 14.603 | 5:56.95 | 9.724 | 9:25.69 | 12:21.98 | +3:01.50 |
| 65. | 8. | 2. | 239 | Michael MATTIVI | I | Renault Clio RS | N 2000 | 6.22 | 2:31.14 | 4:34.30 | 14.72 | 5:57.27 | 9.649 | 9:26.30 | 12:23.55 | +3:03.07 |
| 66. | 6. | 1. | 131 | Giuseppe ZARPELLON | I | Bmw M3 | E1 3000 | 6.28 | 2:35.98 | 4:40.05 | 14.634 | 6:01.97 | 10.400 | 9:30.47 | 12:25.05 | +3:04.57 |
| 67. | 7. | 3. | 141 | Claudio ZUCOL | I | Bmw 329 | E1 2000 | 5.78 | 2:31.46 | 4:35.56 | 14.452 | 5:58.92 | 9.801 | 9:29.14 | 12:25.91 | +3:05.43 |
| 68. | 13. | 6. | 215 | Fulvio BOLFELLI | I | Peugeot 106 | A 1600 | 6.45 | 2:33.68 | 4:39.86 | 14.588 | 6:04.94 | 10.91 | 9:32.33 | 12:26.59 | +3:06.11 |
| 69. | 9. | 3. | 237 | Marcello MACALLI | I | Renault Clio | N 2000 | 6.28 | 2:31.90 | 4:37.00 | 14.318 | 5:59.81 | 10.64 | 9:28.67 | 12:26.73 | +3:06.25 |
| 70. | 8. | 2. | 125 | Abramo ANTONICELLI | I | Bmw M3 E92 GT2 | E1 3000+ | 5.58 | 2:30.07 | 4:33.56 | 14.619 | 5:56.71 | 10.91 | 9:25.93 | 12:27.35 | +3:06.87 |
| 71. | 14. | 7. | 219 | Moreno BONELLO | I | Peugeot 106 | A 1600 | 6.15 | 2:35.55 | 4:42.12 | 13.726 | 6:06.43 | 10.24 | 9:33.97 | 12:28.35 | +3:07.87 |
| 72. | 1. | 1. | 278 | "ROMY" | I | Honda Integra | RS4 | 6.20 | 2:31.00 | 4:35.65 | 14.512 | 6:00.14 | 9.430 | 9:31.62 | 12:31.49 | +3:11.01 |
| 73. | 10. | 2. | 245 | Fabrizio VETTOREL | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.22 | 2:32.31 | 4:37.68 | 13.848 | 6:01.10 | 9.686 | 9:32.19 | 12:32.35 | +3:11.87 |
| 74. | 11. | 3. | 246 | Matteo BOMMARTINI | I | Honda EK4 | N 1600 | 6.33 | 2:31.14 | 4:34.53 | 13.932 | 5:57.92 | 9.788 | 9:31.13 | 12:33.54 | +3:13.06 |
| 75. | 12. | 4. | 238 | Gino RAINER | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.22 | 2:32.12 | 4:39.17 | 14.230 | 6:04.14 | 9.371 | 9:35.20 | 12:34.14 | +3:13.66 |
| 76. | 13. | 5. | 241 | Elis FONTANA | I | Renault Clio RS | N 2000 | 6.29 | 2:33.94 | 4:39.51 | 14.101 | 6:03.91 | 9.878 | 9:37.26 | 12:36.25 | +3:15.77 |
| 77. | 14. | 4. | 251 | Lorenzo ACCORSI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.12 | 2:31.60 | 4:36.66 | 13.821 | 6:01.13 | 9.538 | 9:34.81 | 12:36.83 | +3:16.35 |
| 78. | 9. | 1. | 152 | Roberto CHIARATO | I | Peugeot 106 16v | E1 1400 | 6.02 | 2:35.09 | 4:39.84 | 14.711 | 6:04.83 | 9.624 | 9:37.04 | 12:37.90 | +3:17.42 |
| 79. | 15. | 8. | 199 | Alfonso DALSASS | I | Citroën Saxo | A 1600 | 6.45 | 2:34.37 | 4:41.41 | 14.158 | 6:06.43 | 9.686 | 9:40.36 | 12:38.50 | +3:18.02 |
| 80. | 16. | 9. | 222 | Maurizio CAPUZZO | I | Citroën C2 R2 | A 1600 | 6.63 | 2:33.81 | 4:40.55 | 13.552 | 6:05.86 | 9.454 | 9:41.26 | 12:42.74 | +3:22.26 |
| 81. | 2. | 2. | 277 | Ilario BONDIONI | I | Renault New Clio | RS4 | 6.69 | 2:32.00 | 4:38.45 | 13.739 | 6:03.20 | 9.502 | 9:39.56 | 12:43.54 | +3:23.06 |
| 82. | 10. | 2. | 129 | Nicola ZUCOL | I | Bmw 318 | E1 3000 | 6.18 | 2:35.95 | 4:43.60 | 14.603 | 6:08.72 | 9.984 | 9:45.55 | 12:46.14 | +3:25.66 |
| 83. | 15. | 5. | 247 | Valerio CONSOLATI | I | Honda EK4 | N 1600 | 6.26 | 2:33.41 | 4:39.08 | 13.848 | 6:03.92 | 9.575 | 9:41.65 | 12:46.23 | +3:25.75 |
| 84. | 11. | 4. | 137 | Andrea BRIANI | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.63 | 2:37.58 | 4:45.31 | 14.230 | 6:10.50 | 9.624 | 9:43.64 | 12:46.95 | +3:26.47 |
| 85. | 3. | 1. | 84 | Yann HÊCHE | CH | Mazda 3 MPS Rotary | E2-SH 3000+ | 5.30 | 2:31.75 | 4:39.44 | 13.712 | 6:04.87 | 10.666 | 9:41.37 | 12:50.11 | +3:29.63 |
| 86. | 17. | 10. | 197 | Giancarlo GRAZIOSI | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 6.43 | 2:36.75 | 4:45.92 | 13.460 | 6:12.09 | 9.852 | 9:49.57 | 12:50.48 | +3:30.00 |
| 87. | 12. | 3. | 145 | "ZIO FESTER" | I | Honda Civic | E1 1600 | 5.92 | 2:38.26 | 4:46.24 | 14.362 | 6:11.55 | 9.430 | 9:48.83 | 12:50.57 | +3:30.09 |
| 88. | 3. | 1. | 271 | Nicola NOVAGLIO | I | Mini Cooper S | RSTB | 6.16 | 2:36.09 | 4:45.00 | 13.712 | 6:10.76 | 9.724 | 9:46.70 | 12:51.94 | +3:31.46 |
| 89. | 4. | 2. | 272 | Mario TACCHINI | I | Opel Corsa 1600 | RSTB | 6.26 | 2:35.14 | 4:44.60 | 14.16 | 6:11.45 | 9.661 | 9:49.16 | 12:54.16 | +3:33.68 |
| 90. | 13. | 2. | 153 | Raffaele TERLIZZI | I | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 6.08 | 2:37.72 | 4:48.48 | 13.434 | 6:16.02 | 10.146 | 9:53.49 | 12:58.11 | +3:37.63 |
| 91. | 18. | 3. | 189 | Walter BEGHER | I | Citroën DS3 R3T | A 2000 | 6.79 | 2:39.73 | 4:58.47 | 13.396 | 6:19.40 | 9.502 | 9:58.54 | 13:00.12 | +3:39.64 |
| 92. | 4. | 1. | 89 | Wolfgang GLAS | D | Polo Minichberger 16v | E2-SH 1600 | 5.99 | 2:35.24 | 4:46.33 | 13.396 | 6:13.28 | 9.984 | 9:55.78 | 13:08.52 | +3:48.04 |
| 93. | 16. | 6. | 254 | Alex FONTANA | I | Peugeot 106 Rallye 16V | N 1600 | 6.98 | 2:42.20 | 4:53.72 | 12.852 | 6:22.03 | 9.221 | 10:04.29 | 13:12.75 | +3:52.27 |
| 94. | 17. | 7. | 256 | Thomas MOSER | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.57 | 2:37.86 | 4:49.57 | 12.114 | 6:18.66 | 8.956 | 10:04.19 | 13:15.43 | +3:54.95 |
| 95. | 5. | 3. | 273 | Oscar MAGNANI | I | Mini Cooper S | RSTB | 6.81 | 2:42.38 | 4:56.40 | 13.357 | 6:25.18 | 9.612 | 10:08.22 | 13:18.64 | +3:58.16 |
| 96. | 14. | 3. | 151 | Stefano WEBER | I | Citroën AX GTI | E1 1400 | 6.15 | 2:53.46 | 5:00.54 | 13.486 | 6:23.11 | 9.984 | 10:20.57 | 13:21.62 | +4:01.14 |
| 97. | 15. | 1. | 127 | Silvano BRANDI | I | Bmw 330D | E1 D3000+ | 6.64 | 2:46.64 | 5:03.07 | 12.723 | 6:34.17 | 9.878 | 10:18.03 | 13:24.82 | +4:04.34 |
| 98. | 6. | 3. | 276 | Alessandro LEIDI | I | Honda Civic Type R | RS4 | 6.70 | 2:42.55 | 4:59.61 | 13.578 | 6:31.56 | 8.788 | 10:16.92 | 13:26.18 | +4:05.70 |
| 99. | 16. | 3. | 128 | Silvano GALLINA | I | Jaguar S. Type | E1 3000 | 6.84 | 2:44.56 | 4:57.12 | 13.218 | 6:27.14 | 9.301 | 10:17.70 | 13:27.64 | +4:07.16 |
| 100. | 18. | 1. | 243 | Michele DEPEDRI | I | Seat Ibiza TDI Sport | N D2000 | 6.90 | 2:44.19 | 4:57.99 | 12.876 | 6:27.92 | 8.557 | 10:18.54 | 13:34.21 | +4:13.73 |
| 101. | 7. | 1. | 282 | Marco CAPPELLO | I | Citroën Saxo VTS | RS3 | 7.07 | | 5:00.24 | 12.428 | 6:31.50 | 8.967 | 10:23.83 | 13:46.06 | +4:25.58 |
| 102. | 8. | 2. | 281 | Stefano SILVESTRELLI | I | Suzuki Swift Sport | RS3 | 7.48 | 2:50.16 | 5:08.57 | 11.989 | 6:41.71 | 8.903 | 10:37.20 | 13:58.56 | +4:38.08 |
| 103. | 19. | 4. | 188 | Marios XANTHAKOS | GR | Renault Clio RE | A 2000 | 5.82 | 2:24.83 | 4:36.11 | 11.629 | 6:20.41 | 8.861 | 10:12.01 | 14:01.27 | +4:40.79 |
| 104. | 19. | 6. | 233 | Guido SGHERI | I | Subaru Impreza STI | N 3000+ | 5.91 | 2:46.61 | 5:04.89 | 14.58 | 6:39.05 | 8.394 | 10:34.31 | 14:01.90 | +4:41.42 |
| 105. | 20. | 8. | 253 | Michele DEBIASI | I | Peugeot 106 | N 1600 | 6.70 | 2:55.14 | 5:18.48 | 12.562 | 6:53.10 | 8.626 | 10:52.30 | 14:11.58 | +4:51.10 |
| 106. | 17. | 8. | 58 | Mario CONCI | I | Sanetti Honda | CN/E2-SC 1600 | 5.80 | 2:52.63 | 5:19.19 | 11.727 | 6:55.78 | 9.109 | 10:55.94 | 14:14.01 | +4:53.53 |
| 107. | 21. | 9. | 252 | Luca FUMAGALLI | I | Renault Twingo RS R1 | N 1600 | 7.16 | 2:54.33 | 5:16.21 | 11.796 | 6:50.98 | 8.567 | 10:51.40 | 14:17.13 | +4:56.65 |
| 108. | 17. | 1. | 155 | Deborah BROCCOLINI | I | Citroën C1 | E1 1150 | 6.86 | 2:53.31 | 5:22.06 | 11.336 | 6:58.15 | 8.872 | 11:02.92 | 14:29.22 | +5:08.74 |
| 109. | 20. | 5. | 191 | Giorgio MARZARI | I | Renault Clio RS | A 2000 | 6.47 | 3:00.35 | 5:28.29 | 11.796 | 7:09.23 | 8.174 | 11:16.39 | 14:40.58 | +5:20.10 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
|