RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 |
> | 1. | 1. | 1. | 1 | Giorgio VENICA | I | Lola B99/50 | E2M 3000 | 4.91 | 32.78 | 2:35.82 | 3:19.43 | 3:18.88 | 6:38.31 | | +0.55 |
| 2. | 2. | 1. | 11 | Federico LIBER | I | Gloria | E2M 1600 | 4.55 | 31.59 | 2:34.59 | 3:18.02 | 3:20.56 | 6:38.58 | +0.27 | -2.54 |
| 3. | 3. | 2. | 12 | Enrico ZANDONÀ | I | Reynard 883-026 | E2M 1600 | 4.67 | 31.65 | 2:35.08 | 3:19.47 | 3:20.78 | 6:40.25 | +1.94 | -1.31 |
| 4. | 1. | 1. | 25 | Diego DE GASPERI | I | Radical Prosport | E2B 1600 | 4.95 | 33.50 | 2:41.42 | 3:26.38 | 3:27.49 | 6:53.87 | +15.56 | -1.11 |
| 5. | 4. | 3. | 14 | Franco BERTÒ | I | F. Renault Monza | E2M 1600 | 4.79 | 32.52 | 2:45.73 | 3:32.55 | 3:35.61 | 7:08.16 | +29.85 | -3.06 |
| 6. | 1. | 1. | 46 | Andreas MARKO | A | Audi A4 SW Quattro | E1 2000 | 5.10 | 34.72 | 2:45.30 | 3:34.13 | 3:35.13 | 7:09.26 | +30.95 | -1.00 |
| 7. | 5. | 1. | 6 | Hermann WALDY | A | Tatuus F. Master | E2M 2000 | 4.67 | 33.86 | 2:47.18 | 3:34.24 | 3:36.64 | 7:10.88 | +32.57 | -2.40 |
| 8. | 1. | 1. | 35 | Gianni DI FANT | I | Porsche 997 Gt3 | GTCUP | 5.06 | 34.09 | 2:48.54 | 3:36.79 | 3:36.31 | 7:13.10 | +34.79 | +0.48 |
| 9. | 6. | 4. | 15 | Alessandro TINABURRI | I | Gloria | E2M 1600 | 4.89 | 34.31 | 2:46.91 | 3:34.44 | 3:38.92 | 7:13.36 | +35.05 | -4.48 |
| 10. | 1. | 1. | 31 | Stefano FALCETTA | I | Norma M20 Evo | CN 2000 | 4.91 | 36.00 | 2:52.79 | 3:39.95 | 3:37.87 | 7:17.82 | +39.51 | +2.08 |
| 11. | 2. | 1. | 41 | Karl WERNER | A | Audi S2R Quattro | E1 3000+ | 4.74 | 33.24 | 2:49.18 | 3:39.78 | 3:39.90 | 7:19.68 | +41.37 | -0.12 |
| 12. | 2. | 1. | 24 | Franco MANZONI | I | Osella Pa 21/s | E2B 2000 | 4.89 | 34.01 | 2:50.09 | 3:37.84 | 3:44.12 | 7:21.96 | +43.65 | -6.28 |
| 13. | 3. | 1. | 27 | Paolo VENTURI | I | Elia Avrio ST09 | E2B 1300 | 5.17 | 36.12 | 2:51.84 | 3:40.49 | 3:43.86 | 7:24.35 | +46.04 | -3.37 |
| 14. | 7. | 1. | 18 | Graziano BUTTOLETTI | I | Gloria B5 | E2M 1000 | 4.90 | 34.79 | 2:52.10 | 3:40.86 | 3:45.30 | 7:26.16 | +47.85 | -4.44 |
| 15. | 1. | 1. | 105 | Michele BUIATTI | I | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N 3000+ | 5.09 | 35.93 | 2:55.08 | 3:44.43 | 3:42.14 | 7:26.57 | +48.26 | +2.29 |
| 16. | 2. | 1. | 33 | Stefano GAZZIERO | I | Ferrari 458 GT3 | GT3 3000+ | 5.19 | 35.12 | 2:54.26 | 3:43.17 | 3:44.32 | 7:27.49 | +49.18 | -1.15 |
| 17. | 4. | 1. | 23 | Giuseppe PRESTI | I | Lucchini BMW | E2B 2500 | 5.24 | 34.17 | 2:53.33 | 3:42.05 | 3:46.02 | 7:28.07 | +49.76 | -3.97 |
| 18. | 8. | 2. | 5 | Wolfgang KLAMMER | A | Tatuus F. Renault | E2M 2000 | 4.99 | 35.27 | 2:56.74 | 3:45.87 | 3:44.88 | 7:30.75 | +52.44 | +0.99 |
| 19. | 9. | 2. | 3 | Hubert GALLI | A | Lola B99/50 | E2M 3000 | 5.03 | 35.88 | 2:55.04 | 3:45.58 | 3:46.39 | 7:31.97 | +53.66 | -0.81 |
| 20. | 10. | 2. | 19 | Paolo MARCON | I | Predator's C010 Evo | E2M 1000 | 4.94 | 36.68 | 2:56.98 | 3:46.93 | 3:48.27 | 7:35.20 | +56.89 | -1.34 |
| 21. | 11. | 3. | 8 | Martin SCHERF | A | Tatuus F. Ledinegg F2 | E2M 2000 | 4.77 | 34.76 | 2:54.11 | 3:45.38 | 3:50.37 | 7:35.75 | +57.44 | -4.99 |
| 22. | 3. | 2. | 37 | Istvan KAVECZ | HR | BMW E90 | E1 3000+ | 5.30 | 35.79 | 2:58.23 | 3:49.53 | 3:46.61 | 7:36.14 | +57.83 | +2.92 |
| 23. | 2. | 2. | 107 | Reinhold TAUS | A | Subaru Impreza WRX | N 3000+ | 5.27 | 36.92 | 2:57.49 | 3:48.80 | 3:48.22 | 7:37.02 | +58.71 | +0.58 |
| 24. | 12. | 3. | 16 | Daniela RONCONI | I | Gloria | E2M 1000 | 5.20 | 35.99 | 2:58.09 | 3:48.28 | 3:52.25 | 7:40.53 | +1:02.22 | -3.97 |
| 25. | 1. | 1. | 97 | Ales PREK | SLO | Honda Civic | A 2000 | 6.26 | 38.18 | 2:58.55 | 3:49.15 | 3:51.64 | 7:40.79 | +1:02.48 | -2.49 |
| 26. | 4. | 2. | 47 | Diethard STERNAD | A | Alfa Romeo 156 STW | E1 2000 | 5.90 | 35.85 | 2:57.04 | 3:51.31 | 3:50.07 | 7:41.38 | +1:03.07 | +1.24 |
| 27. | 2. | 2. | 94 | Ivano CENEDESE | I | Renault Clio R3 | A 2000 | 6.15 | 38.08 | 3:00.24 | 3:51.80 | 3:51.46 | 7:43.26 | +1:04.95 | +0.34 |
| 28. | 3. | 3. | 112 | "ROMY" | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 5.98 | 38.16 | 2:59.45 | 3:50.26 | 3:53.03 | 7:43.29 | +1:04.98 | -2.77 |
| 29. | 4. | 1. | 102 | Michele MANCIN | I | Citroën Saxo Vts | A 1600 | 5.71 | 37.72 | 3:00.77 | 3:52.82 | 3:51.44 | 7:44.26 | +1:05.95 | +1.38 |
| 30. | 5. | 3. | 53 | Alberto FERAGOTTO | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.16 | 38.37 | 2:59.72 | 3:51.18 | 3:54.45 | 7:45.63 | +1:07.32 | -3.27 |
| 31. | 5. | 4. | 95 | Giancarlo GRAZIOSI | I | Peugeot 207 S2000 | A 2000 | 5.39 | 37.97 | 3:00.89 | 3:53.52 | 3:53.87 | 7:47.39 | +1:09.08 | -0.35 |
| 32. | 6. | 4. | 56 | Herman BLASL | A | Opel Kadett 16V | E1 2000 | 5.73 | 39.28 | 3:03.21 | 3:54.83 | 3:55.16 | 7:49.99 | +1:11.68 | -0.33 |
| 33. | 7. | 1. | 74 | Christian SCHNEIDER | A | Peugeot 205 RS16 EVO II | E1 1600 | 5.97 | 37.44 | 3:02.59 | 3:55.49 | 3:58.28 | 7:53.77 | +1:15.46 | -2.79 |
| 34. | 3. | 1. | 111 | Heimo HINTERHOFER | A | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.03 | 38.83 | 3:02.31 | 3:56.95 | 3:57.94 | 7:54.89 | +1:16.58 | -0.99 |
| 35. | 4. | 2. | 113 | Chris Andrè MAYER | A | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.23 | 38.73 | 3:03.60 | 3:56.82 | 3:58.57 | 7:55.39 | +1:17.08 | -1.75 |
| 36. | 8. | 2. | 72 | Michele GHIRARDO | I | Honda Civic EK4 | E1 1600 | 5.97 | 37.27 | 3:19.59 | 4:10.32 | 3:49.03 | 7:59.35 | +1:21.04 | +21.29 |
| 37. | 9. | 3. | 38 | Matevž BOH | SLO | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1 3000+ | 4.37 | 35.67 | 3:04.47 | 3:54.89 | 4:06.92 | 8:01.81 | +1:23.50 | -12.03 |
| 38. | 13. | 4. | 9 | Josef TARMANN | A | Dallara Mercedes F302 | E2M 2000 | 4.95 | 37.29 | 3:06.27 | 4:00.00 | 4:03.16 | 8:03.16 | +1:24.85 | -3.16 |
| 39. | 6. | 5. | 98 | Kurt RITZBERGER | A | Peugeot 306 Rallye | A 2000 | 6.34 | 39.30 | 3:10.96 | 4:05.14 | 4:01.70 | 8:06.84 | +1:28.53 | +3.44 |
| 40. | 5. | 1. | 123 | Fabrizio VETTOREL | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 5.97 | 39.64 | 3:08.56 | 4:04.05 | 4:03.20 | 8:07.25 | +1:28.94 | +0.85 |
| 41. | 10. | 3. | 79 | Robert KLAUS | A | Peugeot 205 RS16 | E1 1600 | 6.09 | 38.99 | 3:07.11 | 4:03.07 | 4:05.49 | 8:08.56 | +1:30.25 | -2.42 |
| 42. | 6. | 2. | 121 | Lorenzo ACCORSI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.26 | 39.90 | 3:15.10 | 4:09.79 | 4:04.50 | 8:14.29 | +1:35.98 | +5.29 |
| 43. | 7. | 6. | 101 | Enrico FRANZOLINI | I | Renault Clio Maxi | A 2000 | 6.19 | 39.85 | 3:11.64 | 4:06.35 | 4:08.15 | 8:14.50 | +1:36.19 | -1.80 |
| 44. | 11. | 5. | 71 | Manuel MOROCUTTI | I | Renault Clio | E1 2000 | 6.46 | 41.03 | 3:13.01 | 4:07.11 | 4:09.01 | 8:16.12 | +1:37.81 | -1.90 |
| 45. | 8. | 7. | 99 | Elis MAHA | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 6.11 | 40.45 | 3:13.05 | 4:07.25 | 4:09.55 | 8:16.80 | +1:38.49 | -2.30 |
| 46. | 7. | 3. | 124 | Matteo BOMMARTINI | I | Honda Civic EK4 | N 1600 | 6.38 | 40.85 | 3:10.77 | 4:10.49 | 4:07.16 | 8:17.65 | +1:39.34 | +3.33 |
| 47. | 12. | 6. | 55 | Rok VIDMAR | SLO | Reanult Clio CUP | E1 2000 | 6.33 | 41.89 | 3:13.63 | 4:09.09 | 4:10.78 | 8:19.87 | +1:41.56 | -1.69 |
| 48. | 13. | 1. | 81 | Gerhard SCHERMANN | A | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 6.00 | 40.75 | 3:14.68 | 4:10.38 | 4:10.18 | 8:20.56 | +1:42.25 | +0.20 |
| 49. | 8. | 3. | 109 | Stefano DELLA ROSSA | I | Subaru Impreza WRX | N 3000+ | 6.01 | 42.49 | 3:16.71 | 4:12.45 | 4:10.90 | 8:23.35 | +1:45.04 | +1.55 |
| 50. | 1. | 1. | 128 | Mario TACCHINI | I | Mini Cooper S | RSTB | 6.34 | 41.80 | 3:17.28 | 4:13.62 | 4:12.00 | 8:25.62 | +1:47.31 | +1.62 |
| 51. | 9. | 3. | 115 | Michele DA ROS | I | Renault Clio RS | N 2000 | 6.29 | 42.13 | 3:19.05 | 4:16.16 | 4:13.86 | 8:30.02 | +1:51.71 | +2.30 |
| 52. | 14. | 2. | 82 | Gregor JURAK | SLO | Suzuki Swift | E1 1400 | 6.54 | 41.92 | 3:16.52 | 4:13.41 | 4:17.43 | 8:30.84 | +1:52.53 | -4.02 |
| 53. | 10. | 4. | 118 | Matevz CUDEN | SLO | Honda Civic | N 2000 | 6.21 | 42.66 | 3:19.10 | 4:15.13 | 4:18.56 | 8:33.69 | +1:55.38 | -3.43 |
| 54. | 11. | 4. | 127 | Carmelo FUSARO | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.51 | 43.02 | 3:20.17 | 4:18.63 | 4:16.48 | 8:35.11 | +1:56.80 | +2.15 |
| 55. | 15. | 3. | 85 | Primoz KOSTANJSEK | SLO | Skoda Felicia | E1 1400 | 6.40 | 43.15 | 3:17.76 | 4:15.62 | 4:19.57 | 8:35.19 | +1:56.88 | -3.95 |
| 56. | 16. | 4. | 83 | Andrej PRELC | SLO | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 6.59 | 43.26 | 3:20.67 | 4:20.28 | 4:16.88 | 8:37.16 | +1:58.85 | +3.40 |
| 57. | 9. | 2. | 103 | Waifro LENISA | I | Ford Puma | A 1600 | 6.48 | 41.88 | 3:16.80 | 4:14.30 | 4:28.31 | 8:42.61 | +2:04.30 | -14.01 |
| 58. | 17. | 4. | 75 | Gregor HUTTER | A | Alfa Romeo 145 | E1 1600 | 6.06 | 40.90 | 3:16.89 | 4:14.55 | 4:34.07 | 8:48.62 | +2:10.31 | -19.52 |
| 59. | 12. | 5. | 126 | Marco TAMBURLINI | I | Citroën Saxò | N 1600 | 6.62 | 43.74 | 3:26.89 | 4:26.00 | 4:24.82 | 8:50.82 | +2:12.51 | +1.18 |
| 60. | 18. | 7. | 59 | Giuseppe AGNELLO | I | Mazda Mx5 | E1 2000 | 6.49 | 43.12 | 3:25.58 | 4:25.23 | 4:27.57 | 8:52.80 | +2:14.49 | -2.34 |
| 61. | 19. | 5. | 87 | Janko CEBRON | SLO | MG ZR 105 | E1 1400 | 6.72 | 43.61 | 3:24.44 | 4:24.02 | 4:29.45 | 8:53.47 | +2:15.16 | -5.43 |
| 62. | 20. | 8. | 58 | Lothar LÖFFLER | D | Opel Kadett D | E1 2000 | 5.85 | 42.19 | 3:23.54 | 4:24.54 | 4:30.61 | 8:55.15 | +2:16.84 | -6.07 |
| 63. | 2. | 1. | 133 | Claudio CERCHIÈ | I | Citroën Saxò Vts | RS3 | 6.39 | 44.45 | 3:28.38 | 4:28.86 | 4:29.38 | 8:58.24 | +2:19.93 | -0.52 |
| 64. | 3. | 2. | 132 | Marco CAPPELLO | I | Honda Civic | RS3 | 7.91 | 47.38 | 3:32.40 | 4:34.70 | 4:36.46 | 9:11.16 | +2:32.85 | -1.76 |
| 65. | 21. | 6. | 91 | Jure KOVAC | SLO | Zastava Yugo 1.3 | E1 1400 | 6.92 | 45.47 | 3:32.38 | 4:34.09 | 4:38.99 | 9:13.08 | +2:34.77 | -4.90 |
| 66. | 22. | 5. | 76 | Samuele DESSÌ | I | Peugeot 205 | E1 1600 | 6.16 | 44.45 | 3:37.20 | 4:39.44 | 4:35.85 | 9:15.29 | +2:36.98 | +3.59 |
| 67. | 23. | 4. | 44 | Sergej KARPISEK | SK | Opel Astra Gsi Turbo | E1 3000+ | 6.63 | 46.78 | 3:44.55 | 4:49.48 | 4:46.33 | 9:35.81 | +2:57.50 | +3.15 |
| 68. | 4. | 1. | 134 | Emanuele CAINERO | I | VW Lupo | RS2 | 7.29 | 48.96 | 3:41.99 | 4:47.98 | 4:53.01 | 9:40.99 | +3:02.68 | -5.03 |
| 69. | 24. | 6. | 78 | Domenico TINELLA | I | Peugeot 106 | E1 1600 | 5.85 | 43.92 | 4:05.88 | 5:08.03 | 4:34.26 | 9:42.29 | +3:03.98 | +33.77 |
| 70. | 10. | 1. | 104 | Ivan DI FANT | I | Peugeot 106 | A 1400 | 7.20 | 49.46 | 3:42.92 | 4:57.48 | 4:45.47 | 9:42.95 | +3:04.64 | +12.01 |
| 71. | 25. | 1. | 45 | Daniele ZILLI | I | Renault 5 GT Turbo | E1 1600TB* | 6.84 | 42.41 | 3:37.87 | 4:42.12 | 5:00.96 | 9:43.08 | +3:04.77 | -18.84 |
| 72. | 26. | 1. | 57 | Karl PIEBER | A | Opel Manta GT | E1 3000 | 7.29 | 48.70 | 3:45.39 | 4:52.02 | 4:53.88 | 9:45.90 | +3:07.59 | -1.86 |
| 73. | 27. | 7. | 89 | Nik PRISTAVEC | SLO | Fiat Seicento | E1 1400 | 7.44 | 50.79 | 3:50.87 | 5:00.12 | 5:04.56 | 10:04.68 | +3:26.37 | -4.44 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
1 | VENICA | 3:19.43 |
1 | tot. | 6:38.31 |
3 | GALLI | 3:45.58 |
3 | tot. | 7:31.97 |
5 | KLAMMER | 3:45.87 |
5 | tot. | 7:30.75 |
6 | WALDY | 3:34.24 |
6 | tot. | 7:10.88 |
8 | SCHERF | 3:45.38 |
8 | tot. | 7:35.75 |
9 | TARMANN | 4:00.00 |
9 | tot. | 8:03.16 |
11 | LIBER | 3:18.02 |
11 | tot. | 6:38.58 |
12 | ZANDONÀ | 3:19.47 |
12 | tot. | 6:40.25 |
14 | BERTÒ | 3:32.55 |
14 | tot. | 7:08.16 |
15 | TINABURRI | 3:34.44 |
15 | tot. | 7:13.36 |
16 | RONCONI | 3:48.28 |
16 | tot. | 7:40.53 |
18 | BUTTOLETTI | 3:40.86 |
18 | tot. | 7:26.16 |
19 | MARCON | 3:46.93 |
19 | tot. | 7:35.20 |
23 | PRESTI | 3:42.05 |
23 | tot. | 7:28.07 |
24 | MANZONI | 3:37.84 |
24 | tot. | 7:21.96 |
25 | DE GASPERI | 3:26.38 |
25 | tot. | 6:53.87 |
27 | VENTURI | 3:40.49 |
27 | tot. | 7:24.35 |
31 | FALCETTA | 3:39.95 |
31 | tot. | 7:17.82 |
33 | GAZZIERO | 3:43.17 |
33 | tot. | 7:27.49 |
35 | DI FANT | 3:36.79 |
35 | tot. | 7:13.10 |
37 | KAVECZ | 3:49.53 |
37 | tot. | 7:36.14 |
38 | BOH | 3:54.89 |
38 | tot. | 8:01.81 |
41 | WERNER | 3:39.78 |
41 | tot. | 7:19.68 |
44 | KARPISEK | 4:49.48 |
44 | tot. | 9:35.81 |
57 | PIEBER | 4:52.02 |
57 | tot. | 9:45.90 |
45 | ZILLI | 4:42.12 |
45 | tot. | 9:43.08 |
46 | MARKO | 3:34.13 |
46 | tot. | 7:09.26 |
47 | STERNAD | 3:51.31 |
47 | tot. | 7:41.38 |
53 | FERAGOTTO | 3:51.18 |
53 | tot. | 7:45.63 |
55 | VIDMAR | 4:09.09 |
55 | tot. | 8:19.87 |
56 | BLASL | 3:54.83 |
56 | tot. | 7:49.99 |
58 | LÖFFLER | 4:24.54 |
58 | tot. | 8:55.15 |
59 | AGNELLO | 4:25.23 |
59 | tot. | 8:52.80 |
71 | MOROCUTTI | 4:07.11 |
71 | tot. | 8:16.12 |
72 | GHIRARDO | 4:10.32 |
72 | tot. | 7:59.35 |
74 | SCHNEIDER | 3:55.49 |
74 | tot. | 7:53.77 |
75 | HUTTER | 4:14.55 |
|