RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | I4 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 |
| 1. | 1. | 1. | 37 | Michele FATTORINI | I | OSELLA PA 2000 EVO | CN/E2SC 2000 | 5.32 | 13.72 | 1:11.31 | 1:40.85 | 2:33.71 | 2:32.26 | 5:05.97 | | +1.45 |
| 2. | 2. | 2. | 2 | Christian MERLI | I | OSELLA PA 2000 | CN/E2SC 2000 | 5.13 | 13.81 | 1:10.68 | 1:40.24 | 2:33.39 | 2:32.84 | 5:06.23 | +0.26 | +0.55 |
> | 3. | 3. | 3. | 1 | Domenico SCOLA | I | OSELLA PA 2000 | CN/E2SC 2000 | 5.37 | 13.67 | 1:10.38 | 1:41.05 | 2:34.02 | 2:33.51 | 5:07.53 | +1.56 | +0.51 |
| 4. | 1. | 1. | 6 | Tiziano RIVA | CH | REYNARD 92D COSWORTH | D/E2SS 3000 | 5.31 | 13.96 | 1:11.34 | 1:40.94 | 2:34.40 | 2:34.44 | 5:08.84 | +2.87 | -0.04 |
| 5. | 4. | 4. | 38 | Francesco CONTICELLI | I | OSELLA PA 2000 | CN/E2SC 2000 | 5.33 | 14.10 | 1:12.52 | 1:42.59 | 2:36.29 | 2:36.20 | 5:12.49 | +6.52 | +0.09 |
| 6. | 2. | 2. | 4 | Eric BERGUERAND | CH | LOLA FA 99 | D/E2SS 3000 | 5.44 | 13.91 | 1:10.86 | 1:41.54 | 2:34.82 | 2:38.13 | 5:12.95 | +6.98 | -3.31 |
| 7. | 5. | 1. | 31 | Vincenzo CONTICELLI | I | OSELLA PA 30 ZYTEK | CN/E2SC 3000 | 5.32 | 14.54 | 1:14.96 | 1:45.24 | 2:39.35 | 2:36.30 | 5:15.65 | +9.68 | +3.05 |
| 8. | 3. | 3. | 7 | Franco CINELLI | I | LOLA B99/50 EVO JUDD | D/E2SS 3000 | 5.05 | 14.23 | 1:13.74 | 1:44.39 | 2:40.26 | 2:39.58 | 5:19.84 | +13.87 | +0.68 |
| 9. | 6. | 5. | 51 | Omar MAGLIONA | I | OSELLA PA 21/S EVO | CN/E2SC 2000 | 5.49 | 14.31 | 1:14.43 | 1:45.66 | 2:41.32 | 2:40.17 | 5:21.49 | +15.52 | +1.15 |
| 10. | 4. | 4. | 5 | Vaclav JANIK | CZ | LOLA B02/50 | D/E2SS 3000 | 5.30 | 14.24 | 1:13.80 | 1:44.88 | 2:40.56 | 2:42.58 | 5:23.14 | +17.17 | -2.02 |
| 11. | 7. | 6. | 54 | Achille LOMBARDI | I | OSELLA PA 21/S EVO | CN/E2SC 2000 | 5.40 | 14.53 | 1:14.93 | 1:46.55 | 2:42.20 | 2:40.96 | 5:23.16 | +17.19 | +1.24 |
| 12. | 5. | 5. | 3 | Diego DE GASPERI | I | LOLA B99/50 ZYTEK | D/E2SS 3000 | 5.32 | 14.98 | 1:15.53 | 1:46.21 | 2:41.69 | 2:41.73 | 5:23.42 | +17.45 | -0.04 |
| 13. | 8. | 7. | 53 | Luca LIGATO | I | OSELLA PA 21/S EVO | CN/E2SC 2000 | 5.49 | 14.66 | 1:15.42 | 1:47.32 | 2:43.39 | 2:45.07 | 5:28.46 | +22.49 | -1.68 |
| 14. | 6. | 1. | 15 | Gino PEDROTTI | I | TATUUS F. RENAULT | D/E2SS 2000 | 5.32 | 15.16 | 1:18.81 | 1:51.79 | 2:50.38 | 2:49.19 | 5:39.57 | +33.60 | +1.19 |
| 15. | 7. | 2. | 18 | Karim SARTORI | I | TATUUS F. RENAULT | D/E2SS 2000 | 5.40 | 15.10 | 1:17.80 | 1:50.90 | 2:49.12 | 2:51.43 | 5:40.55 | +34.58 | -2.31 |
| 16. | 9. | 8. | 56 | Andrea PICCHI | I | CMS HONDA CI | CN/E2SC 2000 | 5.54 | 15.03 | 1:18.29 | 1:52.01 | 2:50.35 | 2:50.89 | 5:41.24 | +35.27 | -0.54 |
| 17. | 8. | 1. | 8 | Adolfo BOTTURA | I | OSELLA FA30 | E2M 3000 | 5.35 | 15.16 | 1:19.43 | 1:52.86 | 2:52.44 | 2:50.15 | 5:42.59 | +36.62 | +2.29 |
| 18. | 10. | 9. | 58 | Franco MANZONI | I | OSELLA PA 21/S EVO | CN/E2SC 2000 | 5.45 | 15.06 | 1:19.57 | 1:53.34 | 2:53.09 | 2:50.30 | 5:43.39 | +37.42 | +2.79 |
| 19. | 9. | 3. | 21 | Giancarlo GRAZIOSI | I | TATUUS F. MASTER | D/E2SS 2000 | 5.71 | 15.58 | 1:19.05 | 1:52.11 | 2:50.68 | 2:53.01 | 5:43.69 | +37.72 | -2.33 |
| 20. | 11. | 2. | 32 | Renzo MENEGHETTI | I | LUCCHINI BMW 06 | CN/E2SC 3000 | 5.48 | 15.16 | 1:20.01 | 1:53.40 | 2:52.35 | 2:51.96 | 5:44.31 | +38.34 | +0.39 |
| 21. | 1. | 1. | 95 | Andreas GABAT | A | FORD ESCORT COSWORTH | E1 3000+ | 5.05 | 15.09 | 1:19.23 | 1:51.73 | 2:54.73 | 2:50.14 | 5:44.87 | +38.90 | +4.59 |
| 22. | 2. | 2. | 96 | Karl SCHAGERL | A | VOLKSWAGEN GOLF RALLYE TFSI-R | E1 3000+ | 4.95 | 14.59 | 1:19.36 | 1:52.26 | 2:52.15 | 2:53.47 | 5:45.62 | +39.65 | -1.32 |
| 23. | 10. | 1. | 25 | Franco BERTÒ | I | TATUUS F. RENAULT | D/E2SS 1600 | 5.54 | 15.44 | 1:19.72 | 1:52.75 | 2:52.40 | 2:53.42 | 5:45.82 | +39.85 | -1.02 |
| 24. | 3. | 3. | 97 | Nikolay ZLATKOV | BG | AUDI QUATTRO S1 | E1 3000+ | 4.73 | 14.70 | 1:20.18 | 1:53.90 | 2:53.86 | 2:53.66 | 5:47.52 | +41.55 | +0.20 |
| 25. | 12. | 10. | 59 | Stefano CRESPI | I | OSELLA PA 21/S EVO | CN/E2SC 2000 | 5.64 | 15.60 | 1:20.21 | 1:54.29 | 2:54.42 | 2:53.18 | 5:47.60 | +41.63 | +1.24 |
| 26. | 13. | 11. | 41 | Jiri SVOBODA | CZ | NORMA M20FC | CN/E2SC 2000 | 5.81 | 15.60 | 1:20.29 | 1:53.83 | 2:53.97 | 2:53.91 | 5:47.88 | +41.91 | +0.06 |
| 27. | 1. | 1. | 77 | Marco GRAMENZI | I | ALFA ROMEO 155 | E2SH 3000 | 5.25 | 15.19 | 1:19.13 | 1:52.65 | 2:51.74 | 2:57.52 | 5:49.26 | +43.29 | -5.78 |
| 28. | 11. | 4. | 12 | Hermann Jr. WALDY | A | TATUUS SPIESS | D/E2SS 2000 | 5.63 | 15.23 | 1:20.40 | 1:54.26 | 2:54.93 | 2:55.64 | 5:50.57 | +44.60 | -0.71 |
| 29. | 14. | 12. | 39 | Petr TRNKA | CZ | NORMA M20FC | CN/E2SC 2000 | 6.02 | 15.68 | 1:20.92 | 1:54.64 | 2:54.10 | 2:57.92 | 5:52.02 | +46.05 | -3.82 |
| 30. | 1. | 1. | 82 | Roberto RAGAZZI | I | FERRARI 458 CHALLENGE EVO | GTCup 3000+ | 5.89 | 16.24 | 1:21.95 | 1:55.55 | 2:56.03 | 2:56.44 | 5:52.47 | +46.50 | -0.41 |
| 31. | 2. | 2. | 84 | Gianni DI FANT | I | PORSCHE GT3 CUP | GTCup 3000+ | 5.70 | 15.67 | 1:21.00 | 1:55.06 | 2:56.33 | 2:57.14 | 5:53.47 | +47.50 | -0.81 |
| 32. | 15. | 1. | 43 | Luca PIFFER | I | RADICAL SR4 | CN/E2SC 1600 | 5.68 | 16.19 | 1:22.77 | 1:57.74 | 2:59.89 | 2:53.98 | 5:53.87 | +47.90 | +5.91 |
| 33. | 16. | 13. | 57 | Stefano FALCETTA | I | NORMA M20 EVO | CN/E2SC 2000 | 5.71 | 15.70 | 1:21.50 | 1:57.74 | 2:58.80 | 2:55.42 | 5:54.22 | +48.25 | +3.38 |
| 34. | 2. | 1. | 78 | Manuel DONDI | I | FIAT X1/9 | E2SH 2000 | 5.78 | 15.36 | 1:19.72 | 1:53.70 | 2:55.36 | 3:00.41 | 5:55.77 | +49.80 | -5.05 |
| 35. | 4. | 4. | 101 | Werner KARL | A | AUDI QUATTRO S2-R | E1 3000+ | 4.99 | 14.90 | 1:21.51 | 1:56.18 | 2:57.76 | 2:59.22 | 5:56.98 | +51.01 | -1.46 |
| 36. | 3. | 3. | 85 | Francesco LEOGRANDE | I | PORSCHE 996 | GTCup 3000+ | 6.00 | 16.00 | 1:22.65 | 1:57.03 | 2:58.98 | 2:58.04 | 5:57.02 | +51.05 | +0.94 |
| 37. | 12. | 6. | 9 | Hubert GALLI | A | LOLA B99/50 | D/E2SS 3000 | 5.42 | 15.43 | 1:21.77 | 1:57.47 | 2:59.19 | 2:58.26 | 5:57.45 | +51.48 | +0.93 |
| 38. | 5. | 1. | 115 | Andreas MARKO | A | AUDI A4 STW QUATTRO | E1 2000 | 6.27 | 16.17 | 1:22.31 | 1:57.32 | 3:00.45 | 3:01.47 | 6:01.92 | +55.95 | -1.02 |
| 39. | 1. | 1. | 153 | Rudi BICCIATO | I | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A 3000+ | 5.44 | 15.67 | 1:23.25 | 1:58.60 | 3:01.65 | 3:01.12 | 6:02.77 | +56.80 | +0.53 |
| 40. | 13. | 2. | 26 | Graziano BUTTOLETTI | I | GLORIA B 5 | D/E2SS 1600 | 5.75 | 16.02 | 1:24.13 | 1:59.49 | 3:01.88 | 3:02.89 | 6:04.77 | +58.80 | -1.01 |
| 41. | 6. | 2. | 116 | Ferdinando CIMARELLI | I | ALFA ROMEO 156 STW | E1 2000 | 6.60 | 16.83 | 1:23.94 | 1:59.66 | 3:02.27 | 3:03.35 | 6:05.62 | +59.65 | -1.08 |
| 42. | 14. | 5. | 22 | Wolfgang KLAMMER | A | RENAULT LRM | D/E2SS 2000 | 5.88 | 16.47 | 1:24.45 | 2:00.55 | 3:02.66 | 3:04.01 | 6:06.67 | +1:00.70 | -1.35 |
| 43. | 1. | 1. | 194 | "O PLAY" | I | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N 3000+ | 5.80 | 16.06 | 1:24.67 | 2:00.28 | 3:04.11 | 3:03.65 | 6:07.76 | +1:01.79 | +0.46 |
| 44. | 7. | 5. | 196 | Hannes ZENZ | A | MITSUBISHI LANCER EVO IX | E1 3000+ | 5.64 | 16.08 | 1:24.45 | 1:59.96 | 3:04.07 | 3:03.79 | 6:07.86 | +1:01.89 | +0.28 |
| 45. | 8. | 3. | 118 | Thomas Jr. STRASSER | A | VOLKSWAGEN SCIROCCO | E1 2000 | 6.66 | 16.64 | 1:23.68 | 1:59.03 | 3:02.62 | 3:05.33 | 6:07.95 | +1:01.98 | -2.71 |
| 46. | 2. | 2. | 154 | Stefan WIEDENHOFER | A | MITSUBISHI LANCER EVO IX R4 | A 3000+ | 5.72 | 15.87 | 1:24.06 | 1:59.84 | 3:03.73 | 3:04.80 | 6:08.53 | +1:02.56 | -1.07 |
| 47. | 9. | 4. | 117 | Egidio PISANO | D | VOLKSWAGEN GOLF MINICHBERGER | E1 2000 | 6.41 | 16.78 | 1:24.06 | 2:00.38 | 3:04.65 | 3:04.04 | 6:08.69 | +1:02.72 | +0.61 |
| 48. | 10. | 5. | 119 | Diethard STERNAD | A | ALFA ROMEO 156 STW | E1 2000 | 6.62 | 16.52 | 1:23.83 | 1:59.49 | 3:04.07 | 3:04.87 | 6:08.94 | +1:02.97 | -0.80 |
| 49. | 15. | 3. | 27 | Paolo MARCON | I | PREDATOR'S | D/E2SS 1600 | 5.81 | 16.10 | 1:24.76 | 2:01.04 | 3:04.39 | 3:04.59 | 6:08.98 | +1:03.01 | -0.20 |
| 50. | 16. | 6. | 16 | Andreas STOLLNBERGER | A | DALLARA | D/E2SS 2000 | 5.56 | 15.63 | 1:24.37 | 2:00.04 | 3:01.22 | 3:09.67 | 6:10.89 | +1:04.92 | -8.45 |
| 51. | 17. | 2. | 46 | Domenico DALL'Ò | I | RADICAL PROSPORT | CN/E2SC 1600 | 5.85 | 16.27 | 1:25.79 | 2:02.33 | 3:05.23 | 3:06.20 | 6:11.43 | +1:05.46 | -0.97 |
| 52. | 4. | 4. | 83 | Ignazio CANNAVÒ | M | LAMBORGHINI GALLARDO ST | GTCup 3000+ | 6.46 | 17.30 | 1:26.69 | 2:03.53 | 3:07.94 | 3:04.10 | 6:12.04 | +1:06.07 | +3.84 |
| 53. | 2. | 2. | 198 | Armin HAFNER | I | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N 3000+ | 5.81 | 16.60 | 1:26.05 | 2:02.70 | 3:06.92 | 3:06.98 | 6:13.90 | +1:07.93 | -0.06 |
| 54. | 5. | 1. | 88 | Rosario PARRINO | I | PORSCHE GT3 | GT 3000+ | 5.79 | 17.13 | 1:26.83 | 2:03.81 | 3:07.98 | 3:06.32 | 6:14.30 | +1:08.33 | +1.66 |
| 55. | 3. | 3. | 195 | Giovanni DEL PRETE | I | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N 3000+ | 6.06 | 16.53 | 1:25.70 | 2:02.16 | 3:07.66 | 3:07.94 | 6:15.60 | +1:09.63 | -0.28 |
| 56. | 18. | 3. | 72 | Andrea DRAGO | I | ERBERTH R 3 | CN/E2SC 1600 | 5.91 | 16.41 | 1:27.30 | 2:05.11 | 3:09.72 | 3:06.26 | 6:15.98 | +1:10.01 | +3.46 |
| 57. | 6. | 2. | 91 | Sebastiano FRIJO | I | PORSCHE 996 | GT 3000+ | 6.07 | 16.33 | 1:26.22 | 2:02.54 | 3:06.84 | 3:09.27 | 6:16.11 | +1:10.14 | -2.43 |
| 58. | 19. | 4. | 47 | Paolo VENTURI | I | ELIA AVRIO ST09 EVO | CN/E2SC 1600 | 6.26 | 16.84 | 1:26.74 | | 3:07.07 | 3:10.03 | 6:17.10 | +1:11.13 | -2.96 |
| 59. | 11. | 6. | 99 | Matevz BOH | SLO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | E1 3000+ | 5.30 | 16.59 | 1:27.60 | 2:04.93 | 3:12.09 | 3:07.82 | 6:19.91 | +1:13.94 | +4.27 |
| 60. | 7. | 3. | 92 | Guido SGHERI | I | PORSCHE 997 | GT 3000+ | 5.95 | 16.91 | 1:27.42 | 2:04.33 | 3:09.79 | 3:12.00 | 6:21.79 | +1:15.82 | -2.21 |
| 61. | 4. | 4. | 204 | Damir MASIC | A A | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N 3000+ | 5.74 | 16.75 | 1:27.58 | 2:04.67 | 3:10.74 | 3:11.06 | 6:21.80 | +1:15.83 | -0.32 |
| 62. | 3. | 3. | 155 | Grzegorz DUDA | PL | MITSUBISHI LANCER EVO X R4 | A 3000+ | 5.82 | 16.36 | 1:27.75 | 2:05.17 | 3:10.96 | 3:10.86 | 6:21.82 | +1:15.85 | +0.10 |
| 63. | 12. | 6. | 122 | Franz ROIDER | A | FORD MONDEO STW | E1 2000 | 6.89 | 17.30 | 1:27.75 | 2:05.07 | 3:10.41 | 3:11.76 | 6:22.17 | +1:16.20 | -1.35 |
| 64. | 13. | 7. | 127 | Damiano SCHENA | I | RENAULT CLIO CUP | E1 2000 | 6.61 | 17.44 | 1:28.27 | 2:05.50 | 3:11.16 | 3:12.68 | 6:23.84 | +1:17.87 | -1.52 |
| 65. | 14. | 8. | 126 | Daniele AMATO | I | OPEL ASTRA KIT CAR | E1 2000 | 6.85 | 17.45 | 1:27.85 | 2:05.62 | 3:11.52 | 3:12.54 | 6:24.06 | +1:18.09 | -1.02 |
| 66. | 15. | 1. | 135 | Domenico CHIRICO | I | PEUGEOT 106 RALLYE | E1 1600 | 6.57 | 17.35 | 1:29.25 | 2:07.05 | 3:13.30 | 3:10.95 | 6:24.25 | +1:18.28 | +2.35 |
| 67. | 16. | 7. | 103 | Werner HOFER | A | FORD ESCORT COSWORTH | E1 3000+ | 5.49 | 16.73 | 1:29.22 | 2:07.63 | 3:13.51 | 3:11.05 | 6:24.56 | +1:18.59 | +2.46 |
| 68. | 17. | 9. | 129 | Stefano MIOTTO | I | RENAULT CLIO CUP | E1 2000 | 6.70 | 17.72 | 1:28.74 | 2:05.20 | 3:11.95 | 3:13.02 | 6:24.97 | +1:19.00 | -1.07 |
| 69. | 5. | 5. | 199 | Bartlomiej WISNIOWSKI | PL | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N 3000+ | 6.00 | 17.02 | 1:28.58 | 2:06.44 | 3:12.81 | 3:12.56 | 6:25.37 | +1:19.40 | +0.25 |
| 70. | 18. | 8. | 105 | Martin SÌPEK | CZ | MITSUBISHI LANCER | E1 3000+ | 6.13 | 17.07 | 1:28.65 | 2:06.00 | 3:11.75 | 3:14.07 | 6:25.82 | +1:19.85 | -2.32 |
| 71. | 19. | 10. | 132 | Denis MEZZACASA | I | RENAULT CLIO WILLIAMS | E1 2000 | 6.86 | 17.48 | 1:28.11 | 2:05.97 | 3:12.70 | 3:13.36 | 6:26.06 | +1:20.09 | -0.66 |
| 72. | 4. | 4. | 156 | László HERNADI | H | MITSUBISHI LANCER EVO IX | A 3000+ | 5.94 | 16.82 | 1:28.50 | 2:07.19 | 3:13.58 | 3:12.88 | 6:26.46 | +1:20.49 | +0.70 |
| 73. | 17. | 7. | 11 | Marietto NALON | I | LOLA B99/50 | D/E2SS 3000 | 6.76 | 17.71 | 1:27.80 | 2:04.55 | 3:08.96 | 3:18.22 | 6:27.18 | +1:21.21 | -9.26 |
| 74. | 8. | 5. | 87 | Fabio SORAVITO | I | PORSCHE CAYMAN CUP | GTCup 3000+ | 6.42 | 17.15 | 1:29.00 | 2:06.12 | 3:13.75 | 3:14.46 | 6:28.21 | +1:22.24 | -0.71 |
| 75. | 20. | 5. | 71 | Roberto MALVASIO | I | OSELLA PA 21/S | CN/E2SC 1600 | 5.92 | 16.77 | 1:28.52 | 2:06.29 | 3:12.64 | 3:15.61 | 6:28.25 | +1:22.28 | -2.97 |
| 76. | 5. | 1. | 159 | Salvatore D'AMICO | I | RENAULT CLIO | A 2000 | 6.98 | 17.60 | 1:28.94 | 2:06.91 | 3:13.71 | 3:14.57 | 6:28.28 | +1:22.31 | -0.86 |
| 77. | 18. | 7. | 23 | Josef TARMANN | A | DALLARA F302 MERCEDES | D/E2SS 2000 | 6.14 | 16.74 | 1:28.80 | 2:07.40 | 3:14.61 | 3:14.69 | 6:29.30 | +1:23.33 | -0.08 |
| 78. | 21. | 6. | 48 | Mario MARIOT | I | ELIA AVRIO | CN/E2SC 1600 | 5.69 | 16.97 | 1:29.89 | 2:08.29 | 3:14.37 | 3:16.51 | 6:30.88 | +1:24.91 | -2.14 |
| 79. | 20. | 2. | 138 | Helmut MAIER | D | VOLKSWAGEN GOLF | E1 1600 | 6.64 | 17.76 | 1:29.13 | 2:08.79 | 3:15.44 | 3:15.50 | 6:30.94 | +1:24.97 | -0.06 |
| 80. | 21. | 3. | 139 | Tiziano TURRIN | I | CITROËN SAXO | E1 1600 | 6.97 | 17.52 | 1:28.95 | 2:07.61 | 3:14.84 | 3:16.33 | 6:31.17 | +1:25.20 | -1.49 |
| 81. | 6. | 2. | 173 | Ivano CENEDESE | I | RENAULT NEW CLIO RS | A 2000 | 7.11 | 17.72 | 1:29.93 | 2:08.17 | 3:15.52 | 3:16.40 | 6:31.92 | +1:25.95 | -0.88 |
| 82. | 22. | 9. | 94 | Fulvio GIULIANI | I | LANCIA DELTA EVO | E1 3000+ | 5.22 | 14.87 | 1:18.54 | 1:51.28 | 2:52.95 | 3:39.90 | 6:32.85 | +1:26.88 | -46.95 |
| 83. | 7. | 3. | 171 | Paolo PARLATO | I | HONDA CIVIC TYPE-R | A 2000 | 6.97 | 18.16 | 1:31.67 | 2:10.22 | 3:17.85 | 3:16.13 | 6:33.98 | +1:28.01 | +1.72 |
| 84. | 8. | 1. | 181 | Michele MANCIN | I | CITROËN SAXO VTS | A 1600 | 6.76 | 17.73 | 1:30.61 | 2:09.33 | 3:17.55 | 3:16.91 | 6:34.46 | +1:28.49 | +0.64 |
| 85. | 9. | 2. | 183 | Fabrizio BOMMARTINI | I | HONDA CIVIC EK4 | A 1600 | 7.14 | 17.74 | 1:30.29 | 2:08.79 | 3:17.57 | 3:17.10 | 6:34.67 | +1:28.70 | +0.47 |
| 86. | 22. | 7. | 44 | Andreas HASLER | A | RADICAL SR4 | CN/E2SC 1600 | 6.32 | 17.80 | 1:30.01 | 2:09.44 | 3:16.12 | 3:20.51 | 6:36.63 | +1:30.66 | -4.39 |
| 87. | 23. | 10. | 107 | Reinhold NAUSCHNEGG | A | OPEL CALIBRA TURBO | E1 3000+ | 6.74 | 17.52 | 1:30.68 | 2:09.69 | 3:18.01 | 3:18.74 | 6:36.75 | +1:30.78 | -0.73 |
| 88. | 1. | 1. | 241 | Giacomo LIUZZI | I | MINI COOPER S | RS Plus TB2 | 7.16 | 18.17 | 1:31.83 | 2:10.63 | 3:19.21 | 3:17.63 | 6:36.84 | +1:30.87 | +1.58 |
| 89. | 6. | 6. | 203 | Peter MARC | SLO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N 3000+ | 6.16 | 17.09 | 1:31.44 | 2:11.68 | 3:20.21 | 3:18.60 | 6:38.81 | +1:32.84 | +1.61 |
| 90. | 24. | 1. | 147 | Alessandro VETTOREL | I | PEUGEOT 106 RALLYE | E1 1400 | 7.15 | 18.52 | 1:32.00 | 2:09.44 | 3:19.10 | 3:20.46 | 6:39.56 | +1:33.59 | -1.36 |
| 91. | 25. | 2. | 143 | Bruno GRIFONI | I | PEUGEOT 106 RALLYE | E1 1400 | 6.98 | 18.13 | 1:31.90 | 2:10.97 | 3:19.16 | 3:20.47 | 6:39.63 | +1:33.66 | -1.31 |
| 92. | 7. | 7. | 197 | Michele BUIATTI | I | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N 3000+ | 5.67 | 15.91 | 1:24.90 | 2:25.04 | 3:33.94 | 3:06.24 | 6:40.18 | +1:34.21 | +27.70 |
| 93. | 2. | 1. | 246 | Nicola NOVAGLIO | I | MINI COOPER S | RS TB2 | 7.30 | 18.38 | 1:31.66 | 2:10.97 | 3:20.61 | 3:20.28 | 6:40.89 | +1:34.92 | +0.33 |
| 94. | 26. | 11. | 125 | Alexander WOLF | A | PEUGEOT 306 MAXI | E1 2000 | 6.95 | 17.74 | 1:31.56 | 2:10.42 | 3:19.48 | 3:22.08 | 6:41.56 | +1:35.59 | -2.60 |
| 95. | 10. | 4. | 178 | Marco BERTOLUTTI | I | RENAULT CLIO | A 2000 | 7.12 | 17.86 | 1:31.88 | 2:11.01 | 3:19.92 | 3:21.78 | 6:41.70 | +1:35.73 | -1.86 |
| 96. | 11. | 5. | 177 | Roberto BOSCARIOL | I | RENAULT CLIO | A 2000 | 7.13 | 18.55 | 1:32.94 | 2:11.89 | 3:21.54 | 3:22.34 | 6:43.88 | +1:37.91 | -0.80 |
| 97. | 27. | 12. | 124 | Enrico FRANZOLINI | I | RENAULT CLIO MAXI | E1 2000 | 7.62 | 18.87 | 1:32.79 | 2:13.18 | 3:22.27 | 3:23.30 | 6:45.57 | +1:39.60 | -1.03 |
| 98. | 3. | 1. | 76 | Abramo ANTONICELLI | I | BMW M3 E92 GT2 | E2SH 3000+ | 7.04 | 18.81 | 1:35.78 | 2:14.78 | 3:23.69 | 3:22.95 | 6:46.64 | +1:40.67 | +0.74 |
| 99. | 8. | 1. | 207 | Chris-andre MAYER | A | HONDA CIVIC TYPE R | N 2000 | 7.30 | 18.22 | 1:33.11 | 2:13.09 | 3:23.83 | 3:23.50 | 6:47.33 | +1:41.36 | +0.33 |
| 100. | 12. | 5. | 157 | Giorgio DE GIACINTO | I | FORD ESCORT COSWORTH | A 3000+ | 6.57 | 17.87 | 1:32.82 | 2:12.76 | 3:22.39 | 3:25.83 | 6:48.22 | +1:42.25 | -3.44 |
| 101. | 3. | 1. | 242 | Giuliano PIROCCO | I | RENAULT NEW CLIO LINE | RS Plus 4 | 7.56 | 18.50 | 1:32.83 | 2:13.57 | 3:23.18 | 3:25.16 | 6:48.34 | +1:42.37 | -1.98 |
| 102. | 4. | 2. | 245 | Oronzo MONTANARO | I | MINI COOPER S | RS TB2 | 7.40 | 18.34 | 1:33.00 | 2:13.23 | 3:24.41 | 3:24.00 | 6:48.41 | +1:42.44 | +0.41 |
| 103. | 13. | 6. | 176 | Roberto PARISI | I | RENAULT CLIO WILLIAMS | A 2000 | 7.22 | 18.27 | 1:33.24 | 2:13.44 | 3:24.20 | 3:24.33 | 6:48.53 | +1:42.56 | -0.13 |
| 104. | 14. | 3. | 182 | Massimo TIRABASSI | I | CITROËN SAXO | A 1600 | 7.02 | 18.74 | 1:33.72 | 2:13.84 | 3:24.20 | 3:24.45 | 6:48.65 | +1:42.68 | -0.25 |
| 105. | 9. | 8. | 206 | Massimo MARCHETTI | I | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N 3000+ | 6.35 | 18.38 | 1:34.31 | 2:14.80 | 3:25.40 | 3:25.29 | 6:50.69 | +1:44.72 | +0.11 |
| 106. | 10. | 2. | 216 | Adriano PILOTTO | I | HONDA CIVIC TYPE-R | N 2000 | 7.26 | 18.78 | 1:34.53 | 2:15.05 | 3:25.69 | 3:25.11 | 6:50.80 | +1:44.83 | +0.58 |
| 107. | 11. | 1. | 219 | Giovanni REGIS | I | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 7.11 | 17.89 | 1:34.05 | 2:15.08 | 3:26.83 | 3:24.67 | 6:51.50 | +1:45.53 | +2.16 |
| 108. | 12. | 2. | 218 | Rocco ERRICHETTI | I | PEUGEOT 106 | N 1600 | 7.18 | 17.92 | 1:33.29 | 2:14.02 | 3:26.07 | 3:26.02 | 6:52.09 | +1:46.12 | +0.05 |
| 109. | 9. | 6. | 86 | Federico TROVÒ | I | PORSCHE 911 | GTCup 3000+ | 5.81 | 17.60 | 1:35.74 | 2:16.96 | 3:30.57 | 3:22.04 | 6:52.61 | +1:46.64 | +8.53 |
| 110. | 13. | 9. | 205 | Stefano DELLA ROSSA | I | SUBARU IMPREZA STI | N 3000+ | 6.75 | 17.92 | 1:34.07 | 2:15.04 | 3:26.27 | 3:26.82 | 6:53.09 | +1:47.12 | -0.55 |
| 111. | 28. | 13. | 131 | Denis ZBOGAR | SLO | RENAULT CLIO RS | E1 2000 | 7.06 | 19.34 | 1:37.99 | 2:19.18 | 3:30.46 | 3:22.76 | 6:53.22 | +1:47.25 | +7.70 |
| 112. | 15. | 7. | 174 | Kurt RITZBERGER | A | PEUGEOT 306 GTI | A 2000 | 7.15 | 18.26 | 1:35.94 | 2:16.34 | 3:28.01 | 3:26.72 | 6:54.73 | +1:48.76 | +1.29 |
| 113. | 29. | 4. | 142 | Gregor HUTTER | A | ALFA ROMEO 145 | E1 1600 | 6.95 | 17.73 | 1:34.05 | 2:15.69 | 3:28.03 | 3:27.52 | 6:55.55 | +1:49.58 | +0.51 |
| 114. | 16. | 4. | 186 | Fabio CAMPORESE | I | PEUGEOT 106 RALLYE | A 1600 | 7.33 | 18.45 | 1:34.80 | 2:15.52 | 3:27.08 | 3:29.66 | 6:56.74 | +1:50.77 | -2.58 |
