RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | Time | Diff. |
| 1. | 1. | 1. | 1 | Christian MERLI | ITA | OSELLA FA30 ZYTEK LRM | D/E2-SS 3000 | 4.33 | 1:52.56 | 3:23.01 | 4:24.77 | 7:04.86 | 9:21.53 | |
| 2. | 2. | 2. | 3 | Michele FATTORINI | ITA | OSELLA FA30 ZYTEK | D/E2-SS 3000 | 4.47 | 1:54.29 | 3:28.10 | 4:32.90 | 7:14.79 | 9:32.41 | +10.88 |
| 3. | 3. | 3. | 2 | Diego DEGASPERI | ITA | OSELLA FA30 ZYTEK | D/E2-SS 3000 | 4.57 | 1:58.05 | 3:33.71 | 4:38.44 | 7:22.03 | 9:39.53 | +18.00 |
| 4. | 4. | 1. | 8 | Federico LIBER | ITA | GLORIA C8P-EVO | D/E2-SS 1600 | 4.27 | 1:56.08 | 3:31.84 | 4:36.88 | 7:20.30 | 9:46.94 | +25.41 |
| 5. | 1. | 1. | 21 | Achille LOMBARDI | ITA | OSELLA PA 21 JRB | E2SC 1000 | 4.37 | 1:58.95 | 3:36.80 | 4:44.15 | 7:32.43 | 9:57.00 | +35.47 |
| 6. | 2. | 2. | 33 | Ivan PEZZOLLA | ITA | OSELLA PA 21 BMW | E2SC 1000 | 4.63 | 2:00.45 | 3:39.79 | 4:47.31 | 7:40.01 | 10:06.61 | +45.08 |
| 7. | 1. | 1. | 28 | Francesco TURATELLO | ITA | OSELLA FASTRONIK | CN 2000 | 4.56 | 2:01.45 | 3:41.53 | 4:49.35 | 7:41.91 | 10:07.86 | +46.33 |
| 8. | 3. | 1. | 16 | Matthew ZAMMIT | MLT | RADICAL SR4 SUZUKI | E2SC 1600 | 4.50 | 2:04.19 | 3:46.42 | 4:56.79 | 7:49.06 | 10:17.23 | +55.70 |
| 9. | 5. | 2. | 11 | Mirko VENTURATO | ITA | FORMULA GLORIA C8 LIGHT | D/E2-SS 1600 | 4.94 | 2:06.88 | 3:48.31 | 4:56.85 | 7:50.41 | 10:20.25 | +58.72 |
| 10. | 2. | 2. | 29 | Stefano CRESPI | ITA | OSELLA PA 21 EVO | CN 2000 | 4.86 | 2:06.56 | 3:50.71 | 5:00.59 | 7:58.74 | 10:27.94 | +1:06.41 |
| 11. | 1. | 1. | 47 | Lucio PERUGGINI | ITA | FERRARI GT3 458 | GT | 4.44 | 2:06.14 | 3:51.63 | 5:03.65 | 8:00.39 | 10:29.93 | +1:08.40 |
| 12. | 1. | 1. | 42 | Manuel DONDI | ITA | FIAT X 1/9 | E2SH 2000 | 4.71 | 2:05.64 | 3:56.65 | 5:08.42 | 8:01.90 | 10:31.20 | +1:09.67 |
| 13. | 6. | 1. | 7 | Giancarlo GRAZIOSI | ITA | TATUUS FORMULA MASTER | D/E2-SS 2000 | 4.66 | 2:05.46 | 3:48.02 | 4:57.64 | 7:57.55 | 10:31.55 | +1:10.02 |
| 14. | 4. | 3. | 25 | Sante OSTUNI | ITA | OSELLA PA 21 JRB | E2SC 1000 | 4.36 | 2:09.45 | 3:53.68 | 5:05.18 | 8:02.91 | 10:32.10 | +1:10.57 |
| 15. | 2. | 2. | 49 | Luca GAETANI | ITA | FERRARI 458 GT3 | GT | 4.63 | 2:06.65 | 3:52.45 | 5:05.08 | 8:03.87 | 10:34.62 | +1:13.09 |
| 16. | 5. | 2. | 19 | Thomas PEDRINI | ITA | RADICAL PROSPORT | E2SC 1600 | 5.13 | 2:08.28 | 3:51.92 | 5:02.73 | 8:01.99 | 10:35.52 | +1:13.99 |
| 17. | 3. | 3. | 51 | Marco CRISTOFORETTI | ITA | PORSCHE 997 GT3 R | GT | 5.14 | 2:09.07 | 3:55.62 | 5:07.02 | 8:06.01 | 10:37.10 | +1:15.57 |
| 18. | 4. | 4. | 52 | Giuseppe GHEZZI | ITA | PORSCHE 997 GT3 R | GT | 5.08 | 2:08.76 | 3:55.00 | 5:07.46 | 8:06.51 | 10:37.21 | +1:15.68 |
| 19. | 7. | 2. | 5 | Gino PEDROTTI | ITA | RENAULT FORMULA | D/E2-SS 2000 | 4.37 | 2:07.19 | 3:53.46 | 5:06.97 | 8:10.04 | 10:41.94 | +1:20.41 |
| 20. | 5. | 5. | 48 | Marco IACOANGELI | ITA | BMW Z4-GT | GT | 4.99 | 2:09.20 | 3:55.61 | 5:09.19 | 8:11.61 | 10:43.72 | +1:22.19 |
| 21. | 3. | 3. | 26 | Giovanni GULINELLI | ITA | OSELLA PA 21/S | CN 2000 | 4.70 | 2:12.37 | 4:00.42 | 5:11.24 | 8:12.53 | 10:44.87 | +1:23.34 |
| 22. | 6. | 3. | 18 | Paolo VENTURI | ITA | RADICAL SR4 | E2SC 1600 | 4.74 | 2:11.90 | 4:00.03 | 5:12.30 | 8:13.87 | 10:45.09 | +1:23.56 |
| 23. | 1. | 1. | 71 | Karel TRNENY | CZE | SKODA FABIA | E1 +3000 | 4.06 | 2:11.65 | 4:00.23 | 5:14.31 | 8:18.18 | 10:50.74 | +1:29.21 |
| 24. | 4. | 4. | 27 | Franco CARUSO | ITA | OSELLA PA 21 EVO | CN 2000 | 4.56 | 2:07.58 | 3:54.42 | 5:08.06 | 8:14.54 | 10:53.02 | +1:31.49 |
| 25. | 1. | 1. | 94 | Rudi BICCIATO | ITA | MITSUBISHI LANCER EVO | A +3000 | 4.43 | 2:12.41 | 4:03.09 | | 8:21.98 | 10:54.12 | +1:32.59 |
| 26. | 6. | 1. | 57 | Rosario IAQUINTA | ITA | PORSCHE 991 GT CUP | GTCUP 4000 | 5.66 | 2:11.05 | 3:58.91 | 5:12.49 | 8:17.84 | 10:54.67 | +1:33.14 |
| 27. | 5. | 5. | 32 | Stefano FALCETTA | ITA | NORMA M20 EVO | CN 2000 | 4.60 | 2:10.96 | 3:58.79 | 5:11.55 | 8:12.89 | 10:56.36 | +1:34.83 |
| 28. | 2. | 2. | 95 | Tiziano NONES | ITA | FORD FOCUS WRC | A +3000 | 4.62 | 2:14.19 | 4:04.51 | 5:19.97 | 8:23.55 | 10:58.09 | +1:36.56 |
| 29. | 7. | 1. | 15 | Luca MAZZALAI | ITA | OSELLA PA 21/P | E2SC 2000 | 4.88 | 2:14.96 | 4:06.42 | 5:20.46 | 8:24.64 | 10:58.55 | +1:37.02 |
| 30. | 3. | 1. | 99 | Giorgio DE TISI | ITA | FORD FIESTA WRC | A 3000 | 4.74 | 2:13.49 | 4:04.91 | 5:19.87 | 8:25.17 | 11:00.60 | +1:39.07 |
| 31. | 2. | 1. | 39 | Michele GHIRARDO | ITA | LOTUS EXIGE CUP 260 | E2SH +3000 | 4.67 | 2:13.68 | 4:04.83 | 5:20.76 | 8:28.38 | 11:05.58 | +1:44.05 |
| 32. | 7. | 1. | 53 | Bruno JARACH | ITA | LAMBORGHINI HURACAN ST | GT Super Cup | 5.36 | 2:17.59 | 4:10.10 | 5:26.40 | 8:32.62 | 11:08.26 | +1:46.73 |
| 33. | 8. | 2. | 56 | Sebastiano FRIJO | ITA | PORSCHE 991 CUP | GTCUP 4000 | 5.31 | 2:19.28 | 4:10.35 | 5:25.39 | 8:33.85 | 11:10.19 | +1:48.66 |
| 34. | 9. | 1. | 55 | Roberto RAGAZZI | ITA | FERRARI 458 Evo | GTCUP +4000 | 4.76 | 2:15.64 | 4:07.52 | 5:24.48 | 8:34.69 | 11:12.46 | +1:50.93 |
| 35. | 2. | 1. | 83 | Luigi SAMBUCO | ITA | ALFA ROMEO 155 | E1 2000 | 5.46 | 2:16.40 | 4:07.33 | 5:22.20 | 8:30.60 | 11:12.96 | +1:51.43 |
| 36. | 8. | 1. | 6 | Fabio FRUSCONI | ITA | DALLARA F 301 | E2SS 2000 | 4.63 | 2:12.87 | 4:05.02 | 5:19.96 | 8:27.67 | 11:13.68 | +1:52.15 |
| 37. | 6. | 6. | 34 | Massimo FURLINI | ITA | WOLF GB 08 | CN 2000 | 5.16 | 2:16.00 | 4:05.52 | 5:19.92 | 8:26.93 | 11:18.86 | +1:57.33 |
| 38. | 8. | 1. | 14 | Renzo MENEGHETTI | ITA | LUCCHINI LUCCHINI BMW | E2SC 3000 | 4.67 | 2:19.04 | 4:11.94 | 5:27.21 | 8:37.28 | 11:20.76 | +1:59.23 |
| 39. | 7. | 7. | 31 | Alberto DALL'OGLIO | ITA | NORMA M20 FC | CN 2000 | 5.11 | 2:22.02 | 4:17.88 | 5:35.50 | 8:44.85 | 11:22.08 | +2:00.55 |
| 40. | 10. | 2. | 54 | Stefano ARTUSO | ITA | FERRARI 458 EVO | GTCUP +4000 | 4.38 | 2:17.47 | 4:12.10 | 5:30.61 | 8:42.59 | 11:22.73 | +2:01.20 |
| 41. | 8. | 1. | 37 | Andrea DRAGO | ITA | ERBERTH R3 | CN 1600 | 4.76 | 2:17.18 | 4:09.82 | 5:25.17 | 8:40.02 | 11:22.82 | +2:01.29 |
| 42. | 3. | 2. | 86 | Damiano SCHENA | ITA | RENAULT CLIO CUP | E1 2000 | 5.39 | 2:18.38 | 4:12.37 | 5:30.67 | 8:42.38 | 11:25.57 | +2:04.04 |
| 43. | 1. | 1. | 136 | Gabriella PEDRONI | ITA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N +3000 | 4.76 | 2:18.25 | 4:12.34 | 5:30.29 | 8:42.77 | 11:25.82 | +2:04.29 |
| 44. | 4. | 1. | 87 | Giovanni REGIS | ITA | PEUGEOT 106 | E1 1600 | 5.69 | 2:19.05 | 4:14.85 | 5:33.77 | 8:48.70 | 11:32.75 | +2:11.22 |
| 45. | 1. | 1. | 101 | Fabrizio FERRARI | ITA | FORD FIESTA R5 | S20 | 4.94 | 2:22.58 | 4:20.23 | 5:39.55 | 8:52.28 | 11:37.82 | +2:16.29 |
| 46. | 3. | 2. | 41 | Herbert STOLZ | AUT | PORSCHE 935 DP2 | E2SH +3000 | 4.61 | 2:20.92 | 4:17.42 | 5:36.44 | 8:52.85 | 11:38.73 | +2:17.20 |
| 47. | 4. | 1. | 105 | Ivano CENEDESE | ITA | RENAULT CLIO RS 3 | A 2000 | 5.91 | 2:20.83 | 4:17.22 | 5:37.14 | 8:52.85 | 11:38.82 | +2:17.29 |
| 48. | 1. | 1. | 199 | Antonio SCAPPA | ITA | MINI JOHN COOPER WORKS | RSTB/W 1.6 | 5.68 | 2:22.06 | 4:19.40 | 5:40.05 | 8:56.98 | 11:44.86 | +2:23.33 |
| 49. | 2. | 2. | 78 | Pietro DE TISI | ITA | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 5.37 | 2:26.65 | 4:24.16 | 5:43.46 | 8:59.53 | 11:44.96 | +2:23.43 |
| 50. | 1. | 1. | 121 | Kevin LECHNER | ITA | BMW M3 | ProdE +3000 | 5.54 | 2:22.32 | 4:17.97 | 5:37.31 | 8:55.41 | 11:45.90 | +2:24.37 |
| 51. | 5. | 2. | 59 | Claudio ZUCOL | ITA | BMW 325 | E1 +3000 | 5.62 | 2:21.38 | 4:20.16 | 5:41.05 | 9:00.69 | 11:47.38 | +2:25.85 |
| 52. | 5. | 3. | 98 | Stefano NADALINI | ITA | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | A +3000 | 4.75 | 2:22.37 | 4:20.03 | 5:41.49 | 9:01.31 | 11:47.63 | +2:26.10 |
| 53. | 4. | 1. | 23 | Marco GRAMENZI | ITA | ALFA ROMEO MGAR001 | E2SH 3000 | 5.84 | 2:21.05 | 4:16.64 | 5:36.24 | 8:57.55 | 11:48.60 | +2:27.07 |
| 54. | 6. | 1. | 108 | Gasperino/rino TINELLA | ITA | PEUGEOT 106 | A 1600 | 6.12 | 2:25.16 | 4:23.10 | 5:45.01 | 9:03.06 | 11:50.53 | +2:29.00 |
| 55. | 2. | 2. | 141 | Dennjs ADAMI | ITA | BMW M3 | N +3000 | 5.18 | 2:23.78 | 4:22.10 | 5:43.26 | 9:01.55 | 11:50.55 | +2:29.02 |
| 56. | 3. | 3. | 81 | Denis MEZZACASA | ITA | FORD FIESTA R5 | S20 | 5.23 | 2:24.38 | 4:24.26 | 5:45.32 | 9:03.62 | 11:51.71 | +2:30.18 |
| 57. | 2. | 1. | 128 | Renato PAISSAN | ITA | PEUGEOT 106 KIT | ProdE 1600 | 6.25 | 2:25.82 | 4:24.57 | 5:46.69 | 9:05.23 | 11:54.24 | +2:32.71 |
| 58. | 7. | 2. | 107 | Alessandro MAZZONELLI | ITA | RENAULT CLIO | A 1600 | 6.16 | 2:25.75 | 4:25.71 | 5:46.77 | 9:05.18 | 11:54.32 | +2:32.79 |
| 59. | 3. | 3. | 138 | Peter AMBRUZ | SVK | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N +3000 | 4.93 | 2:23.85 | 4:24.72 | 5:46.96 | 9:06.10 | 11:55.36 | +2:33.83 |
| 60. | 1. | 1. | 188 | Dario BARUCHELLI | ITA | MINI JCW EVO 2017 | RS+ TB1.6 | 6.18 | 2:26.55 | 4:24.98 | 5:46.06 | 9:06.78 | 11:57.10 | +2:35.57 |
| 61. | 3. | 2. | 125 | Simon MORANDEL | ITA | PEUGEOT 106 16V | ProdE 1600 | 6.11 | 2:25.64 | 4:25.02 | 5:47.07 | 9:08.06 | 11:58.22 | +2:36.69 |
| 62. | 8. | 3. | 109 | Roberto PARISI | ITA | RENAULT CLIO SUPER 1600 | A 1600 | 6.06 | 2:27.06 | 4:28.74 | 5:50.13 | 9:10.00 | 11:58.41 | +2:36.88 |
| 63. | 4. | 3. | 111 | Paolo GILLI | ITA | CITROËN SAXO | ProdE 1600 | 6.11 | 2:25.00 | 4:23.48 | 5:43.99 | 9:06.19 | 11:59.05 | +2:37.52 |
| 64. | 9. | 2. | 104 | Paolo PARLATO | ITA | HONDA CIVIC TYPE R | A 2000 | 5.79 | 2:27.39 | 4:28.23 | 5:51.08 | 9:11.95 | 12:01.18 | +2:39.65 |
| 65. | 5. | 1. | 46 | Ronny MARCHEGGER | ITA | FIAT 500 BMW | E2SH 1150 | 5.01 | 2:29.87 | 4:30.90 | 5:54.45 | 9:16.04 | 12:03.98 | +2:42.45 |
| 66. | 6. | 3. | 58 | Ivano PICCOLI | ITA | BMW M3 | E1 +3000 | 6.06 | 2:27.88 | 4:27.98 | 5:49.43 | 9:12.97 | 12:04.63 | +2:43.10 |
| 67. | 10. | 4. | 112 | Michele MANCIN | ITA | CITROËN SAXO VTS | A 1600 | 5.52 | 2:25.93 | 4:28.15 | 5:51.64 | 9:13.62 | 12:05.01 | +2:43.48 |
| 68. | 11. | 3. | 106 | Markus GASSER | ITA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | A 2000 | 6.42 | 2:26.28 | 4:27.62 | 5:50.43 | 9:13.72 | 12:05.87 | +2:44.34 |
| 69. | 7. | 2. | 89 | Tiziano TURRIN | ITA | CITROËN SAXO | E1 1600 | 5.69 | 2:29.88 | 4:30.80 | 5:53.67 | 9:15.74 | 12:06.30 | +2:44.77 |
| 70. | 6. | 3. | 73 | Fabio NASSIMBENI | CHE | PORSCHE CAYMAN GT4 | E2SH +3000 | 5.05 | 2:22.77 | 4:24.29 | 5:55.73 | 9:18.40 | 12:07.25 | +2:45.72 |
| 71. | 2. | 2. | 204 | Stefano ZANARDELLI | ITA | MINI COOPER R56 | RSTB/W 1.6 | 6.13 | 2:26.26 | 4:25.79 | 5:47.71 | 9:13.68 | 12:07.35 | +2:45.82 |
| 72. | 12. | 4. | 96 | Reinhold TAUS | AUT | SUBARU IMPREZA WRX STI | A +3000 | 4.58 | 2:19.97 | 4:18.60 | 5:42.09 | 9:12.91 | 12:08.33 | +2:46.80 |
| 73. | 2. | 2. | 189 | Roberto MOGENTALE | ITA | MINI COOPER JCW | RS+ TB1.6 | 5.83 | 2:27.52 | 4:31.86 | 5:55.78 | 9:19.80 | 12:10.27 | +2:48.74 |
| 74. | 5. | 4. | 124 | Matteo BOMMARTINI | ITA | HONDA CIVIC | ProdE 1600 | 6.35 | 2:27.32 | 4:29.08 | 5:50.77 | 9:15.47 | 12:12.25 | +2:50.72 |
| 75. | 8. | 3. | 84 | Maurizio BOSCHI | ITA | OPEL ASTRA KIT | E1 2000 | 5.58 | 2:26.88 | 4:27.17 | 5:49.32 | 9:15.41 | 12:12.27 | +2:50.74 |
| 76. | 6. | 1. | 122 | Mirco LOZZER | ITA | RENAULT CLIO | ProdE 2000 | 6.56 | 2:29.64 | 4:32.41 | 5:55.80 | 9:19.79 | 12:12.98 | +2:51.45 |
| 77. | 3. | 1. | 193 | Gianluca Luigi GROSSI | ITA | RENAULT CLIO RS CUP | RS+ 2.0 | 5.83 | 2:28.45 | 4:32.19 | 5:56.74 | 9:20.40 | 12:13.31 | +2:51.78 |
| 78. | 13. | 5. | 114 | Giorgio CONDINI | ITA | RENAULT CLIO SUPER 1600 | A 1600 | 6.12 | 2:31.86 | 4:34.91 | 5:59.42 | 9:22.87 | 12:14.66 | +2:53.13 |
| 79. | 9. | 4. | 4 | Giancarlo PEDETTI | ITA | LOLA F3000 B02/50 | D/E2-SS 3000 | 10.02 | 2:30.38 | 4:33.91 | 5:57.23 | 9:18.29 | 12:14.79 | +2:53.26 |
| 80. | 4. | 4. | 79 | Carlo Alberto ALLIERI | ITA | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 5.14 | 2:41.95 | 4:45.06 | 6:08.62 | 9:31.15 | 12:17.23 | +2:55.70 |
| 81. | 7. | 5. | 123 | Helmuth WINKLER | ITA | PEUGEOT 106 16V | ProdE 1600 | 6.21 | 2:28.69 | 4:30.92 | 5:54.23 | 9:20.21 | 12:17.63 | +2:56.10 |
| 82. | 1. | 1. | 211 | Claudio GULLO | ITA | HONDA CIVIC TYPE R | RS2.0 | 5.93 | 2:28.30 | 4:30.10 | 5:53.59 | 9:20.84 | 12:18.18 | +2:56.65 |
| 83. | 8. | 2. | 103 | Fabio FARINA | ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | ProdE 2000 | 6.29 | 2:32.98 | 4:37.34 | 6:01.14 | 9:26.71 | 12:20.60 | +2:59.07 |
| 84. | 9. | 4. | 74 | Nicola ZUCOL | ITA | BMW 318 | E1 +3000 | 5.78 | 2:34.83 | 4:38.54 | 6:02.33 | 9:29.33 | 12:20.72 | +2:59.19 |
| 85. | 4. | 1. | 146 | Rocco ERRICHETTI | ITA | CITROËN SAXO VTS | N 1600 | 6.12 | 2:28.50 | 4:31.66 | 5:56.17 | 9:25.06 | 12:24.12 | +3:02.59 |
| 86. | 4. | 2. | 197 | Marco CAPPELLO | ITA | PEUGEOT 208 R2 | RS+ 2.0 | 6.47 | 2:31.31 | 4:33.58 | 5:59.43 | 9:27.05 | 12:24.37 | +3:02.84 |
| 87. | 5. | 3. | 205 | Settasit BOONYAKIAT | THA | RENAULT CLIO | RS+ TB1.6 | 6.06 | 2:31.57 | 4:36.46 | 6:00.66 | 9:27.75 | 12:24.56 | +3:03.03 |
| 88. | 2. | 2. | 212 | Antonio VASSALLO | ITA | RENAULT CLIO RS | RS2.0 | 5.99 | 2:29.08 | 4:32.48 | 5:56.39 | 9:25.89 | 12:26.06 | +3:04.53 |
| 89. | 9. | 2. | 35 | Walter GOTTARDI | ITA | GIPI CARS GIPI SPORT | CN 1600 | 5.21 | 2:30.23 | 4:36.40 | 6:00.82 | 9:31.59 | 12:29.56 | +3:08.03 |
| 90. | 1. | 1. | 144 | Massimo CERRI | ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | ProdS 2000 | 6.11 | 2:31.09 | 4:35.88 | 6:00.72 | 9:31.61 | 12:29.90 | +3:08.37 |
| 91. | 14. | 6. | 115 | Nicola DEMATTÈ | ITA | CITROËN C2 | A 1600 | 6.04 | 2:32.61 | 4:37.40 | 6:02.15 | 9:32.76 | 12:30.61 | +3:09.08 |
| 92. | 6. | 3. | 194 | Federico DUCOLI | ITA | RENAULT CLIO RS CUP | RS+ 2.0 | 5.74 | 2:34.76 | 4:40.92 | 6:07.23 | 9:36.37 | 12:32.57 | +3:11.04 |
| 93. | 5. | 1. | 142 | Adriano PILOTTO | ITA | HONDA CIVIC TYPE R | N 2000 | 6.08 | 2:32.35 | 4:38.59 | 6:04.12 | 9:35.22 | 12:33.47 | +3:11.94 |
| 94. | 6. | 2. | 145 | Fabrizio VETTOREL | ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N 1600 | 6.09 | 2:31.64 | 4:37.35 | 6:03.28 | 9:35.01 | 12:36.31 | +3:14.78 |
| 95. | 9. | 6. | 126 | Emanuele MASIERO | ITA | CITROËN SAXO | ProdE 1600 | 6.13 | 2:37.06 | 4:44.31 | 6:12.81 | 9:44.67 | 12:36.36 | +3:14.83 |
| 96. | 10. | 7. | 127 | Luca ZUMIANI | ITA | PEUGEOT 106 S16 | ProdE 1600 | 5.97 | 2:39.38 | 4:46.45 | 6:13.16 | 9:42.50 | 12:38.96 | +3:17.43 |
| 97. | 7. | 4. | 195 | Cristhian FRACASSI | ITA | RENAULT CLIO CUP | RS+ 2.0 | 6.23 | 2:31.97 | 4:38.69 | 6:07.11 | 9:39.23 | 12:39.00 | +3:17.47 |
| 98. | 2. | 2. | 158 | Mirto SAVIANE | ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | ProdS 2000 | 6.10 | 2:32.09 | 4:38.42 | 6:05.63 | 9:38.02 | 12:39.55 | +3:18.02 |
| 99. | 11. | 2. | 118 | Siegfried FEDRIGOTTI | ITA | FORD ESCORT COSWORTH | ProdE +3000 | 4.81 | 2:26.27 | 4:28.18 | 5:52.84 | 9:15.06 | 12:40.06 | +3:18.53 |
| 100. | 3. | 1. | 174 | Harald FREITAG | ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | ProdS 1600 | 6.15 | 2:34.21 | 4:40.90 | 6:06.55 | 9:40.05 | 12:41.46 | +3:19.93 |
| 101. | 12. | 3. | 102 | Matteo PINTARELLI | ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | ProdE 2000 | 6.21 | 2:35.13 | 4:43.80 | 6:10.64 | 9:42.47 | 12:42.97 | +3:21.44 |
| 102. | 4. | 2. | 159 | Lorenzo ACCORSI | ITA | PEUGEOT 106 | ProdS 1600 | 6.06 | 2:32.05 | 4:37.03 | 6:02.17 | 9:34.90 | 12:43.88 | +3:22.35 |
| 103. | 3. | 3. | 215 | Lukas BICCIATO | ITA | HONDA CIVIC TYPE R | RS2.0 | 6.24 | 2:35.31 | 4:42.62 | 6:09.75 | 9:45.02 | 12:46.74 | +3:25.21 |
| 104. | 3. | 3. | 206 | Stefano OSS PEGORAR | ITA | MINI COOPER S JCW | RSTB/W 1.6 | 6.14 | 2:38.59 | 4:48.39 | 6:15.93 | 9:48.80 | 12:47.50 | +3:25.97 |
| 105. | 4. | 4. | 216 | Alessandro LEIDI | ITA | HONDA CIVIC TYPE R | RS2.0 | 6.32 | 2:33.47 | 4:40.31 | 6:07.50 | 9:44.61 | 12:49.01 | +3:27.48 |
| 106. | 10. | 1. | 76 | Giuseppe ZARPELLON | ITA | BMW M3 E30 | E1 3000 | 6.01 | 2:37.93 | 4:45.78 | 6:10.39 | 9:43.31 | 12:49.15 | +3:27.62 |
| 107. | 5. | 3. | 154 | Massimo PASQUALINI | ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | ProdS 2000 | 6.14 | 2:34.28 | 4:41.29 | 6:07.68 | 9:49.33 | 12:51.18 | +3:29.65 |
| 108. | 6. | 4. | 157 | Florian ROHREGGER | ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | ProdS 2000 | 6.33 | 2:36.90 | 4:47.33 | 6:15.74 | 9:50.60 | 12:52.78 | +3:31.25 |
| 109. | 13. | 1. | 135 | Martin SIEBERLECHNER | ITA | PEUGEOT 106 | ProdE 1400 | 6.12 | 2:35.16 | 4:42.47 | 6:09.14 | 9:49.85 | 12:55.09 | +3:33.56 |
| 110. | 7. | 3. | 176 | Paolo TOMASI | ITA | HONDA CIVIC EK 4 | ProdS 1600 | 6.33 | 2:35.18 | 4:42.77 | 6:10.51 | 9:49.39 | 12:55.45 | +3:33.92 |
| 111. | 11. | 3. | 88 | "ZIO FESTER" | ITA | HONDA CIVIC E66 | E1 1600 | 5.99 | 2:37.84 | 4:46.67 | 6:14.38 | 9:49.32 | 12:56.32 | +3:34.79 |
| 112. | 8. | 4. | 173 | Michele CARGNEL | ITA | HONDA CIVIC 3 DOOR | ProdS 1600 | 6.77 | 2:41.15 | 4:49.18 | 6:17.39 | 9:54.12 | 12:58.70 | +3:37.17 |
| 113. | 8. | 5. | 198 | Camillo DE STEFANO | ITA | PEUGEOT 106 RALLY S16 | RS+ 2.0 | 6.23 | 2:37.29 | 4:47.39 | 6:15.42 | 9:54.50 | 13:00.23 | +3:38.70 |
| 114. | 9. | 5. | 153 | Rino LUNELLI | ITA | RENAULT CLIO RS | ProdS 2000 | 5.95 | 2:42.10 | 4:54.00 | 6:24.61 | 9:59.73 | 13:00.70 | +3:39.17 |
| 115. | 10. | 3. | 36 | Mario CONCI | ITA | SANETTI SPORT | CN 1600 | 5.22 | 2:41.32 | 4:49.77 | 6:17.51 | 9:51.20 | 13:00.76 | +3:39.23 |
| 116. | 12. | 1. | 93 | Raffaele TERLIZZI | ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | E1 1400 | 6.35 | 2:37.44 | 4:49.68 | 6:20.34 | 9:58.50 | 13:01.72 | +3:40.19 |
| 117. | 10. | 5. | 172 | David ANESI | ITA | PEUGEOT 106 S16/GTI | ProdS 1600 | 6.22 | 2:40.04 | 4:49.32 | 6:17.86 | 9:56.71 | 13:03.34 | +3:41.81 |
| 118. | 7. | 1. | 44 | Werner STOCKER | ITA | FIAT 850 SP. KAWASAKI | E2SH 1400 | 6.06 | 2:42.30 | 4:53.71 | 6:23.75 | 10:00.36 | 13:03.93 | +3:42.40 |
| 119. | 11. | 6. | 156 | Stefano CAMERA | ITA | OPEL ASTRA GSI 16V | ProdS 2000 | 6.36 | 2:40.27 | 4:52.53 | 6:21.26 | 9:59.98 | 13:06.61 | +3:45.08 |
| 120. | 12. | 6. | 171 | Andrea CRISTOFORETTI | ITA | PEUGEOT 106 | ProdS 1600 | 6.25 | 2:40.19 | 4:52.16 | 6:21.56 | 10:01.21 | 13:06.93 | +3:45.40 |
| 121. | 9. | 6. | 192 | Roland GRUBER | ITA | RENAULT CLIO CUP | RS+ 2.0 | 6.04 | 2:40.71 | 4:52.42 | 6:23.07 | 10:02.82 | 13:07.63 | +3:46.10 |
| 122. | 4. | 4. | 207 | Alex ZANINELLI | ITA | MINI JCW | RSTB/W 1.6 | 6.20 | 2:40.33 | 4:52.66 | 6:22.16 | 10:00.74 | 13:08.15 | +3:46.62 |
| 123. | 7. | 3. | 151 | Elia FAVARO | ITA | PEUGEOT 106 RALLY S16 | N 1600 | 5.92 | 2:36.60 | 4:48.37 | 6:16.76 | 9:59.09 | 13:08.78 | +3:47.25 |
| 124. | 15. | 7. | 116 | Roberto PENZO | ITA | CITROËN C2 | A 1600 | 6.79 | 2:44.94 | 4:57.68 | 6:27.21 | 10:07.83 | 13:11.70 | +3:50.17 |
| 125. | 8. | 2. | 43 | Enrico DILETTI | ITA | SEAT CUPRA R | E2SH 2000 | 5.68 | 2:40.18 | 4:53.42 | 6:23.26 | 10:00.83 | 13:14.66 | +3:53.13 |
| 126. | 10. | 3. | 12 | Nicholas GUAITA | ITA | PREDATOR'S PC010 | D/E2-SS 1600 | 5.59 | 3:26.98 | 5:29.76 | 6:53.40 | 10:21.14 | 13:19.06 | +3:57.53 |
| 127. | 13. | 7. | 152 | Fabio ZANETTE | ITA | RENAULT 5 GT TURBO | ProdS 2000 | 6.34 | 2:41.47 | 4:55.34 | 6:25.40 | 10:07.69 | 13:21.27 | +3:59.74 |
| 128. | 13. | 5. | 72 | Roberto SERVALLI | CHE | BMW M3 GTR | E1 +3000 | 6.00 | 2:45.87 | 4:59.37 | 6:29.03 | 10:12.94 | 13:22.61 | +4:01.08 |
