RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | Time | Diff. |
| 1. | 1. | 1. | 235 | Adolfo BOTTURA | ITA | MARCH 712M | E3 | 4.97 | 2:16.80 | 4:06.85 | 5:23.24 | 8:31.20 | 11:14.74 | |
| 2. | 1. | 1. | 241 | Piero LOTTINI | ITA | OSELLA PA 9/90 | D8 | 4.70 | 2:20.06 | 4:15.25 | 5:32.78 | 8:47.63 | 11:32.93 | +18.19 |
| 3. | 2. | 1. | 247 | Alessandro ZANOLLI | ITA | FORD Sierra Csw | D6 | 5.72 | 2:19.48 | 4:13.53 | 5:32.34 | 8:47.93 | 11:35.78 | +21.04 |
| 4. | 3. | 2. | 248 | Maurizio PIONER | ITA | LANCIA DELTA HF 16V | D6 | 4.86 | 2:22.24 | 4:21.84 | 5:42.22 | 9:01.67 | 11:49.90 | +35.16 |
| 5. | 1. | 1. | 297 | Agostino ICCOLTI | ITA | PORSCHE CARRERA RS | B6 | 4.76 | 2:23.08 | 4:23.24 | 5:46.72 | 9:08.03 | 11:57.86 | +43.12 |
| 6. | 1. | 1. | 274 | Remo DECARLI | ITA | FIAT X 1/9 DALLARA | 3 SIL1600 | 5.46 | 2:23.15 | 4:22.72 | 5:44.28 | 9:06.25 | 11:57.87 | +43.13 |
| 7. | 2. | 1. | 273 | Jean Marie ALMERAS | FRA | PORSCHE 935 | C5 | 4.72 | 2:23.95 | 4:23.05 | 5:45.49 | 9:09.56 | 12:01.89 | +47.15 |
| 8. | 2. | 2. | 298 | Giampaolo BASSO | ITA | PORSCHE CARRERA RSR | B6 | 4.59 | 2:25.03 | 4:27.81 | 5:51.01 | 9:14.38 | 12:05.86 | +51.12 |
| 9. | 3. | 2. | 272 | Massimo RONCONI | ITA | PORSCHE 930 | C5 | 4.80 | 2:30.32 | 4:33.16 | 5:56.42 | 9:18.88 | 12:05.88 | +51.14 |
| 10. | 4. | 1. | 282 | Giorgio TESSORE | ITA | PORSCHE 911 SC | C3 | 4.90 | 2:26.79 | 4:29.43 | 5:52.36 | 9:15.60 | 12:06.83 | +52.09 |
| 11. | 3. | 3. | 296 | Brando MOTTI | ITA | PORSCHE CARRERA RS | B6 | 4.84 | 2:24.59 | 4:27.43 | 5:50.77 | 9:14.71 | 12:09.81 | +55.07 |
| 12. | 4. | 3. | 245 | Michele MASSARO | ITA | BMW M3 GR A | D6 | 5.77 | 2:28.93 | 4:32.19 | 5:58.44 | 9:24.75 | 12:18.57 | +1:03.83 |
| 13. | 1. | 1. | 318 | Harald MOSSLER | AUT | STEYR PUCH BERGSPYDER | A7 | 5.10 | 2:24.76 | 4:28.47 | 5:51.08 | 9:19.13 | 12:18.94 | +1:04.20 |
| 14. | 4. | 1. | 305 | Max LAMPELMAIER | AUT | FORD ESCORT RS 1600 | B5 | 5.46 | 2:30.81 | 4:37.26 | 6:03.24 | 9:32.07 | 12:28.15 | +1:13.41 |
| 15. | 2. | 1. | 237 | Roberto BURATTI | ITA | VAN DIEMEN RF-79 | E2 | 5.66 | 2:31.22 | 4:35.73 | 6:01.46 | 9:30.89 | 12:29.53 | +1:14.79 |
| 16. | 5. | 1. | 278 | Giuseppe PEZZO | ITA | PORSCHE 911 SC | 3 GTS3000 | 5.05 | 2:32.19 | 4:36.82 | 6:02.85 | 9:37.45 | 12:36.08 | +1:21.34 |
| 17. | 6. | 1. | 292 | Jiri KUBICEK | CZE | SKODA 130 RS | C1 | 5.75 | 2:30.36 | 4:38.72 | 6:03.73 | 9:39.73 | 12:46.30 | +1:31.56 |
| 18. | 7. | 1. | 281 | Alessandro TRENTINI | ITA | PORSCHE 911 | 3 GTS+2500 | 4.83 | 2:36.48 | 4:44.30 | 6:12.78 | 9:47.64 | 12:48.22 | +1:33.48 |
| 19. | 8. | 1. | 284 | Anton GEIER | ITA | OPEL OPEL KADETT C GT/E | C2 | 5.95 | 2:38.57 | 4:47.55 | 6:15.63 | 9:50.79 | 12:52.80 | +1:38.06 |
| 20. | 5. | 4. | 242 | Antonio MANIERO | ITA | FORD SIERRA COSWORTH | D6 | 6.44 | 2:35.23 | 4:44.08 | 6:09.97 | 9:47.24 | 12:53.51 | +1:38.77 |
| 21. | 6. | 1. | 254 | Alessio PIFFER | ITA | ALFA ROMEO 33 | D4 | 6.26 | 2:34.78 | 4:43.50 | 6:11.62 | 9:48.90 | 12:55.12 | +1:40.38 |
| 22. | 5. | 2. | 303 | Diego BERNHARD | CHE | FORD ESCORT RS | B5 | 5.68 | 2:36.21 | 4:47.28 | 6:17.05 | 9:59.45 | 13:01.64 | +1:46.90 |
| 23. | 6. | 4. | 299 | Silvio ANDRIGHETTI | ITA | LANCIA STRATOS | B6 | 5.29 | 2:38.64 | 4:51.09 | 6:22.06 | 10:03.88 | 13:07.03 | +1:52.29 |
| 24. | 7. | 1. | 312 | Jaroslav MIKES | CZE | SKODA 130 RS | B3 | 5.83 | 2:38.92 | 4:50.85 | 6:19.23 | 9:58.78 | 13:07.41 | +1:52.67 |
| 25. | 7. | 5. | 251 | Paul NIEDERSTATTER | ITA | RENAULT 5 GT TURBO | D6 | 6.23 | 2:36.63 | 4:46.85 | 6:15.98 | 9:58.95 | 13:11.71 | +1:56.97 |
| 26. | 9. | 2. | 289 | Romeo Emilio DE ROSSI | ITA | ALFA ROMEO ALFASUD TI | C2 | 6.54 | 2:42.82 | 4:57.47 | 6:28.47 | 10:09.44 | 13:17.51 | +2:02.77 |
| 27. | 3. | 2. | 238 | Petr TYKAL | CZE | MTX 1-03 | E2 | 5.75 | 2:38.86 | 4:52.76 | | 10:10.70 | 13:21.83 | +2:07.09 |
| 28. | 10. | 1. | 271 | Giuseppe CASTAGNO | ITA | OSELLA PA 5 | 3 IR BC1600 | 6.01 | 2:48.82 | 5:03.80 | 6:35.89 | 10:14.96 | 13:23.51 | +2:08.77 |
| 29. | 8. | 1. | 252 | Franco GOATELLI | ITA | PEUGEOT 205 1.9 | D5 | 6.69 | 2:42.54 | 4:55.91 | 6:26.46 | 10:10.89 | 13:23.62 | +2:08.88 |
| 30. | 8. | 3. | 307 | Adriano SALVI | ITA | FIAT ABARTH 124 RALLY | B5 | 5.96 | 2:41.27 | 4:54.07 | 6:28.36 | 10:14.92 | 13:24.39 | +2:09.65 |
| 31. | 9. | 1. | 311 | Marco STELLA | ITA | ALFA ROMEO GIULIA GT VE. | 2 TC1600 | 7.04 | 2:41.29 | 4:53.73 | 6:23.07 | 10:10.76 | 13:25.09 | +2:10.35 |
| 32. | 10. | 4. | 304 | Stefan SKRABAL | AUT | FORD ESCORT RS 2000 | B5 | 5.85 | 2:44.55 | 5:01.41 | 6:34.95 | 10:19.15 | 13:30.55 | +2:15.81 |
| 33. | 11. | 5. | 302 | Paolo BERGIA | ITA | ALFA ROMEO 1750GTAM | B5 | 6.38 | 2:45.29 | 4:59.58 | 6:30.60 | 10:19.17 | 13:32.75 | +2:18.01 |
| 34. | 11. | 1. | 286 | Matteo PACHER | ITA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3 TC1600 | 6.85 | 2:44.42 | 5:00.84 | 6:33.45 | 10:20.85 | 13:33.64 | +2:18.90 |
| 35. | 9. | 2. | 253 | Alessandro BOLZANI | ITA | PEUGEOT 205 GTI | D4 | 6.38 | 2:45.31 | 5:01.44 | 6:35.56 | 10:21.00 | 13:36.00 | +2:21.26 |
| 36. | 12. | 3. | 285 | Gianfranco MARCONCINI | ITA | OPEL KADETT GT/E | C2 | 6.05 | 2:45.52 | 5:03.08 | 6:36.94 | 10:26.26 | 13:38.66 | +2:23.92 |
| 37. | 12. | 1. | 308 | Enrico LENA | ITA | LANCIA FULVIA COU. HF1.6 | B4 | 6.34 | 2:46.15 | 5:02.13 | 6:35.07 | 10:25.97 | 13:40.96 | +2:26.22 |
| 38. | 10. | 6. | 249 | Herbert NEUBAUER | AUT | LANCIA DELTA INTEGRALE | D6 | 5.87 | 2:48.80 | 5:09.74 | 6:44.74 | 10:31.19 | 13:41.09 | +2:26.35 |
| 39. | 4. | 2. | 234 | Giuseppe VIALI | ITA | MARTINI FORMULA 3 | E3 | 5.96 | 2:50.05 | 5:11.14 | 6:45.17 | 10:36.18 | 13:49.25 | +2:34.51 |
| 40. | 5. | 1. | 233 | Miroslav CILIAK | SVK | MTX 1-06 | E4 | 5.10 | 2:43.63 | 5:06.40 | 6:42.36 | 10:32.04 | 13:51.13 | +2:36.39 |
| 41. | 13. | 6. | 306 | Flavio FURLAN | ITA | OPEL ASCONA | B5 | 6.57 | 2:51.03 | 5:10.86 | 6:41.97 | 10:33.55 | 13:51.19 | +2:36.45 |
| 42. | 14. | 5. | 301 | Roberto BORDIGNON | ITA | PORSCHE 911 S | B6 | 5.84 | 2:53.71 | 5:16.29 | 6:51.14 | 10:40.21 | 13:51.59 | +2:36.85 |
| 43. | 15. | 1. | 315 | Andrea BUTTURA | ITA | FIAT GIANNINI 650 NP | 2 TC700 | 7.00 | 2:48.30 | 5:07.28 | 6:41.43 | 10:35.01 | 13:52.43 | +2:37.69 |
| 44. | 13. | 2. | 279 | Dario CERATI | ITA | PORSCHE 911 SC | C3 | 5.90 | 3:03.69 | 5:22.43 | 6:56.48 | 10:42.08 | 13:52.56 | +2:37.82 |
| 45. | 2. | 1. | 322 | Vladimir KONICAR | CZE | BMW 2002 TI | A5 | 6.01 | 2:48.49 | 5:10.10 | 6:47.09 | 10:38.53 | 13:53.34 | +2:38.60 |
| 46. | 1. | 1. | 255 | Stefano MARTINA | ITA | ALFA ROMEO ALFA 33 | D1 | 6.62 | 2:47.54 | 5:05.36 | 6:43.80 | 10:36.52 | 13:55.44 | +2:40.70 |
| 47. | 14. | 2. | 294 | Manuel ORIELLA | ITA | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | C1 | 7.24 | 2:50.96 | 5:10.70 | 6:44.98 | 10:40.26 | 14:00.50 | +2:45.76 |
| 48. | 16. | 1. | 316 | Maurizio LEONARDELLI | ITA | FIAT GIANNINI 650 NP | B1 | 6.85 | 2:49.24 | 5:09.36 | 6:44.67 | 10:40.60 | 14:00.97 | +2:46.23 |
| 49. | 3. | 1. | 325 | Reinhard LABNER | AUT | AUSTIN MINI COOPER S | A3 | 6.38 | 2:48.62 | 5:11.13 | 6:49.04 | 10:46.96 | 14:07.72 | +2:52.98 |
| 50. | 17. | 2. | 309 | Rudolf SPORER | AUT | ALFA ROMEO GIULIA SUPER | B4 | 6.16 | 2:53.45 | 5:16.04 | 6:53.64 | 10:50.95 | 14:10.19 | +2:55.45 |
| 51. | 15. | 3. | 283 | Maurizio BERLANDA | ITA | MERCEDES-BENZ DAIMLER | C3 | 6.65 | 2:51.54 | 5:14.39 | 6:50.12 | 10:48.37 | 14:11.88 | +2:57.14 |
| 52. | 4. | 1. | 326 | Amedeo FRANCESCON | ITA | ABARTH 1000 BIALBERO | A2 | 6.37 | 2:55.96 | 5:18.18 | 6:54.29 | 10:55.93 | 14:16.81 | +3:02.07 |
| 53. | 5. | 2. | 327 | Francesco TIGNONSINI | ITA | FIAT ABARTH 1000 TC | A2 | 7.21 | 2:51.73 | 5:12.30 | 6:47.95 | 10:50.60 | 14:18.46 | +3:03.72 |
| 54. | 16. | 1. | 293 | Stefano SBALCHIERO | ITA | FIAT 127 CL | 3 TC1150 | 7.00 | 2:55.25 | 5:19.48 | 6:58.08 | 11:00.31 | 14:25.43 | +3:10.69 |
| 55. | 17. | 4. | 287 | Stefano BAILONI | ITA | VOLKSWAGEN GOLF | C2 | 6.29 | 2:43.66 | 4:56.30 | 6:25.91 | 10:47.70 | 14:27.80 | +3:13.06 |
| 56. | 6. | 1. | 321 | Guido VETTORE | ITA | BMW 2002 | 1 T2000 | 6.22 | 2:56.29 | 5:24.02 | 7:06.39 | 11:07.46 | 14:36.72 | +3:21.98 |
| 57. | 7. | 1. | 324 | Cecilio RAVELLI DAMIOLI | ITA | LANCIA FULVIA COUPÉ | 1 T1300 | 7.05 | 2:55.02 | 5:20.25 | 6:59.16 | 11:07.61 | 14:39.87 | +3:25.13 |
| 58. | 18. | 1. | 259 | Antonio VIEL | ITA | OSELLA PA 9 | C4 | 5.21 | 2:46.01 | 5:10.07 | 6:44.98 | 10:35.28 | 14:44.89 | +3:30.15 |
| 59. | 19. | 3. | 291 | James BARDINI | ITA | FIAT 128 RALLYE | C1 | 6.50 | 2:40.39 | 4:54.09 | 6:25.40 | 10:17.41 | 15:05.36 | +3:50.62 |
| 60. | 8. | 1. | 328 | Anders JENSEN | SWE | SAAB 96 SPORT | A1 | 7.69 | 3:04.92 | 5:38.85 | 7:22.87 | 11:43.10 | 15:26.28 | +4:11.54 |
| 61. | 18. | 2. | 313 | Paolo GONELLA | ITA | FIAT 128 COUPÉ | B3 | 7.18 | 3:16.70 | 5:55.17 | 7:41.81 | 12:00.81 | 15:35.91 | +4:21.17 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
|