RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 |
| 1. | 1. | 1. | 8 | Federico LIBER | ITA | Gloria C8P EVO | E2SS 1600 | 4.55 | 29.75 | 2:26.35 | 3:08.56 | 3:11.10 | 6:19.66 | | -2.54 |
| 2. | 2. | 1. | 5 | Andreas STOLLNBERGER | AUT | Dallara Formula 3 | E2SS 2000 | 4.63 | 31.39 | 2:39.21 | 3:24.66 | 3:22.77 | 6:47.43 | +27.77 | +1.89 |
| 3. | 1. | 1. | 31 | Mauro SORETTI | ITA | Subaru Impreza WRX | E1 3000+ | 4.11 | 30.98 | 2:39.55 | 3:24.79 | 3:26.34 | 6:51.13 | +31.47 | -1.55 |
| 4. | 1. | 1. | 28 | Gianni DI FANT | ITA | Lamborghini Huracan | GT SUPER CUP | 4.83 | 32.03 | 2:40.74 | 3:27.05 | 3:27.65 | 6:54.70 | +35.04 | -0.60 |
| 5. | 3. | 2. | 6 | Gino PEDROTTI | ITA | Formula Renault | E2SS 2000 | 4.56 | 31.84 | 2:43.17 | 3:30.09 | 3:30.76 | 7:00.85 | +41.19 | -0.67 |
| 6. | 1. | 1. | 22 | Paolo VENTURI | ITA | Elia Avrio ST09 Evo18 | E2SC 2500 | 5.13 | 33.22 | 2:43.54 | 3:30.73 | 3:31.44 | 7:02.17 | +42.51 | -0.71 |
| 7. | 2. | 2. | 21 | Giuseppe TORRENTE | ITA | Radical Prosport | E2SC 2500 | 5.38 | 34.70 | 2:47.14 | 3:33.77 | 3:32.40 | 7:06.17 | +46.51 | +1.37 |
| 8. | 2. | 2. | 32 | Werner HOFER | AUT | Ford Escort Cosworth | E1 3000+ | 4.36 | 31.85 | 2:46.26 | 3:32.99 | 3:33.47 | 7:06.46 | +46.80 | -0.48 |
| 9. | 3. | 3. | 34 | Rupert SCHWAIGER | AUT | Porsche 911 3.5 Biturbo | E1 3000+ | 4.44 | 32.75 | 2:47.05 | 3:34.84 | 3:33.58 | 7:08.42 | +48.76 | +1.26 |
| 10. | 4. | 4. | 29 | Karl SCHAGERL | AUT | VW Golf Rallye TFSI-R | E1 3000+ | 9.20 | 37.42 | 2:51.73 | 3:42.20 | 3:32.36 | 7:14.56 | +54.90 | +9.84 |
| 11. | 1. | 1. | 24 | Michele GHIRARDO | ITA | Lotus Exige | E2SH 3000+ | 4.84 | 33.89 | 2:51.30 | 3:39.77 | 3:40.14 | 7:19.91 | +1:00.25 | -0.37 |
| 12. | 1. | 1. | 87 | Reinhold TAUS | AUT | Subaru Impreza WRX | A 3000+ | 4.73 | 33.48 | 2:50.87 | 3:40.18 | 3:40.33 | 7:20.51 | +1:00.85 | -0.15 |
| 13. | 5. | 1. | 58 | Norbert WIMMER | DEU | BMW 2002 | E1 2000 | 5.35 | 34.96 | 2:50.72 | 3:40.52 | 3:40.27 | 7:20.79 | +1:01.13 | +0.25 |
| 14. | 6. | 2. | 44 | Diethard STERNAD | AUT | Alfa Romeo 156 STW | E1 2000 | 5.62 | 34.62 | 2:50.67 | 3:40.91 | 3:40.06 | 7:20.97 | +1:01.31 | +0.85 |
| 15. | 7. | 1. | 39 | Giorgio VENICA | ITA | Hyundai i20 NG | E1 3000 | 4.82 | 35.31 | 2:51.29 | 3:40.75 | 3:41.40 | 7:22.15 | +1:02.49 | -0.65 |
| 16. | 8. | 3. | 45 | Franz ROIDER | AUT | Ford Mondeo STW | E1 2000 | 5.73 | 35.72 | 2:53.56 | 3:43.70 | 3:41.41 | 7:25.11 | +1:05.45 | +2.29 |
| 17. | 9. | 5. | 38 | Karl WERNER | AUT | Audi Coupé S2 R Quatro | E1 3000+ | 4.44 | 33.00 | 2:52.38 | 3:42.19 | 3:43.39 | 7:25.58 | +1:05.92 | -1.20 |
> | 18. | 4. | 3. | 1 | Marietto NALON | ITA | Dallara S3 308 | E2SS 2000 | 5.19 | 35.83 | 2:53.37 | 3:43.59 | 3:42.05 | 7:25.64 | +1:05.98 | +1.54 |
| 19. | 10. | 4. | 46 | Herman BLASL | AUT | Opel Kadett C16V | E1 2000 | 5.32 | 35.13 | 2:54.74 | 3:43.09 | 3:44.67 | 7:27.76 | +1:08.10 | -1.58 |
| 20. | 11. | 1. | 77 | Christian SCHNEIDER | AUT | Peugeot 205 RS16 Evo II | E1 1600 | 5.83 | 35.78 | 2:54.23 | 3:45.17 | 3:43.01 | 7:28.18 | +1:08.52 | +2.16 |
| 21. | 2. | 2. | 26 | Fabio NASSIMBENI | CHE | Porsche Cayman GT4 | E2SH 3000+ | 5.21 | 34.76 | 2:52.70 | 3:44.46 | 3:45.88 | 7:30.34 | +1:10.68 | -1.42 |
| 22. | 2. | 2. | 89 | Roland HARTL | AUT | Mitsubishi Lancer EVO VI | A 3000+ | 4.66 | 34.08 | 2:53.34 | 3:44.37 | 3:48.14 | 7:32.51 | +1:12.85 | -3.77 |
| 23. | 12. | 2. | 79 | Renè WARMUTH | AUT | VW Polo 16V | E1 1600 | 5.45 | 35.65 | 2:55.88 | 3:45.56 | 3:48.21 | 7:33.77 | +1:14.11 | -2.65 |
| 24. | 3. | 3. | 91 | Alessandro BELTRAMINI | ITA | Ford Fiesta R5 | A 3000+ | 5.00 | 36.36 | 2:57.17 | 3:47.70 | 3:48.15 | 7:35.85 | +1:16.19 | -0.45 |
| 25. | 5. | 2. | 11 | Paolo MARCON | ITA | Predator's Evo | E2SS 1600 | 5.11 | 37.41 | 2:57.87 | 3:47.51 | 3:49.35 | 7:36.86 | +1:17.20 | -1.84 |
| 26. | 4. | 4. | 88 | Benjamin DULLER | AUT | Mitsubishi Lancer EVO VI | A 3000+ | 4.90 | 35.63 | 2:55.59 | 3:46.25 | 3:51.44 | 7:37.69 | +1:18.03 | -5.19 |
| 27. | 3. | 3. | 19 | Giuseppe PRESTI | ITA | Lucchini 207 BMW | E2SC 2500 | 4.77 | 33.87 | 2:59.27 | 3:51.37 | 3:47.95 | 7:39.32 | +1:19.66 | +3.42 |
| 28. | 13. | 5. | 57 | Andrea DE STEFANI | ITA | Renault Clio Williams | E1 2000 | 5.65 | 36.79 | 3:00.45 | 3:51.23 | 3:50.26 | 7:41.49 | +1:21.83 | +0.97 |
| 29. | 5. | 1. | 95 | Ivano CENEDESE | ITA | Renault Clio RS | A 2000 | 6.00 | 37.71 | 2:59.95 | 3:51.63 | 3:50.24 | 7:41.87 | +1:22.21 | +1.39 |
| 30. | 14. | 6. | 35 | Claudio DE CECCO | ITA | Hyundai i30 N TCR | E1 3000+ | 6.10 | 37.53 | 2:58.03 | 3:48.43 | 3:55.20 | 7:43.63 | +1:23.97 | -6.77 |
| 31. | 6. | 1. | 107 | Morris GRUDINA | ITA | Renault Clio | A 1600 | 5.84 | 37.62 | 2:59.50 | 3:51.45 | 3:52.96 | 7:44.41 | +1:24.75 | -1.51 |
| 32. | 6. | 4. | 2 | Josef TARMANN | AUT | Dallara Mercedes F302 | E2SS 2000 | 4.72 | 35.12 | 2:58.47 | 3:50.46 | 3:55.14 | 7:45.60 | +1:25.94 | -4.68 |
| 33. | 7. | 5. | 85 | Stefano NADALINI | ITA | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A 3000+ | 5.10 | 36.09 | 3:03.21 | 3:53.96 | 3:54.80 | 7:48.76 | +1:29.10 | -0.84 |
| 34. | 15. | 6. | 53 | Stefan DATZREITER | AUT | VW Polo kit car | E1 2000 | 5.59 | 36.27 | 3:02.00 | 3:54.51 | 3:55.31 | 7:49.82 | +1:30.16 | -0.80 |
| 35. | 8. | 2. | 94 | Paolo PARLATO | ITA | Honda Civic Type R | A 2000 | 6.05 | 39.14 | 3:03.18 | 3:55.18 | 3:55.27 | 7:50.45 | +1:30.79 | -0.09 |
| 36. | 1. | 1. | 181 | Michele BUIATTI | ITA | Mini Cooper S JCW | RS RSTB1.6 | 6.48 | 38.50 | 3:03.09 | 3:56.58 | 3:56.55 | 7:53.13 | +1:33.47 | +0.03 |
| 37. | 9. | 3. | 97 | Heimo HINTERHOFER | AUT | Renault Clio RS | A 2000 | 5.59 | 37.98 | 3:04.42 | 3:57.73 | 3:56.10 | 7:53.83 | +1:34.17 | +1.63 |
| 38. | 10. | 2. | 106 | Michele MANCIN | ITA | Citroën Saxo VTS | A 1600 | 6.03 | 38.79 | 3:06.61 | 3:59.55 | 3:58.56 | 7:58.11 | +1:38.45 | +0.99 |
| 39. | 1. | 1. | 172 | Marco CAPPELLO | ITA | Honda Civic Type R | RS Plus RS2.0Plus | 5.98 | 39.06 | 3:06.18 | 3:59.58 | 4:01.95 | 8:01.53 | +1:41.87 | -2.37 |
| 40. | 2. | 2. | 171 | Gianluca GROSSI | ITA | Renault Clio Cup | RS Plus RS2.0Plus | 5.99 | 38.70 | 3:05.92 | 3:58.50 | 4:03.41 | 8:01.91 | +1:42.25 | -4.91 |
| 41. | 16. | 7. | 72 | Andreas KOKOR | DEU | Ford Escort MK1 | E1 2000 | 5.55 | 38.14 | 3:09.39 | 4:03.13 | 4:01.38 | 8:04.51 | +1:44.85 | +1.75 |
| 42. | 1. | 1. | 114 | Luca VENTURINI | ITA | Peugeot 106 S16 | ProdE 1600 | 6.18 | 38.75 | 3:08.35 | 4:02.30 | 4:02.71 | 8:05.01 | +1:45.35 | -0.41 |
| 43. | 1. | 1. | 123 | Adriano PILOTTO | ITA | Honda Civic Type R | N 3000+ | 6.23 | 39.15 | 3:08.35 | 4:02.75 | 4:02.90 | 8:05.65 | +1:45.99 | -0.15 |
| 44. | 3. | 1. | 153 | Andrea CHIUCH | ITA | Renault Clio Cup | RS Plus RSTB1.6Plus | 6.06 | 38.44 | 3:09.11 | 4:03.44 | 4:03.38 | 8:06.82 | +1:47.16 | +0.06 |
| 45. | 2. | 2. | 118 | Janko CEBRON | SVN | Mitsubishi Lancer EVO IX | N 3000+ | 4.90 | 35.87 | 2:59.78 | 4:15.82 | 3:51.11 | 8:06.93 | +1:47.27 | +24.71 |
| 46. | 11. | 3. | 102 | Marco GUERRA | ITA | Peugeot 208 R2B | A 1600 | 6.36 | 39.10 | 3:09.63 | 4:04.14 | 4:03.87 | 8:08.01 | +1:48.35 | +0.27 |
| 47. | 17. | 8. | 43 | Elis MAHA | ITA | Renault Megane | E1 2000 | 5.96 | 39.15 | 3:10.58 | 4:04.07 | 4:03.97 | 8:08.04 | +1:48.38 | +0.10 |
| 48. | 1. | 1. | 132 | Denis MOLINARI | ITA | Renault Clio RS | ProdS 2000 | 6.19 | 39.57 | 3:10.29 | 4:05.71 | 4:04.54 | 8:10.25 | +1:50.59 | +1.17 |
| 49. | 2. | 2. | 136 | Maurizio MORET | ITA | Renault Clio RS | ProdS 2000 | 6.23 | 40.43 | 3:09.80 | 4:04.44 | 4:08.06 | 8:12.50 | +1:52.84 | -3.62 |
| 50. | 12. | 4. | 105 | Marco BERTOLUTTI | ITA | Peugeot 208 R2 | A 1600 | 6.43 | 40.57 | 3:10.61 | 4:04.87 | 4:08.21 | 8:13.08 | +1:53.42 | -3.34 |
| 51. | 4. | 2. | 155 | Marcello MELCHIOR | ITA | Renault Clio Cup | RS Plus RSTB1.6Plus | 6.22 | 39.51 | 3:09.76 | 4:04.56 | 4:09.33 | 8:13.89 | +1:54.23 | -4.77 |
| 52. | 3. | 3. | 112 | Michele IANESI | ITA | Renault Clio | ProdS 2000 | 6.14 | 40.27 | 3:10.28 | 4:05.41 | 4:09.31 | 8:14.72 | +1:55.06 | -3.90 |
| 53. | 18. | 1. | 75 | Stephan OGRIS | AUT | Alfa Romeo 147 JTD | E1 D2000 | 5.98 | 38.98 | 3:12.77 | 4:07.99 | 4:07.67 | 8:15.66 | +1:56.00 | +0.32 |
| 54. | 7. | 3. | 14 | Luca MITRI | ITA | Predator's | E2SS 1600 | 5.54 | 40.12 | 3:12.17 | 4:07.10 | 4:08.57 | 8:15.67 | +1:56.01 | -1.47 |
| 55. | 5. | 3. | 159 | Luca ATTORRESI | ITA | Honda Civic | RS Plus RS2.0Plus | 6.10 | 39.26 | 3:12.52 | 4:08.34 | 4:08.16 | 8:16.50 | +1:56.84 | +0.18 |
| 56. | 19. | 3. | 78 | Helmut MAIER | AUT | VW Golf Spiess | E1 1600 | 5.65 | 37.81 | 3:05.89 | 3:59.91 | 4:17.62 | 8:17.53 | +1:57.87 | -17.71 |
| 57. | 4. | 1. | 144 | Andrea CRIVELLARO | ITA | Peugeot 106 Rallye | ProdS 1600 | 6.24 | 40.39 | 3:14.09 | 4:10.03 | 4:07.67 | 8:17.70 | +1:58.04 | +2.36 |
| 58. | 5. | 4. | 135 | Igor DE MARCH | ITA | Renault R5 GT Turbo | ProdS 2000 | 6.42 | 40.59 | 3:13.43 | 4:09.62 | 4:08.76 | 8:18.38 | +1:58.72 | +0.86 |
| 59. | 20. | 2. | 42 | Miroslav HERCEG | HRV | Renault R5 Super Turbo | E1 3000 | 6.09 | 40.49 | 3:15.97 | 4:10.86 | 4:08.24 | 8:19.10 | +1:59.44 | +2.62 |
| 60. | 6. | 5. | 141 | Lorenzo LUCHES | ITA | Renault Clio | ProdS 2000 | 6.24 | 40.59 | 3:12.68 | 4:07.99 | 4:11.87 | 8:19.86 | +2:00.20 | -3.88 |
| 61. | 7. | 2. | 145 | Paolo TOMASI | ITA | Honda Civic EK4 | ProdS 1600 | 6.48 | 40.78 | 3:12.42 | 4:08.17 | 4:12.33 | 8:20.50 | +2:00.84 | -4.16 |
| 62. | 21. | 3. | 55 | Renè MARTINEK | AUT | Renault Clio RS Cup | E1 3000 | 5.98 | 38.54 | 3:04.93 | 3:57.57 | 4:24.30 | 8:21.87 | +2:02.21 | -26.73 |
| 63. | 8. | 6. | 137 | Fabio ZANETTE | ITA | Renault R5 GT Turbo | ProdS 2000 | 6.28 | 40.89 | 3:15.44 | 4:11.47 | 4:10.63 | 8:22.10 | +2:02.44 | +0.84 |
| 64. | 3. | 3. | 27 | Andrè WÜRCHER | AUT | Fiat 500 Proto | E2SH 3000+ | 5.87 | 39.31 | 3:13.80 | 4:11.35 | 4:11.58 | 8:22.93 | +2:03.27 | -0.23 |
| 65. | 3. | 1. | 125 | Fabrizio VETTOREL | ITA | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.28 | 41.01 | 3:16.81 | 4:13.69 | 4:09.45 | 8:23.14 | +2:03.48 | +4.24 |
| 66. | 13. | 4. | 96 | Chris Andrè MAYER | AUT | Honda Civic Type R | A 2000 | 5.77 | 37.65 | 3:02.08 | 3:54.31 | 4:29.75 | 8:24.06 | +2:04.40 | -35.44 |
| 67. | 9. | 3. | 146 | Michael CANTARUTTI | ITA | Peugeot 106 s16 | ProdS 1600 | 6.50 | 41.73 | 3:15.62 | 4:12.51 | 4:13.12 | 8:25.63 | +2:05.97 | -0.61 |
| 68. | 22. | 9. | 73 | Lothar LÖFFLER | DEU | Opel Kadett D | E1 2000 | 5.93 | 38.97 | 3:15.04 | 4:13.48 | 4:12.25 | 8:25.73 | +2:06.07 | +1.23 |
| 69. | 2. | 2. | 179 | Mario TACCHINI | ITA | Mini Cooper S JCW | RS RSTB1.6 | 6.19 | 40.85 | 3:17.30 | 4:12.31 | 4:15.65 | 8:27.96 | +2:08.30 | -3.34 |
| 70. | 4. | 3. | 119 | Guido CASARIN | ITA | Subaru Impreza WRX | N 3000+ | 5.49 | 37.06 | 3:44.54 | 4:36.49 | 3:52.59 | 8:29.08 | +2:09.42 | +43.90 |
| 71. | 23. | 1. | 84 | Alessandro VETTOREL | ITA | Peugeot 106 | E1 1400 | 6.28 | 41.45 | 3:21.73 | 4:16.84 | 4:12.74 | 8:29.58 | +2:09.92 | +4.10 |
| 72. | 24. | 2. | 83 | Massimo VEDOVELLO | ITA | Peugeot 106 | E1 1400 | 6.06 | 41.04 | 3:17.14 | 4:11.53 | 4:18.48 | 8:30.01 | +2:10.35 | -6.95 |
| 73. | 25. | 3. | 81 | Günther STROHMEIER | AUT | Alfa Romeo Alfasud | E1 1400 | 5.57 | 41.76 | 3:22.98 | 4:18.66 | 4:13.40 | 8:32.06 | +2:12.40 | +5.26 |
| 74. | 26. | 4. | 82 | Antonino ODDO | ITA | Peugeot 106 | E1 1400 | 6.25 | 41.62 | 3:17.74 | 4:13.50 | 4:19.18 | 8:32.68 | +2:13.02 | -5.68 |
| 75. | 14. | 5. | 98 | Claudio SPILOTTI | ITA | BMW 3.18 is | A 2000 | 6.54 | 41.43 | 3:17.40 | 4:14.68 | 4:18.79 | 8:33.47 | +2:13.81 | -4.11 |
| 76. | 6. | 4. | 173 | Camillo DE STEFANO | ITA | Peugeot 106 S16 | RS Plus RS2.0Plus | 6.32 | 40.84 | 3:15.20 | 4:13.06 | 4:20.49 | 8:33.55 | +2:13.89 | -7.43 |
| 77. | 3. | 1. | 185 | Carmelo FUSARO | ITA | Honda Civic Type R | RS RS2.0 | 6.48 | 41.11 | 3:17.88 | 4:14.78 | 4:19.28 | 8:34.06 | +2:14.40 | -4.50 |
| 78. | 15. | 5. | 101 | Daniele ZILLI | ITA | Renault Clio | A 1600 | 6.21 | 42.40 | 3:20.69 | 4:17.71 | 4:18.85 | 8:36.56 | +2:16.90 | -1.14 |
| 79. | 10. | 7. | 139 | Alberto AGOSTI | ITA | Renault Clio RS | ProdS 2000 | 6.61 | 42.49 | 3:22.20 | 4:19.10 | 4:17.65 | 8:36.75 | +2:17.09 | +1.45 |
| 80. | 16. | 6. | 104 | Waifro LENISA | ITA | Skoda Fabia | A 1600 | 6.40 | 42.15 | 3:20.11 | 4:18.37 | 4:19.91 | 8:38.28 | +2:18.62 | -1.54 |
| 81. | 5. | 2. | 128 | Angelo MARTINIS | ITA | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 6.63 | 42.96 | 3:19.64 | 4:18.88 | 4:20.13 | 8:39.01 | +2:19.35 | -1.25 |
| 82. | 7. | 3. | 156 | Piero MAZZOLO | ITA | Mini Cooper S JCW | RS Plus RSTB1.6Plus | 6.17 | 40.63 | 3:20.39 | 4:16.78 | 4:23.47 | 8:40.25 | +2:20.59 | -6.69 |
| 83. | 11. | 4. | 147 | Lenny ZANIER | ITA | Peugeot 106 Rallye | ProdS 1600 | 6.46 | 41.97 | 3:21.79 | 4:19.91 | 4:20.54 | 8:40.45 | +2:20.79 | -0.63 |
| 84. | 12. | 8. | 134 | Daniele STEKAR | ITA | Renault Clio Williams | ProdS 2000 | 6.23 | 42.66 | 3:21.69 | 4:19.51 | 4:21.11 | 8:40.62 | +2:20.96 | -1.60 |
| 85. | 27. | 10. | 54 | Gottfried OGRIS | AUT | Alfa Romeo 147 GTA Cup | E1 2000 | 6.12 | 42.26 | 3:23.19 | 4:21.30 | 4:19.49 | 8:40.79 | +2:21.13 | +1.81 |
| 86. | 13. | 9. | 131 | Cristian MOLINARI | ITA | Renault Clio RS | ProdS 2000 | 6.32 | 41.51 | 3:21.15 | 4:19.74 | 4:21.87 | 8:41.61 | +2:21.95 | -2.13 |
| 87. | 4. | 2. | 184 | Massimo PASCOLO | ITA | Renault Clio RS | RS RS2.0 | 6.35 | 44.81 | 3:25.11 | 4:23.62 | 4:23.75 | 8:47.37 | +2:27.71 | -0.13 |
| 88. | 14. | 5. | 148 | Giorgio DE GIACINTO | ITA | Peugeot 106 S16 | ProdS 1600 | 6.89 | 44.36 | 3:26.20 | 4:26.04 | 4:21.96 | 8:48.00 | +2:28.34 | +4.08 |
| 89. | 6. | 3. | 126 | Elia FAVARO | ITA | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 6.23 | 42.82 | 3:26.61 | 4:25.70 | 4:22.93 | 8:48.63 | +2:28.97 | +2.77 |
| 90. | 15. | 10. | 138 | Wolfgang SCHUTTING | AUT | Renault Clio Williams | ProdS 2000 | 6.03 | 42.16 | 3:26.20 | 4:25.13 | 4:24.22 | 8:49.35 | +2:29.69 | +0.91 |
| 91. | 17. | 6. | 92 | Ehrmann PASCAL | AUT | Peugeot 207 RC | A 3000+ | 6.90 | 43.48 | 3:27.16 | 4:27.16 | 4:30.02 | 8:57.18 | +2:37.52 | -2.86 |
| 92. | 7. | 4. | 127 | Giampaolo PIRRIONI | ITA | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 6.82 | 44.47 | 3:25.20 | 4:25.72 | 4:31.90 | 8:57.62 | +2:37.96 | -6.18 |
| 93. | 4. | 4. | 25 | Giuseppe AGNELLO | ITA | Lotus Exige | E2SH 3000+ | 6.87 | 43.41 | 3:27.57 | 4:28.97 | 4:29.49 | 8:58.46 | +2:38.80 | -0.52 |
| 94. | 2. | 2. | 115 | Jani VUK | SVN | Fiat Uno 1.6 | ProdE 1600 | 6.58 | 44.51 | 3:27.82 | 4:28.37 | 4:32.36 | 9:00.73 | +2:41.07 | -3.99 |
| 95. | 16. | 6. | 151 | Luciano ACQUISTI | ITA | Peugeot 106 Rallye | ProdS 1600 | 6.51 | 44.13 | 3:29.93 | 4:32.53 | 4:30.76 | 9:03.29 | +2:43.63 | +1.77 |
| 96. | 3. | 3. | 117 | Enrico DE CORTI | ITA | Peugeot 106 Rallye | ProdE 1600 | 6.76 | 45.45 | 3:32.72 | 4:33.45 | 4:30.67 | 9:04.12 | +2:44.46 | +2.78 |
| 97. | 18. | 7. | 103 | Filippo DE SABBATA | ITA | Opel Adam R2B | A 1600 | 6.42 | 43.81 | 3:29.62 | 4:28.62 | 4:36.92 | 9:05.54 | +2:45.88 | -8.30 |
| 98. | 5. | 3. | 178 | Domenico TINELLA | ITA | Mini Cooper S JCW | RS RSTB1.6 | 6.13 | 42.81 | 3:28.17 | 4:26.86 | 5:01.35 | 9:28.21 | +3:08.55 | -34.49 |
| 99. | 6. | 4. | 177 | Francesca BASSO BONDINI | ITA | Mini Cooper S JCW | RS RSTB1.6 | 6.97 | 45.83 | 3:39.58 | 4:42.36 | 4:47.30 | 9:29.66 | +3:10.00 | -4.94 |
| 100. | 17. | 7. | 149 | Alessio MUSIG | ITA | Peugeot 106 S16 | ProdS 1600 | 6.52 | 46.67 | 3:41.49 | 4:44.23 | 4:48.29 | 9:32.52 | +3:12.86 | -4.06 |
| 101. | 7. | 3. | 187 | Paride FILIPPI | ITA | BMW 320L | RS RS2.0 | 6.94 | 46.71 | 3:41.67 | 4:45.61 | 4:46.95 | 9:32.56 | +3:12.90 | -1.34 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
1 | NALON | 3:43.59 |
1 | tot. | 7:25.64 |
2 | TARMANN | 3:50.46 |
2 | tot. | 7:45.60 |
5 | STOLLNBERGER | 3:24.66 |
5 | tot. | 6:47.43 |
6 | PEDROTTI | 3:30.09 |
6 | tot. | 7:00.85 |
8 | LIBER | 3:08.56 |
8 | tot. | 6:19.66 |
11 | MARCON | 3:47.51 |
11 | tot. | 7:36.86 |
14 | MITRI | 4:07.10 |
14 | tot. | 8:15.67 |
19 | PRESTI | 3:51.37 |
19 | tot. | 7:39.32 |
21 | TORRENTE | 3:33.77 |
21 | tot. | 7:06.17 |
22 | VENTURI | 3:30.73 |
22 | tot. | 7:02.17 |
24 | GHIRARDO | 3:39.77 |
24 | tot. | 7:19.91 |
26 | NASSIMBENI | 3:44.46 |
26 | tot. | 7:30.34 |
25 | AGNELLO | 4:28.97 |
25 | tot. | 8:58.46 |
27 | WÜRCHER | 4:11.35 |
27 | tot. | 8:22.93 |
28 | DI FANT | 3:27.05 |
28 | tot. | 6:54.70 |
29 | SCHAGERL | 3:42.20 |
29 | tot. | 7:14.56 |
31 | SORETTI | 3:24.79 |
31 | tot. | 6:51.13 |
32 | HOFER | 3:32.99 |
32 | tot. | 7:06.46 |
34 | SCHWAIGER | 3:34.84 |
34 | tot. | 7:08.42 |
35 | DE CECCO | 3:48.43 |
35 | tot. | 7:43.63 |
38 | WERNER | 3:42.19 |
38 | tot. | 7:25.58 |
55 | MARTINEK | 3:57.57 |
55 | tot. | 8:21.87 |
39 | VENICA | 3:40.75 |
39 | tot. | 7:22.15 |
42 | HERCEG | 4:10.86 |
42 | tot. | 8:19.10 |
43 | MAHA | 4:04.07 |
43 | tot. | 8:08.04 |
44 | STERNAD | 3:40.91 |
44 | tot. | 7:20.97 |
45 | ROIDER | 3:43.70 |
45 | tot. | 7:25.11 |
46 | BLASL | 3:43.09 |
46 | tot. | 7:27.76 |
53 | DATZREITER | 3:54.51 |
53 | tot. | 7:49.82 |
54 | OGRIS | 4:21.30 |
54 | tot. | 8:40.79 |
57 | DE STEFANI | 3:51.23 |
57 | tot. | 7:41.49 |
58 | WIMMER | 3:40.52 |
58 | tot. | 7:20.79 |
72 | KOKOR | 4:03.13 |
72 | tot. | 8:04.51 |
73 | LÖFFLER | 4:13.48 |
73 | tot. | 8:25.73 |
75 | OGRIS | 4:07.99 |
75 | tot. | 8:15.66 |
77 | SCHNEIDER | 3:45.17 |
77 | tot. | 7:28.18 |
78 | MAIER | 3:59.91 |
78 | tot. | 8:17.53 |
79 | WARMUTH | 3:45.56 |
79 | tot. | 7:33.77 |
81 | STROHMEIER | 4:18.66 |
81 | tot. | 8:32.06 |
82 | ODDO | 4:13.50 |
82 | tot. | 8:32.68 |
83 | VEDOVELLO | 4:11.53 |
83 | tot. | 8:30.01 |
84 | VETTOREL | 4:16.84 |
84 | tot. | 8:29.58 |
85 | NADALINI | 3:53.96 |
85 | tot. | 7:48.76 |
87 | TAUS | 3:40.18 |
87 | tot. | 7:20.51 |
88 | DULLER | 3:46.25 |
88 | tot. | 7:37.69 |
89 | HARTL | 3:44.37 |
89 | tot. | 7:32.51 |
91 | BELTRAMINI | 3:47.70 |
91 | tot. | 7:35.85 |
92 | PASCAL | 4:27.16 |
92 | tot. | 8:57.18 |
94 | PARLATO | 3:55.18 |
94 | tot. | 7:50.45 |
95 | CENEDESE | 3:51.63 |
95 | tot. | 7:41.87 |
96 | MAYER | 3:54.31 |
|