RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 |
| 1. | 1. | 1. | 12 | Federico LIBER | I | Gloria C8P EVO | E2M 1600 | 4.73 | 31.06 | 2:31.64 | 3:15.25 | 3:14.45 | 6:29.70 | | +0.80 |
| 2. | 2. | 2. | 14 | Enrico ZANDONĄ | I | Reynard | E2M 1600 | 4.60 | 31.76 | 2:36.35 | 3:21.34 | 3:21.95 | 6:43.29 | +13.59 | -0.61 |
| 3. | 3. | 3. | 15 | Alessandro TINABURRI | I | Gloria | E2M 1600 | 4.44 | 31.83 | 2:36.83 | 3:21.44 | 3:22.48 | 6:43.92 | +14.22 | -1.04 |
> | 4. | 4. | 1. | 1 | Stefano GAZZIERO | I | Osella FA30 | E2M 3000 | 4.51 | 31.16 | 2:38.11 | 3:22.52 | 3:22.53 | 6:45.05 | +15.35 | -0.01 |
| 5. | 1. | 1. | 41 | Karl SCHAGERL | A | VW Golf Rallye TFSI-R | E1 3000+ | 4.47 | 31.67 | 2:38.23 | 3:24.67 | 3:25.15 | 6:49.82 | +20.12 | -0.48 |
| 6. | 1. | 1. | 34 | Manuel DONDI | I | Fiat X1/9 | E2S 2000 | 4.86 | 32.62 | 2:38.74 | 3:25.42 | 3:24.85 | 6:50.27 | +20.57 | +0.57 |
| 7. | 5. | 4. | 16 | Franco BERTŅ | I | F. Renault Monza | E2M 1600 | 4.67 | 32.48 | 2:40.09 | 3:26.65 | 3:26.37 | 6:53.02 | +23.32 | +0.28 |
| 8. | 6. | 1. | 4 | Gino PEDROTTI | I | F. Renault | E2M 2000 | 4.78 | 31.89 | 2:39.92 | 3:26.43 | 3:29.42 | 6:55.85 | +26.15 | -2.99 |
| 9. | 2. | 1. | 57 | Andreas MARKO | A | Audi A4 SW Quattro | E1 2000 | 5.18 | 33.97 | 2:43.35 | 3:31.20 | 3:30.26 | 7:01.46 | +31.76 | +0.94 |
| 10. | 1. | 1. | 25 | Paolo VENTURI | I | Elia Avrio ST09 | E2B 1300 | 5.05 | 35.16 | 2:45.00 | 3:31.77 | 3:33.41 | 7:05.18 | +35.48 | -1.64 |
| 11. | 7. | 2. | 6 | Martin VONDRĮK | CZ | Tatuus NT07 | E2M 2000 | 4.63 | 32.54 | 2:46.84 | 3:34.47 | 3:33.28 | 7:07.75 | +38.05 | +1.19 |
| 12. | 2. | 2. | 24 | Domenico DALL'Ņ | I | Radical Prosport | E2B 1300 | 4.86 | 34.82 | 2:47.23 | 3:35.91 | 3:32.31 | 7:08.22 | +38.52 | +3.60 |
| 13. | 1. | 1. | 28 | Stefano FALCETTA | I | Norma M20 Evo | CN 2000 | 4.88 | 33.40 | 2:45.07 | 3:32.04 | 3:36.37 | 7:08.41 | +38.71 | -4.33 |
| 14. | 1. | 1. | 36 | Gianni DI FANT | I | Porsche 991 Gt3 | GT3 3000+ | 5.16 | 33.91 | 2:47.02 | 3:34.24 | 3:35.28 | 7:09.52 | +39.82 | -1.04 |
| 15. | 8. | 3. | 5 | Hermann WALDY | A | F. Master S 2000 | E2M 2000 | 4.75 | 32.83 | 2:47.23 | 3:35.12 | 3:34.41 | 7:09.53 | +39.83 | +0.71 |
| 16. | 3. | 2. | 39 | Andreas GABAT | A | Ford Escort Cosworth | E1 3000+ | 4.22 | 31.47 | 2:53.73 | 3:54.41 | 3:26.24 | 7:20.65 | +50.95 | +28.17 |
| 17. | 4. | 3. | 44 | Milan BUBNIC | SLO | Lancia Delta Integrale | E1 3000+ | 4.58 | 34.63 | 2:51.80 | 3:41.20 | 3:40.81 | 7:22.01 | +52.31 | +0.39 |
| 18. | 3. | 1. | 23 | Giuseppe PRESTI | I | Lucchini BMW | E2B 2500 | 4.78 | 32.29 | 2:50.88 | 3:39.90 | 3:42.88 | 7:22.78 | +53.08 | -2.98 |
| 19. | 5. | 4. | 47 | Felix PAILER | A | Lancia Delta Integrale | E1 3000+ | 4.31 | 34.65 | 2:53.63 | 3:43.38 | 3:40.01 | 7:23.39 | +53.69 | +3.37 |
| 20. | 4. | 1. | 22 | Ferdinand MADRIAN | A | Norma M20 F | E2B 3000 | 4.83 | 33.16 | 2:47.72 | 3:36.41 | 3:48.45 | 7:24.86 | +55.16 | -12.04 |
| 21. | 9. | 1. | 18 | Paolo MARCON | I | Predators C010 Evo | E2M 1000 | 4.86 | 36.48 | 2:54.03 | 3:43.67 | 3:42.69 | 7:26.36 | +56.66 | +0.98 |
| 22. | 6. | 5. | 45 | Marco SBROLLINI | I | Lancia Delta Evo | E1 3000+ | 4.62 | 34.09 | 2:48.40 | 3:36.79 | 3:50.68 | 7:27.47 | +57.77 | -13.89 |
| 23. | 7. | 2. | 58 | Roland EDER | A | VW Golf GTI 16V | E1 2000 | 5.83 | 35.91 | 2:53.90 | 3:44.44 | 3:44.18 | 7:28.62 | +58.92 | +0.26 |
| 24. | 8. | 3. | 74 | Franz ROIDER | A | Ford Mondeo STW | E1 2000 | 5.76 | 36.29 | 2:55.43 | 3:46.53 | 3:45.76 | 7:32.29 | +1:02.59 | +0.77 |
| 25. | 9. | 4. | 72 | Alberto FERAGOTTO | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.22 | 37.67 | 2:57.39 | 3:48.52 | 3:49.73 | 7:38.25 | +1:08.55 | -1.21 |
| 26. | 10. | 1. | 77 | Michele GHIRARDO | I | Honda Civic EK4 | E1 1600 | 5.87 | 37.05 | 2:57.91 | 3:49.08 | 3:49.66 | 7:38.74 | +1:09.04 | -0.58 |
| 27. | 10. | 4. | 8 | Martin SCHERF | A | F. Tatuus Ledinegg F2 | E2M 2000 | 4.77 | 34.89 | 2:56.68 | 3:48.71 | 3:51.49 | 7:40.20 | +1:10.50 | -2.78 |
| 28. | 1. | 1. | 117 | Reinhold TAUS | A | Subaru Impreza WRX | N 3000+ | 5.06 | 36.38 | 2:57.83 | 3:49.14 | 3:51.09 | 7:40.23 | +1:10.53 | -1.95 |
| 29. | 2. | 2. | 118 | Peter MARC | SLO | Mitsubishi Lancer EVO IX | N 3000+ | 4.95 | 35.79 | 3:00.28 | 3:52.11 | 3:52.33 | 7:44.44 | +1:14.74 | -0.22 |
| 30. | 1. | 1. | 108 | Fabrizio BOMMARTINI | I | Honda Civic EK4 | A 1600 | 6.25 | 38.66 | 3:01.58 | 3:53.42 | 3:53.99 | 7:47.41 | +1:17.71 | -0.57 |
| 31. | 11. | 5. | 11 | Josef TARMANN | A | Dallara Mercedes F302 | E2M 2000 | 4.68 | 35.08 | 3:01.75 | 3:54.12 | 3:53.62 | 7:47.74 | +1:18.04 | +0.50 |
| 32. | 11. | 5. | 76 | Herman BLASL | A | Opel Kadett 16V | E1 2000 | 5.50 | 35.82 | 2:56.34 | 3:47.99 | 4:01.02 | 7:49.01 | +1:19.31 | -13.03 |
| 33. | 3. | 1. | 121 | Michele BUIATTI | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.03 | 38.62 | 3:03.39 | 3:56.04 | 3:54.10 | 7:50.14 | +1:20.44 | +1.94 |
| 34. | 2. | 1. | 103 | Marco BERTOLUTTI | I | Renaut Clio Williams | A 2000 | 6.03 | 38.94 | 3:03.17 | 3:55.40 | 3:55.55 | 7:50.95 | +1:21.25 | -0.15 |
| 35. | 12. | 1. | 55 | Fabio NASSIMBENI | CH | Mini Cooper S | E1 1600 TB* | 6.04 | 37.37 | 2:59.89 | 3:52.70 | 3:59.45 | 7:52.15 | +1:22.45 | -6.75 |
| 36. | 13. | 2. | 79 | Helmut MAIER | A | VW Golf Spiess | E1 1600 | 5.58 | 37.75 | 3:02.88 | 3:55.84 | 3:58.45 | 7:54.29 | +1:24.59 | -2.61 |
| 37. | 3. | 2. | 101 | Roberto BOSCARIOL | I | Renault Clio | A 2000 | 5.97 | 38.22 | 3:05.22 | 3:57.92 | 3:57.94 | 7:55.86 | +1:26.16 | -0.02 |
| 38. | 4. | 3. | 102 | Kurt RITZBERGER | A | Peugeot 306 Rallye | A 2000 | 6.16 | 38.92 | 3:06.18 | 3:58.99 | 4:00.21 | 7:59.20 | +1:29.50 | -1.22 |
| 39. | 5. | 4. | 99 | Paolo PARLATO | I | Renault New Clio | A 2000 | 6.16 | 40.22 | 3:06.74 | 3:58.79 | 4:00.60 | 7:59.39 | +1:29.69 | -1.81 |
| 40. | 14. | 3. | 107 | Matej GRUDNIK | SLO | Renault Twingo RS | E1 1600 | 6.07 | 38.97 | 3:06.28 | 4:00.16 | 3:59.48 | 7:59.64 | +1:29.94 | +0.68 |
| 41. | 12. | 6. | 9 | Pavel DVORĮK | CZ | Martini | E2M 2000 | 4.81 | 36.30 | 3:02.10 | 3:54.93 | 4:04.93 | 7:59.86 | +1:30.16 | -10.00 |
| 42. | 4. | 2. | 122 | Chris Andrč MAYER | A | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.20 | 39.78 | 3:06.24 | 3:59.69 | 4:01.07 | 8:00.76 | +1:31.06 | -1.38 |
| 43. | 1. | 1. | 144 | Francesco LAFFRANCHI | I | Renault Clio RS Cup | RS4+ | 6.25 | 39.87 | 3:06.52 | 3:59.88 | 4:02.52 | 8:02.40 | +1:32.70 | -2.64 |
| 44. | 15. | 6. | 49 | Michele MASSARO | I | BMW M3 | E1 3000+ | 5.76 | 38.58 | 3:07.80 | 4:02.03 | 4:03.12 | 8:05.15 | +1:35.45 | -1.09 |
| 45. | 16. | 6. | 73 | Maurizio BOSCHI | I | Opel Astra Kit Car | E1 2000 | 5.92 | 39.15 | 3:07.47 | 4:00.23 | 4:08.20 | 8:08.43 | +1:38.73 | -7.97 |
| 46. | 5. | 3. | 123 | Adriano PILOTTO | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.23 | 40.27 | 3:09.80 | 4:03.90 | 4:05.80 | 8:09.70 | +1:40.00 | -1.90 |
| 47. | 6. | 3. | 119 | Stefano DELLA ROSSA | I | Subaru Impreza WRX | N 3000+ | 5.80 | 39.89 | 3:11.08 | 4:05.11 | 4:06.12 | 8:11.23 | +1:41.53 | -1.01 |
| 48. | 2. | 1. | 142 | Massimo FIABANE | I | Mini Cooper S | RSTB2+ | 6.20 | 39.77 | 3:10.18 | 4:03.77 | 4:07.68 | 8:11.45 | +1:41.75 | -3.91 |
| 49. | 1. | 1. | 94 | Igor DE MARCH | I | Renault 5 GT Turbo | E1N 2000 | 6.13 | 39.72 | 3:10.77 | 4:06.19 | 4:05.44 | 8:11.63 | +1:41.93 | +0.75 |
| 50. | 2. | 1. | 93 | Giorgio DE GIACINTO | I | Ford Escort Cosworth | E1N 3000+ | 5.39 | 39.59 | 3:10.84 | 4:05.72 | 4:07.01 | 8:12.73 | +1:43.03 | -1.29 |
| 51. | 17. | 1. | 82 | Tilen T. POGACAR | SLO | VW Golf Mk1 | E1 1400 | 6.15 | 40.73 | 3:11.41 | 4:07.53 | 4:07.86 | 8:15.39 | +1:45.69 | -0.33 |
| 52. | 6. | 5. | 104 | Igor ZBOGAR | SLO | Renaut Clio | A 2000 | 6.26 | 40.96 | 3:11.53 | 4:06.46 | 4:09.37 | 8:15.83 | +1:46.13 | -2.91 |
| 53. | 7. | 4. | 124 | Matevz CUDEN | SLO | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.26 | 41.34 | 3:12.73 | 4:08.31 | 4:08.20 | 8:16.51 | +1:46.81 | +0.11 |
| 54. | 8. | 1. | 129 | Fabrizio VETTOREL | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.08 | 40.44 | 3:12.68 | 4:09.29 | 4:08.60 | 8:17.89 | +1:48.19 | +0.69 |
| 55. | 7. | 6. | 105 | Claudio SPILOTTI | I | BMW 3.18 is | A 2000 | 6.24 | 41.22 | 3:13.76 | 4:09.49 | 4:09.54 | 8:19.03 | +1:49.33 | -0.05 |
| 56. | 1. | 1. | 152 | Giovanni GRASSO | I | Renault Clio | RS4 | 6.38 | 40.74 | 3:14.07 | 4:10.82 | 4:10.40 | 8:21.22 | +1:51.52 | +0.42 |
| 57. | 2. | 1. | 147 | Mario TACCHINI | I | Mini Cooper S | RSTB2 | 6.23 | 40.25 | 3:14.40 | 4:10.39 | 4:11.37 | 8:21.76 | +1:52.06 | -0.98 |
| 58. | 3. | 2. | 143 | Paolo BICCHERI | I | Renault New Clio | RS4+ | 6.35 | 40.96 | 3:16.88 | 4:12.33 | 4:11.58 | 8:23.91 | +1:54.21 | +0.75 |
| 59. | 3. | 2. | 153 | Luca SILVI | I | Renault Clio RS | RS4 | 6.57 | 41.13 | 3:15.31 | 4:11.90 | 4:12.42 | 8:24.32 | +1:54.62 | -0.52 |
| 60. | 18. | 2. | 54 | Daniele ZILLI | I | Renault 5 GT Turbo | E1 1600 TB* | 6.21 | 40.03 | 3:16.22 | 4:13.45 | 4:11.14 | 8:24.59 | +1:54.89 | +2.31 |
| 61. | 9. | 5. | 126 | Michele DA ROS | I | Renault Clio RS | N 2000 | 6.25 | 40.98 | 3:16.66 | 4:12.79 | 4:12.32 | 8:25.11 | +1:55.41 | +0.47 |
| 62. | 4. | 1. | 155 | Marco CAPPELLO | I | Honda Civic | RS3 | 6.43 | 40.94 | 3:14.61 | 4:11.97 | 4:13.15 | 8:25.12 | +1:55.42 | -1.18 |
| 63. | 19. | 4. | 81 | Gregor HUTTER | A | Alfa Romeo 145 | E1 1600 | 6.30 | 40.03 | 3:21.54 | 4:17.81 | 4:11.36 | 8:29.17 | +1:59.47 | +6.45 |
| 64. | 5. | 3. | 151 | Ivano CENEDESE | I | Renault Clio RS | RS4 | 6.73 | 42.69 | 3:18.58 | 4:15.89 | 4:14.17 | 8:30.06 | +2:00.36 | +1.72 |
| 65. | 10. | 2. | 132 | Marco MARCHIOL | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.70 | 42.85 | 3:19.39 | 4:18.19 | 4:19.71 | 8:37.90 | +2:08.20 | -1.52 |
| 66. | 11. | 3. | 135 | Alessandro DI FANT | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.33 | 42.97 | 3:21.94 | 4:19.21 | 4:20.03 | 8:39.24 | +2:09.54 | -0.82 |
| 67. | 1. | 1. | 89 | Matteo BOTTACIN | I | Renault 5 GT Turbo | E1A 2000 | 6.25 | 40.53 | 3:16.40 | 4:28.76 | 4:10.81 | 8:39.57 | +2:09.87 | +17.95 |
| 68. | 20. | 2. | 86 | Janko CEBRON | SLO | MG ZR 105 | E1 1400 | 6.51 | 42.06 | 3:18.37 | 4:16.15 | 4:24.11 | 8:40.26 | +2:10.56 | -7.96 |
| 69. | 21. | 3. | 53 | Gregory MATUSALI | I | Renault 5 GT Turbo | E1 1600 TB* | 6.45 | 41.50 | 3:20.34 | 4:18.82 | 4:21.54 | 8:40.36 | +2:10.66 | -2.72 |
| 70. | 22. | 7. | 71 | Martin JERSIN | SLO | Honda Integra Type R | E1 2000 | 6.62 | 42.87 | 3:22.00 | 4:20.84 | 4:21.92 | 8:42.76 | +2:13.06 | -1.08 |
| 71. | 12. | 6. | 128 | Daniele STEKAR | I | Renault Clio Williams | N 2000 | 6.48 | 42.28 | 3:20.72 | 4:19.39 | 4:23.70 | 8:43.09 | +2:13.39 | -4.31 |
| 72. | 2. | 2. | 32 | Giuseppe AGNELLO | I | Mazda MX5 | E2S 2000 | 6.48 | 41.53 | 3:21.83 | 4:21.05 | 4:22.67 | 8:43.72 | +2:14.02 | -1.62 |
| 73. | 6. | 4. | 154 | Gianni MARCHIOL | I | Renault Clio RS | RS4 | 6.33 | 42.97 | 3:21.82 | 4:21.62 | 4:23.19 | 8:44.81 | +2:15.11 | -1.57 |
| 74. | 23. | 3. | 85 | Domen BUH | SLO | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 6.66 | 43.00 | 3:22.22 | 4:21.31 | 4:23.61 | 8:44.92 | +2:15.22 | -2.30 |
| 75. | 13. | 4. | 133 | Mattia TOFFOLI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.61 | 44.21 | 3:23.91 | 4:24.08 | 4:26.74 | 8:50.82 | +2:21.12 | -2.66 |
| 76. | 8. | 1. | 113 | Ivan DI FANT | I | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 6.64 | 43.74 | 3:25.08 | 4:24.16 | 4:27.07 | 8:51.23 | +2:21.53 | -2.91 |
| 77. | 9. | 2. | 112 | Davide CHERMAZ | I | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 6.40 | 43.65 | 3:25.56 | 4:25.66 | 4:26.30 | 8:51.96 | +2:22.26 | -0.64 |
| 78. | 24. | 5. | 78 | Christian SCHNEIDER | A | Peugeot 205 RS16 EVO II | E1 1600 | 5.95 | 37.49 | 3:01.73 | 3:55.23 | 4:58.19 | 8:53.42 | +2:23.72 | -1:02.96 |
| 79. | 14. | 5. | 131 | Simone COSSETTINI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.52 | 44.42 | 3:26.10 | 4:25.20 | 4:30.81 | 8:56.01 | +2:26.31 | -5.61 |
| 80. | 4. | 2. | 141 | Stefano COSSETTI | I | Mini Cooper S | RSTB2+ | 7.10 | 43.24 | 3:24.08 | 4:22.89 | 4:33.85 | 8:56.74 | +2:27.04 | -10.96 |
| 81. | 7. | 2. | 156 | Luca ATTORRESI | I | Citroėn Saxo | RS3 | 6.43 | 43.95 | 3:26.53 | 4:25.47 | 4:32.46 | 8:57.93 | +2:28.23 | -6.99 |
| 82. | 25. | 4. | 88 | Ales ZAKELJ | SLO | Zastava Yugo 65 | E1 1400 | 6.78 | 44.99 | 3:29.44 | 4:30.55 | 4:28.87 | 8:59.42 | +2:29.72 | +1.68 |
| 83. | 5. | 3. | 145 | Cristhian FRACASSI | I | Renault Clio Cup | RS4+ | 6.31 | 43.63 | 3:29.60 | 4:30.56 | 4:29.45 | 9:00.01 | +2:30.31 | +1.11 |
| 84. | 10. | 2. | 109 | Luca MITRI | I | Renault Twingo | A 1600 | 6.61 | 44.26 | 3:30.86 | 4:29.68 | 4:32.44 | 9:02.12 | +2:32.42 | -2.76 |
| 85. | 2. | 1. | 91 | Massimo VEDOVELLO | I | Peugeot 205 Rallye | E1A 1400 | 6.81 | 45.17 | 3:29.30 | 4:31.12 | 4:31.67 | 9:02.79 | +2:33.09 | -0.55 |
| 86. | 15. | 1. | 138 | Luciano ACQUISTI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1400 | 6.87 | 44.10 | 3:31.46 | 4:33.29 | 4:35.28 | 9:08.57 | +2:38.87 | -1.99 |
| 87. | 16. | 6. | 137 | Marco AGOSTO | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.81 | 43.48 | 3:27.24 | 4:27.69 | 4:43.31 | 9:11.00 | +2:41.30 | -15.62 |
| 88. | 3. | 2. | 92 | Enrico PALMA | I | Peugeot 205 Rallye | E1A 1400 | 7.22 | 45.39 | 3:30.05 | 4:35.79 | 4:36.62 | 9:12.41 | +2:42.71 | -0.83 |
| 89. | 11. | 3. | 111 | Emanuele CAINERO | I | Citroėn Saxo VTS | A 1600 | 6.64 | 44.19 | 3:26.97 | 4:25.45 | 4:47.84 | 9:13.29 | +2:43.59 | -22.39 |
| 90. | 17. | 7. | 136 | Giampaolo PIRRIONI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.95 | 46.43 | 3:35.86 | 4:37.49 | 4:37.50 | 9:14.99 | +2:45.29 | -0.01 |
| 91. | 8. | 2. | 148 | Corrado UGHETTI | I | Mini Cooper S | RSTB2 | 6.61 | 43.47 | 3:34.96 | 4:37.02 | 4:39.27 | 9:16.29 | +2:46.59 | -2.25 |
| 92. | 6. | 3. | 149 | Domenico TINELLA | I | Opel Corsa | RSTB2+ | 6.59 | 45.52 | 3:37.40 | 4:38.87 | 4:48.00 | 9:26.87 | +2:57.17 | -9.13 |
| 93. | 3. | 1. | 96 | Adriano ZAMOLO | I | Peugeot 205 Rallye | E1N 1400 | 6.99 | 46.50 | 3:54.27 | 4:54.76 | 4:33.24 | 9:28.00 | +2:58.30 | +21.52 |
| 94. | 12. | 3. | 114 | Vittorio BOMMARTINI | I | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 6.95 | 45.53 | 3:42.12 | 4:45.09 | 4:50.70 | 9:35.79 | +3:06.09 | -5.61 |
| 95. | 4. | 2. | 95 | Roberto MARTINCICH | I | Peugeot 205 Rallye | E1N 1400 | 6.74 | 47.34 | 3:43.42 | 4:46.79 | 4:57.44 | 9:44.23 | +3:14.53 | -10.65 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
1 | GAZZIERO | 3:22.52 |
1 | tot. | 6:45.05 |
4 | PEDROTTI | 3:26.43 |
4 | tot. | 6:55.85 |
5 | WALDY | 3:35.12 |
5 | tot. | 7:09.53 |
6 | VONDRĮK | 3:34.47 |
6 | tot. | 7:07.75 |
8 | SCHERF | 3:48.71 |
8 | tot. | 7:40.20 |
9 | DVORĮK | 3:54.93 |
9 | tot. | 7:59.86 |
11 | TARMANN | 3:54.12 |
11 | tot. | 7:47.74 |
12 | LIBER | 3:15.25 |
12 | tot. | 6:29.70 |
14 | ZANDONĄ | 3:21.34 |
14 | tot. | 6:43.29 |
15 | TINABURRI | 3:21.44 |
15 | tot. | 6:43.92 |
16 | BERTŅ | 3:26.65 |
16 | tot. | 6:53.02 |
18 | MARCON | 3:43.67 |
18 | tot. | 7:26.36 |
22 | MADRIAN | 3:36.41 |
22 | tot. | 7:24.86 |
23 | PRESTI | 3:39.90 |
23 | tot. | 7:22.78 |
24 | DALL'Ņ | 3:35.91 |
24 | tot. | 7:08.22 |
25 | VENTURI | 3:31.77 |
25 | tot. | 7:05.18 |
28 | FALCETTA | 3:32.04 |
28 | tot. | 7:08.41 |
32 | AGNELLO | 4:21.05 |
32 | tot. | 8:43.72 |
34 | DONDI | 3:25.42 |
34 | tot. | 6:50.27 |
36 | DI FANT | 3:34.24 |
36 | tot. | 7:09.52 |
39 | GABAT | 3:54.41 |
39 | tot. | 7:20.65 |
41 | SCHAGERL | 3:24.67 |
41 | tot. | 6:49.82 |
44 | BUBNIC | 3:41.20 |
44 | tot. | 7:22.01 |
45 | SBROLLINI | 3:36.79 |
45 | tot. | 7:27.47 |
47 | PAILER | 3:43.38 |
47 | tot. | 7:23.39 |
49 | MASSARO | 4:02.03 |
49 | tot. | 8:05.15 |
53 | MATUSALI | 4:18.82 |
53 | tot. | 8:40.36 |
54 | ZILLI | 4:13.45 |
54 | tot. | 8:24.59 |
55 | NASSIMBENI | 3:52.70 |
55 | tot. | 7:52.15 |
57 | MARKO | 3:31.20 |
57 | tot. | 7:01.46 |
58 | EDER | 3:44.44 |
58 | tot. | 7:28.62 |
71 | JERSIN | 4:20.84 |
71 | tot. | 8:42.76 |
72 | FERAGOTTO | 3:48.52 |
72 | tot. | 7:38.25 |
73 | BOSCHI | 4:00.23 |
73 | tot. | 8:08.43 |
74 | ROIDER | 3:46.53 |
74 | tot. | 7:32.29 |
76 | BLASL | 3:47.99 |
76 | tot. | 7:49.01 |
77 | GHIRARDO | 3:49.08 |
77 | tot. | 7:38.74 |
78 | SCHNEIDER | 3:55.23 |
78 | tot. | 8:53.42 |
79 | MAIER | 3:55.84 |
79 | tot. | 7:54.29 |
81 | HUTTER | 4:17.81 |
81 | tot. | 8:29.17 |
107 | GRUDNIK | 4:00.16 |
107 | tot. | 7:59.64 |
82 | POGACAR | 4:07.53 |
82 | tot. | 8:15.39 |
85 | BUH | 4:21.31 |
85 | tot. | 8:44.92 |
86 | CEBRON | 4:16.15 |
86 | tot. | 8:40.26 |
88 | ZAKELJ | 4:30.55 |
88 | tot. | 8:59.42 |
89 | BOTTACIN | 4:28.76 |
89 | tot. | 8:39.57 |
91 | VEDOVELLO | 4:31.12 |
91 | tot. | 9:02.79 |
92 | PALMA | 4:35.79 |
|