Num | Conduttore | Vettura | Naz | Num | Conduttore | Vettura | Naz | ||
Auto Storiche | |||||||||
A1 | |||||||||
328 | e | JENSEN Anders | SAAB 96 SPORT | SWE | |||||
A2 | |||||||||
327 | ei | TIGNONSINI Francesco | FIAT ABARTH 1000 TC | ITA | |||||
326 | ei | FRANCESCON Amedeo | ABARTH 1000 BIALBERO | ITA | |||||
A3 | |||||||||
325 | e | LABNER Reinhard | AUSTIN MINI COOPER S | AUT | |||||
1 TC 1300 | |||||||||
324 | i | RAVELLI DAMIOLI Cecilio | LANCIA FULVIA COUPÉ | ITA | |||||
1 TC 1600 | |||||||||
323 | i | BONFANTI Paolo | ALFA ROMEO GIULIA SUPER | ITA | |||||
A5 | |||||||||
322 | e | KONICAR Vladimir | BMW 2002 TI | CZE | |||||
1 TC 2000 | |||||||||
321 | i | VETTORE Guido | BMW 2002 | ITA | |||||
A5 | |||||||||
319 | ei | NOVO Vittorio | BMW 2002TI | ITA | |||||
A7 | |||||||||
318 | e | MOSSLER Harald | STEYR PUCH BERGSPYDER | AUT | |||||
A6 | |||||||||
317 | ei | PRUGGER Georg | ALFA ROMEO 6C SP. CORSA | ITA | |||||
B1 | |||||||||
316 | i | LEONARDELLI Maurizio | FIAT GIANNINI 650 NP | ITA | |||||
2 TC700 | |||||||||
315 | i | BUTTURA Andrea | FIAT GIANNINI 650 NP | ITA | |||||
B3 | |||||||||
313 | ei | GONELLA Paolo | FIAT 128 COUPÉ | ITA | |||||
312 | e | MIKES Jaroslav | SKODA 130 RS | CZE | |||||
2 TC1600 | |||||||||
311 | i | STELLA Marco | ALFA ROMEO GIULIA GT VE. | ITA | |||||
B4 | |||||||||
309 | e | SPORER Rudolf | ALFA ROMEO GIULIA SUPER | AUT | |||||
308 | ei | LENA Enrico | LANCIA FULVIA COU. HF1.6 | ITA | |||||
B5 | |||||||||
307 | ei | SALVI Adriano | FIAT ABARTH 124 RALLY | ITA | |||||
306 | i | FURLAN Flavio | OPEL ASCONA | ITA | |||||
305 | e | LAMPELMAIER Max | FORD ESCORT RS 1600 | AUT | |||||
304 | e | SKRABAL Stefan | FORD ESCORT RS 2000 | AUT | |||||
303 | e | BERNHARD Diego | FORD ESCORT RS | CHE | |||||
302 | i | BERGIA Paolo | ALFA ROMEO 1750GTAM | ITA | |||||
B6 | |||||||||
301 | i | BORDIGNON Roberto | PORSCHE 911 S | ITA | |||||
299 | ei | ANDRIGHETTI Silvio | LANCIA STRATOS | ITA | |||||
298 | ei | BASSO Giampaolo | PORSCHE CARRERA RSR | ITA | |||||
297 | ei | ICCOLTI Agostino | PORSCHE CARRERA RS | ITA | |||||
296 | ei | MOTTI Brando | PORSCHE CARRERA RS | ITA | |||||
C1 | |||||||||
294 | i | ORIELLA Manuel | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | ITA | |||||
3 TC1150 | |||||||||
293 | i | SBALCHIERO Stefano | FIAT 127 CL | ITA | |||||
C1 | |||||||||
292 | e | KUBICEK Jiri | SKODA 130 RS | CZE | |||||
291 | ei | BARDINI James | FIAT 128 RALLYE | ITA | |||||
C2 | |||||||||
289 | ei | DE ROSSI Romeo Emilio | ALFA ROMEO ALFASUD TI | ITA | |||||
3 TC1600 | |||||||||
288 | i | PIATTO Roberto | FIAT RITMO 75L | ITA | |||||
C2 | |||||||||
287 | i | BAILONI Stefano | VOLKSWAGEN GOLF | ITA | |||||
3 TC1600 | |||||||||
286 | i | PACHER Matteo | VOLKSWAGEN GOLF GTI | ITA | |||||
C2 | |||||||||
285 | ei | MARCONCINI Gianfranco | OPEL KADETT GT/E | ITA | |||||
284 | i | GEIER Anton | OPEL OPEL KADETT C GT/E | ITA | |||||
C3 | |||||||||
283 | i | BERLANDA Maurizio | MERCEDES-BENZ DAIMLER | ITA | |||||
282 | ei | TESSORE Giorgio | PORSCHE 911 SC | ITA | |||||
3 GTS+2500 | |||||||||
281 | i | TRENTINI Alessandro | PORSCHE 911 | ITA | |||||
C3 | |||||||||
279 | ei | CERATI Dario | PORSCHE 911 SC | ITA | |||||
3 GTS3000 | |||||||||
278 | i | PEZZO Giuseppe | PORSCHE 911 SC | ITA | |||||
3 SIL1600 | |||||||||
276 | i | CHIAPPINI Brunello | FIAT X 1/9 | ITA | |||||
275 | i | DANESE Marco | FIAT X 1.9 | ITA | |||||
274 | i | DECARLI Remo | FIAT X 1/9 DALLARA | ITA | |||||
C5 | |||||||||
273 | e | ALMERAS Jean Marie | PORSCHE 935 | FRA | |||||
272 | i | RONCONI Massimo | PORSCHE 930 | ITA | |||||
3 IR BC1600 | |||||||||
271 | i | CASTAGNO Giuseppe | OSELLA PA 5 | ITA | |||||
C4 | |||||||||
259 | ei | VIEL Antonio | OSELLA PA 9 | ITA | |||||
J2 N+2000 | |||||||||
257 | i | CAMPESE Giovanni | MERCEDES-BENZ 190 E | ITA | |||||
J1 A1400 | |||||||||
256 | i | LUCIANI Giovanni | FIAT UNO | ITA | |||||
D1 | |||||||||
255 | i | MARTINA Stefano | ALFA ROMEO ALFA 33 | ITA | |||||
D4 | |||||||||
254 | ei | PIFFER Alessio | ALFA ROMEO 33 | ITA | |||||
253 | i | BOLZANI Alessandro | PEUGEOT 205 GTI | ITA | |||||
D5 | |||||||||
252 | ei | GOATELLI Franco | PEUGEOT 205 1.9 | ITA | |||||
D6 | |||||||||
258 | ei | RAIMONDI Roberto | RENAULT 5 GT TURBO | ITA | |||||
251 | ei | NIEDERSTATTER Paul | RENAULT 5 GT TURBO | ITA | |||||
249 | e | NEUBAUER Herbert | LANCIA DELTA INTEGRALE | AUT | |||||
248 | ei | PIONER Maurizio | LANCIA DELTA HF 16V | ITA | |||||
247 | i | ZANOLLI Alessandro | BMW M3 | ITA | |||||
246 | ei | FORTUNA Stefano | BMW M3 | ITA | |||||
245 | ei | MASSARO Michele | BMW M3 GR A | ITA | |||||
244 | ei | VINCENZI Roberto | BMW M3 E30 | ITA | |||||
243 | ei | VISINTAINER Maurizio | BMW M3 | ITA | |||||
242 | ei | MANIERO Antonio | FORD SIERRA COSWORTH | ITA | |||||
D8 | |||||||||
241 | ei | LOTTINI Piero | OSELLA PA 9/90 | ITA | |||||
239 | ei | AMBROSO Giovanni | OSELLA PA 9/90 | ITA | |||||
E2 | |||||||||
238 | e | TYKAL Petr | MTX 1-03 | CZE | |||||
237 | ei | BURATTI Roberto | VAN DIEMEN RF-79 | ITA | |||||
E3 | |||||||||
236 | ei | COLOTTO Gina | ABARTH SE033 FORMULA | ITA | |||||
235 | ei | BOTTURA Adolfo | MARCH 712M | ITA | |||||
234 | i | VIALI Giuseppe | MARTINI FORMULA 3 | ITA | |||||
E4 | |||||||||
233 | e | CILIAK Miroslav | MTX 1-06 | SVK | |||||
Auto Moderne | |||||||||
BIC 700 gr 5 | |||||||||
232 | i | FIORDILINO Antonino | FIAT 500 | ITA | |||||
231 | i | LIBERATO Ettore | FIAT 500 | ITA | |||||
229 | i | GALUPPINI Marco | FIAT 500 | ITA | |||||
228 | i | COLOMBO Antonio | FIAT 500 | ITA | |||||
227 | i | MASCOLO Domenico | FIAT 500 | ITA | |||||
226 | i | LIBERATO Francesco | FIAT 500 | ITA | |||||
RS1.4 | |||||||||
225 | i | MARTUCCI Angelo | PEUGEOT RALLY 1.3 | ITA | |||||
224 | i | GEIER Hannes | PEUGEOT 106 RALLYE | ITA | |||||
223 | i | BONDANZA Alessandro | PEUGEOT 106 RALLYE | ITA | |||||
RS2.0 | |||||||||
222 | i | BOSCHI Eugenio | RENAULT CLIO 2 RS | ITA | |||||
221 | i | PIREDDA Alessio | CITROËN SAXO | ITA | |||||
218 | i | ZAVATTERI Marco | HYUNDAI COUPÉ 2.0 FX | ITA | |||||
216 | i | LEIDI Alessandro | HONDA CIVIC TYPE R | ITA | |||||
215 | i | BICCIATO Lukas | HONDA CIVIC TYPE R | ITA | |||||
214 | i | FILIPPI Paride | BMW E36 320I | ITA | |||||
212 | i | VASSALLO Antonio | RENAULT CLIO RS | ITA | |||||
211 | i | GULLO Claudio | HONDA CIVIC TYPE R | ITA | |||||
209 | i | SORAVIA Luca | RENAULT CLIO SPORT | ITA | |||||
RSTB/W 1.6 | |||||||||
207 | i | ZANINELLI Alex | MINI JCW | ITA | |||||
206 | i | OSS PEGORAR Stefano | MINI COOPER S JCW | ITA | |||||
RS+ TB1.6 | |||||||||
205 | i | BOONYAKIAT Settasit | RENAULT CLIO | THA | |||||
RSTB/W 1.6 | |||||||||
204 | i | ZANARDELLI Stefano | MINI COOPER R56 | ITA | |||||
203 | i | ZANIN Antonello | MINI COOPER R56 | ITA | |||||
202 | i | SCANDELLA Luciano | MINI JCW | ITA | |||||
201 | i | TACCHINI Mario | MINI JOHN COOPER WORKS | ITA | |||||
199 | i | SCAPPA Antonio | MINI JOHN COOPER WORKS | ITA | |||||
RS+ 2.0 | |||||||||
198 | i | DE STEFANO Camillo | PEUGEOT 106 RALLY S16 | ITA | |||||
197 | i | CAPPELLO Marco | PEUGEOT 208 R2 | ITA | |||||
196 | i | KRANER Stefan | RENAULT CLIO RS CUP | ITA | |||||
195 | i | FRACASSI Cristhian | RENAULT CLIO CUP | ITA | |||||
194 | i | DUCOLI Federico | RENAULT CLIO RS CUP | ITA | |||||
193 | i | GROSSI Gianluca Luigi | RENAULT CLIO RS CUP | ITA | |||||
192 | i | GRUBER Roland | RENAULT CLIO CUP | ITA | |||||
RS+ TB1.6 | |||||||||
191 | i | VALENTINI Gianluca | MINI COOPER JCW | ITA | |||||
189 | i | MOGENTALE Roberto | MINI COOPER JCW | ITA | |||||
188 | i | BARUCHELLI Dario | MINI JCW EVO 2017 | ITA | |||||
187 | i | CHICCO Piero | MINI COOPER S R56 | ITA | |||||
186 | i | TOMASELLI Luca | PEUGEOT 207 GTI | ITA | |||||
185 | i | MALVASIO Roberto | MINI JCW | ITA | |||||
ProdS 1400 | |||||||||
183 | i | RATSCHILLER Robert | PEUGEOT 205 RALLYE | ITA | |||||
182 | i | CUCCIOLONI Giovanni | PEUGEOT 106 | ITA | |||||
181 | i | CESCATO Enrico | ROVER 114 GT | ITA | |||||
ProdS 1600 | |||||||||
179 | i | DE STEFANI Luca | CITROËN SAXO VTS | ITA | |||||
178 | i | MORELLI Valentino | PEUGEOT 106 | ITA | |||||
177 | i | ZOTTELE Lorenzo | PEUGEOT 106 | ITA | |||||
176 | i | TOMASI Paolo | HONDA CIVIC EK 4 | ITA | |||||
175 | i | MORELLI Stefano | PEUGEOT 106 | ITA | |||||
174 | i | FREITAG Harald | PEUGEOT 106 RALLYE | ITA | |||||
173 | i | CARGNEL Michele | HONDA CIVIC 3 DOOR | ITA | |||||
172 | i | ANESI David | PEUGEOT 106 S16/GTI | ITA | |||||
171 | i | CRISTOFORETTI Andrea | PEUGEOT 106 | ITA | |||||
159 | i | ACCORSI Lorenzo | PEUGEOT 106 | ITA | |||||
ProdS 2000 | |||||||||
158 | i | SAVIANE Mirto | RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA | |||||
157 | i | ROHREGGER Florian | RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA | |||||
156 | i | CAMERA Stefano | OPEL ASTRA GSI 16V | ITA | |||||
155 | i | BOLFELLI Fulvio | RENAULT CLIO RS | ITA | |||||
154 | i | PASQUALINI Massimo | RENAULT CLIO RS LIGHT | ITA | |||||
153 | i | LUNELLI Rino | RENAULT CLIO RS | ITA | |||||
152 | i | ZANETTE Fabio | RENAULT 5 GT TURBO | ITA | |||||
144 | i | CERRI Massimo | RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA | |||||
N 1600 | |||||||||
151 | i | FAVARO Elia | PEUGEOT 106 RALLY S16 | ITA | |||||
149 | i | FENINI Fabiano | CITROËN SAXO | CHE | |||||
148 | ei | PELLÈ Roberto | SUZUKI SWIFT SPORT | ITA | |||||
147 | i | PAGANO Massimo | SUZUKI SWIFT SPORT | ITA | |||||
146 | i | ERRICHETTI Rocco | CITROËN SAXO VTS | ITA | |||||
145 | i | VETTOREL Fabrizio | PEUGEOT 106 RALLYE | ITA | |||||
N 2000 | |||||||||
143 | i | SCOZ Andrea | RENAULT CLIO RS 2.0 | ITA | |||||
142 | ei | PILOTTO Adriano | HONDA CIVIC TYPE R | ITA | |||||
N +3000 | |||||||||
141 | i | ADAMI Dennjs | BMW M3 | ITA | |||||
139 | ei | BRETT Hans Joachim | MITSUBISHI LANCER EVO X | DEU | |||||
138 | ei | AMBRUZ Peter | MITSUBISHI LANCER EVO IX | SVK | |||||
137 | ei | MIGLIUOLO Antonino | MITSUBISHI LANCER EVO | ITA | |||||
136 | ei | PEDRONI Gabriella | MITSUBISHI LANCER EVO IX | ITA | |||||
ProdE 1400 | |||||||||
135 | i | SIEBERLECHNER Martin | PEUGEOT 106 | ITA | |||||
134 | i | ZAMPIERI Davide | PEUGEOT 106 | ITA | |||||
133 | i | BOMMARTINI Vittorio | PEUGEOT 106 | ITA | |||||
132 | i | GIACOMUZZI Sergio | ROVER METRO GTI | ITA | |||||
131 | i | GIOVANNINI Angelo | PEUGEOT 205 RALLYE | ITA | |||||
ProdE 1600 | |||||||||
129 | i | LEARDINI Alex | HONDA CIVIC | ITA | |||||
128 | i | PAISSAN Renato | PEUGEOT 106 KIT | ITA | |||||
127 | i | ZUMIANI Luca | PEUGEOT 106 S16 | ITA | |||||
126 | i | MASIERO Emanuele | CITROËN SAXO | ITA | |||||
125 | i | MORANDEL Simon | PEUGEOT 106 16V | ITA | |||||
124 | i | BOMMARTINI Matteo | HONDA CIVIC | ITA | |||||
123 | i | WINKLER Helmuth | PEUGEOT 106 16V | ITA | |||||
ProdE 2000 | |||||||||
122 | i | LOZZER Mirco | RENAULT CLIO | ITA | |||||
103 | i | FARINA Fabio | RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA | |||||
102 | i | PINTARELLI Matteo | RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA | |||||
ProdE +3000 | |||||||||
121 | i | LECHNER Kevin | BMW M3 | ITA | |||||
119 | i | LOMBARDI Andrea | BMW M3 | ITA | |||||
118 | i | FEDRIGOTTI Siegfried | FORD ESCORT COSWORTH | ITA | |||||
A 1600 | |||||||||
116 | ei | PENZO Roberto | CITROËN C2 | ITA | |||||
115 | i | DEMATTÈ Nicola | CITROËN C2 | ITA | |||||
114 | ei | CONDINI Giorgio | RENAULT CLIO SUPER 1600 | ITA | |||||
112 | i | MANCIN Michele | CITROËN SAXO VTS | ITA | |||||
111 | i | GILLI Paolo | CITROËN SAXO | ITA | |||||
109 | ei | PARISI Roberto | RENAULT CLIO SUPER 1600 | ITA | |||||
108 | i | TINELLA Gasperino/Rino | PEUGEOT 106 | ITA | |||||
107 | ei | MAZZONELLI Alessandro | RENAULT CLIO | ITA | |||||
A 2000 | |||||||||
106 | i | GASSER Markus | VOLKSWAGEN GOLF GTI | ITA | |||||
105 | ei | CENEDESE Ivano | RENAULT CLIO RS 3 | ITA | |||||
104 | ei | PARLATO Paolo | HONDA CIVIR TYPE R | ITA | |||||
A 3000 | |||||||||
99 | i | DE TISI Giorgio | FORD FIESTA WRC | ITA | |||||
A +3000 | |||||||||
98 | i | NADALINI Stefano | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | ITA | |||||
97 | i | NICOLINI Pio | MITSUBISHI LANCER EVO IX | ITA | |||||
96 | e | TAUS Reinhold | SUBARU IMPREZA WRX STI | AUT | |||||
95 | i | NONES Tiziano | FORD FOCUS WRC | ITA | |||||
94 | i | BICCIATO Rudi | MITSUBISHI LANCER EVO | ITA | |||||
S20 | |||||||||
101 | ei | FERRARI Fabrizio | FORD FIESTA R5 | ITA | |||||
81 | ei | MEZZACASA Denis | FORD FIESTA R5 | ITA | |||||
79 | ei | ALLIERI Carlo Alberto | PEUGEOT 207 S2000 | ITA | |||||
78 | ei | DE TISI Pietro | PEUGEOT 207 S2000 | ITA | |||||
E1 1400 | |||||||||
93 | i | TERLIZZI Raffaele | PEUGEOT 106 RALLYE | ITA | |||||
92 | i | VEDOVELLO Riccardo | PEUGEOT 106 | ITA | |||||
E1 1600 | |||||||||
91 | ei | SCHULTE Manfred | CITROËN AX KIT CAR | DEU | |||||
89 | ei | TURRIN Tiziano | CITROËN SAXO | ITA | |||||
88 | i | "ZIO FESTER" | HONDA CIVIC E66 | ITA | |||||
87 | ei | REGIS Giovanni | PEUGEOT 106 | ITA | |||||
E1 2000 | |||||||||
86 | ei | SCHENA Damiano | RENAULT CLIO CUP | ITA | |||||
85 | ei | PISANO Egidio | VW MINICHBER. GOLF STW | DEU | |||||
84 | ei | BOSCHI Maurizio | OPEL ASTRA KIT | ITA | |||||
83 | ei | SAMBUCO Luigi | ALFA ROMEO 155 | ITA | |||||
E1 3000 | |||||||||
82 | ei | ALLIERI Francesco | ABARTH 500 ASS. CORSA | ITA | |||||
E1 1600 TB | |||||||||
77 | i | TAGLIENTE Vito | PEUGEOT 308 1.6 THP | ITA | |||||
E1 3000 | |||||||||
76 | i | ZARPELLON Giuseppe | BMW M3 E30 | ITA | |||||
75 | ei | BOTTECCHIA Enzo | RENAULT 5 GT TURBO | CHE | |||||
E1 +3000 | |||||||||
74 | ei | ZUCOL Nicola | BMW 318 | ITA | |||||
72 | ei | SERVALLI Roberto | BMW M3 GTR | CHE | |||||
71 | ei | TRNENY Karel | SKODA FABIA | CZE | |||||
59 | ei | ZUCOL Claudio | BMW 325 | ITA | |||||
58 | i | PICCOLI Ivano | BMW M3 | ITA | |||||
GTCUP 4000 | |||||||||
57 | i | IAQUINTA Rosario | PORSCHE 991 GT CUP | ITA | |||||
56 | i | FRIJO Sebastiano | PORSCHE 991 CUP | ITA | |||||
GTCUP +4000 | |||||||||
55 | i | RAGAZZI Roberto | FERRARI 458 Evo | ITA | |||||
54 | i | ARTUSO Stefano | FERRARI 458 EVO | ITA | |||||
GT Super Cup | |||||||||
53 | i | JARACH Bruno | LAMBORGHINI HURACAN ST | ITA | |||||
GT | |||||||||
52 | ei | GHEZZI Giuseppe | PORSCHE 997 GT3 R | ITA | |||||
51 | ei | CRISTOFORETTI Marco | PORSCHE 997 GT3 R | ITA | |||||
49 | ei | GAETANI Luca | FERRARI 458 GT3 | ITA | |||||
48 | ei | IACOANGELI Marco | BMW Z4-GT | ITA | |||||
47 | ei | PERUGGINI Lucio | FERRARI GT3 458 | ITA | |||||
E2SH 1150 | |||||||||
46 | ei | MARCHEGGER Ronny | FIAT 500 BMW | ITA | |||||
E2SH 1400 | |||||||||
45 | ei | STRNAD Petr | SKODA 130 LR | CZE | |||||
44 | ei | STOCKER Werner | FIAT 850 SP. KAWASAKI | ITA | |||||
E2SH 2000 | |||||||||
43 | ei | DILETTI Enrico | SEAT CUPRA R | ITA | |||||
42 | ei | DONDI Manuel | FIAT X 1/9 | ITA | |||||
E2SH 3000 | |||||||||
23 | ei | GRAMENZI Marco | ALFA ROMEO MGAR001 | ITA | |||||
E2SH +3000 | |||||||||
41 | ei | STOLZ Herbert | PORSCHE 935 DP2 | AUT | |||||
39 | ei | GHIRARDO Michele | LOTUS EXIGE CUP 260 | ITA | |||||
38 | ei | PLESSAS Nikos | FORD RS 500 COSWORTH | GRC | |||||
73 | ei | NASSIMBENI Fabio | PORSCHE CAYMAN GT4 | CHE | |||||
CN 1600 | |||||||||
37 | ei | DRAGO Andrea | ERBERTH R3 | ITA | |||||
36 | ei | CONCI Mario | SANETTI SPORT | ITA | |||||
35 | ei | GOTTARDI Walter | GIPI CARS GIPI SPORT | ITA | |||||
CN 2000 | |||||||||
34 | ei | FURLINI Massimo | WOLF GB 08 | ITA | |||||
32 | i | FALCETTA Stefano | NORMA M20 EVO | ITA | |||||
31 | ei | DALL'OGLIO Alberto | NORMA M20 FC | ITA | |||||
29 | ei | CRESPI Stefano | OSELLA PA 21 EVO | ITA | |||||
28 | ei | TURATELLO Francesco | OSELLA FASTRONIK | ITA | |||||
27 | ei | CARUSO Franco | OSELLA PA 21 EVO | ITA | |||||
26 | i | GULINELLI Giovanni | OSELLA PA 21/S | ITA | |||||
E2SC 1000 | |||||||||
25 | ei | OSTUNI Sante | OSELLA PA 21 JRB | ITA | |||||
33 | i | PEZZOLLA Ivan | OSELLA PA 21 BMW | ITA | |||||
21 | ei | LOMBARDI Achille | OSELLA PA 21 JRB | ITA | |||||
E2SC 1600 | |||||||||
19 | ei | PEDRINI Thomas | RADICAL PROSPORT | ITA | |||||
18 | ei | VENTURI Paolo | RADICAL SR4 | ITA | |||||
16 | ei | ZAMMIT Matthew | RADICAL SR4 SUZUKI | MLT | |||||
E2SC 2000 | |||||||||
15 | i | MAZZALAI Luca | OSELLA PA 21/P | ITA | |||||
E2SC 3000 | |||||||||
14 | ei | MENEGHETTI Renzo | LUCCHINI LUCCHINI BMW | ITA | |||||
D/E2-SS 1600 | |||||||||
12 | ei | GUAITA Nicholas | PREDATOR'S PC010 | ITA | |||||
11 | ei | VENTURATO Mirko | FORMULA GLORIA C8 LIGHT | ITA | |||||
8 | ei | LIBER Federico | GLORIA C8P-EVO | ITA | |||||
D/E2-SS 2000 | |||||||||
7 | ei | GRAZIOSI Giancarlo | TATUUS FORMULA MASTER | ITA | |||||
E2SS 2000 | |||||||||
6 | i | FRUSCONI Fabio | DALLARA F 301 | ITA | |||||
D/E2-SS 2000 | |||||||||
5 | ei | PEDROTTI Gino | RENAULT FORMULA | ITA | |||||
D/E2-SS 3000 | |||||||||
9 | ei | PELZ Renzo | TATUUS FORMULA ABARTH | ITA | |||||
4 | ei | PEDETTI Giancarlo | LOLA F3000 B02/50 | ITA | |||||
3 | ei | FATTORINI Michele | OSELLA FA30 ZYTEK | ITA | |||||
2 | ei | DEGASPERI Diego | OSELLA FA30 ZYTEK | ITA | |||||
1 | ei | MERLI Christian | OSELLA FA30 ZYTEK LRM | ITA | |||||
Totale: 255 Partenti |
29 Giugno 2018 21:01. , Dir. di Gara ___________ |
30 Giugno - 1 Luglio 2018 / Trento (Tn) (I) | © 2018 F. Dariz | http://www.scuderiatrentina.it | S. 5 Doc. 3 | 1 |