RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | Time | Diff. |
| 1. | 1. | 1. | 26 | Simone FAGGIOLI | ITA | Norma M20 FC | E2-SC -3000 | 4.30 | 9.83 | 1:48.65 | 3:16.39 | 4:17.02 | 6:49.51 | 9:00.52 | |
> | 2. | 1. | 1. | 1 | Christian MERLI | ITA | Osella FA 30 | D/E2-SS -3000 | 4.26 | 9.76 | 1:50.95 | 3:21.25 | 4:22.67 | 7:02.39 | 9:19.64 | +19.12 |
| 3. | 2. | 2. | 2 | Diego DE GASPERI | ITA | Osella FA 30 Zytek | D/E2-SS -3000 | 4.51 | 10.14 | 1:57.89 | 3:34.31 | 4:39.44 | 7:24.01 | 9:43.13 | +42.61 |
| 4. | 3. | 1. | 21 | Federico LIBER | ITA | Gloria C8P Evo | D/E2-SS -1600 | 4.42 | 11.02 | 1:59.69 | 3:37.43 | 4:43.04 | 7:30.72 | 9:55.08 | +54.56 |
| 5. | 2. | 1. | 33 | Ivan PEZZOLLA | ITA | Osella PA 21 Junior B | | 4.83 | 11.60 | 1:59.23 | 3:36.42 | 4:43.46 | 7:33.03 | 10:00.33 | +59.81 |
| 6. | 1. | 1. | 37 | Achille LOMBARDI | ITA | Osella PA 21 S EVO | CN -2000 | 4.88 | 11.26 | 2:03.76 | 3:43.04 | 4:52.49 | 7:43.01 | 10:09.61 | +1:09.09 |
| 7. | 4. | 1. | 11 | Giancarlo GRAZIOSI | ITA | Tatuus Formula Master | D/E2-SS -2000 | 4.87 | 11.20 | 2:06.09 | 3:48.09 | 4:56.40 | 7:53.71 | 10:25.36 | +1:24.84 |
| 8. | 5. | 2. | 7 | Martin VONDRAK | CZE | Tatuus NT07 Formula Master | D/E2-SS -2000 | 4.21 | 10.55 | 2:04.41 | 3:45.83 | 4:55.05 | 7:51.84 | 10:26.21 | +1:25.69 |
| 9. | 6. | 2. | 24 | Alessandro TINABURRI | ITA | Formula Gloria Light | | 4.44 | 11.05 | 2:05.71 | 3:47.89 | 4:59.07 | 7:56.13 | 10:32.38 | +1:31.86 |
| 10. | 3. | 3. | 35 | Sante OSTUNI | ITA | Osella PA 21 Junior | | 4.63 | 11.66 | 2:08.64 | 3:51.85 | 5:02.79 | 7:59.67 | 10:34.11 | +1:33.59 |
| 11. | 4. | 4. | 34 | Matteo MORATELLI | ITA | Osella PA 21 Jrb | | 4.70 | 11.38 | 2:08.49 | 3:52.27 | 5:03.14 | 8:00.73 | 10:34.58 | +1:34.06 |
| 12. | 2. | 2. | 41 | Stefano CRESPI | ITA | Osella PA 21 EVO | CN -2000 | 4.76 | 11.29 | 2:07.88 | 3:52.57 | 5:03.79 | 8:03.49 | 10:36.65 | +1:36.13 |
| 13. | 3. | 3. | 39 | Marco CAPUCCI | ITA | Osella PA 21 S | CN -2000 | 4.78 | 11.40 | 2:10.62 | 3:54.32 | 5:04.84 | 8:03.39 | 10:37.05 | +1:36.53 |
| 14. | 1. | 5. | 49 | Manuel DONDI | ITA | Fiat X 1/9 | | 4.79 | 11.34 | 2:07.18 | 3:52.06 | 5:04.99 | 8:03.84 | 10:37.67 | +1:37.15 |
| 15. | 2. | 1. | 48 | Dan MICHL | CZE | Lotus Elise | E2-SH -3000 | 4.67 | 10.61 | 2:08.84 | 3:54.39 | 5:07.01 | 8:06.87 | 10:40.50 | +1:39.98 |
| 16. | 1. | 1. | 94 | Lucio PERUGGINI | ITA | Ferrari 458 Italia GT3 | GT +3000 | 4.52 | 10.80 | 2:09.30 | 3:56.26 | 5:09.81 | 8:10.24 | 10:42.69 | +1:42.17 |
| 17. | 7. | 3. | 9 | Christophe WEBER | CHE | Dallara F 302-04 Spiess-Monop. | D/E2-SS -2000 | 4.46 | 10.77 | 2:07.34 | 3:51.64 | 5:03.79 | 8:05.69 | 10:42.96 | +1:42.44 |
| 18. | 2. | 2. | 99 | Giuseppe GHEZZI | ITA | Porsche 997 GT3 R | GT +3000 | 5.06 | 11.76 | 2:10.04 | 3:56.61 | 5:09.75 | 8:12.53 | 10:45.74 | +1:45.22 |
| 19. | 8. | 4. | 4 | Gino PEDROTTI | ITA | Formula Renault | D/E2-SS -2000 | 4.26 | 10.41 | 2:08.04 | 3:55.68 | 5:09.72 | 8:13.59 | 10:48.19 | +1:47.67 |
| 20. | 1. | 6. | 114 | Giorgio DE TISI | ITA | Ford Fiesta WRC | | 5.01 | 12.47 | 2:13.22 | 4:01.27 | 5:15.61 | 8:16.89 | 10:51.27 | +1:50.75 |
| 21. | 3. | 7. | 102 | Luca GAETANI | ITA | Ferrari 458 EVO | | 4.62 | 11.21 | 2:10.93 | 3:59.53 | 5:14.11 | 8:17.97 | 10:54.60 | +1:54.08 |
| 22. | 9. | 2. | 22 | Ales MLEJNEK | CZE | Gloria C8F-Monop. | D/E2-SS -1600 | 4.59 | 11.71 | 2:11.33 | 3:59.62 | 5:14.18 | 8:17.22 | 10:55.53 | +1:55.01 |
| 23. | 2. | 8. | 108 | Rudy BICCIATO | ITA | Mitsubishi Lancer Evo 9 | | 4.48 | 11.40 | 2:13.44 | 4:03.29 | 5:19.51 | 8:23.96 | 11:00.62 | +2:00.10 |
| 24. | 10. | 5. | 12 | Damien BERNEY | FRA | Tatuus Formula | D/E2-SS -2000 | 4.84 | 11.26 | 2:12.03 | 4:01.16 | 5:17.09 | 8:20.88 | 11:00.70 | +2:00.18 |
| 25. | 4. | 9. | 95 | Dario BARUCHELLI | ITA | Ferrari 458 EVO | | 4.55 | 11.14 | 2:14.31 | 4:04.05 | 5:19.54 | 8:25.23 | 11:02.05 | +2:01.53 |
| 26. | 5. | 10. | 31 | Paolo VENTURI | ITA | Elia Avrio ST 09 Evo | | 4.60 | 11.64 | 2:13.91 | 4:02.88 | 5:16.69 | 8:22.35 | 11:03.20 | +2:02.68 |
| 27. | 11. | 11. | 8 | Massimo FURLINI | ITA | Lola Dome Honda | | 4.67 | 11.15 | 2:14.16 | 3:59.74 | 5:10.71 | 8:14.51 | 11:03.38 | +2:02.86 |
| 28. | 5. | 12. | 103 | Roberto RAGAZZI | ITA | Ferrari 458 Evo | | 4.58 | 11.16 | 2:14.03 | 4:04.89 | 5:21.53 | 8:31.13 | 11:08.29 | +2:07.77 |
| 29. | 6. | 1. | 29 | Fabien BOUDUBAN | CHE | Norma M20 FC | E2-SC -2000 | 4.49 | 10.90 | 2:12.39 | 4:03.33 | 5:19.96 | 8:28.76 | 11:12.70 | +2:12.18 |
| 30. | 12. | 13. | 16 | Luca MAZZALAI | ITA | Lola Dome Opel | | 4.49 | 11.22 | 2:16.60 | 4:07.85 | 5:22.62 | 8:33.79 | 11:14.50 | +2:13.98 |
| 31. | 13. | 14. | 18 | Andrea LAFFRANCHI | ITA | Formula Gloria C8F | | 5.00 | 11.86 | 2:17.18 | 4:09.90 | 5:28.26 | 8:40.69 | 11:19.98 | +2:19.46 |
| 32. | 1. | 15. | 76 | Egidio PISANO | DEU | VW Minichberger Golf STW | | 5.33 | 12.22 | 2:16.34 | 4:09.69 | 5:28.09 | 8:39.93 | 11:20.39 | +2:19.87 |
| 33. | 1. | 1. | 152 | " 'O PLAY " | ITA | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N +3000 | 4.93 | 12.19 | 2:17.45 | 4:09.86 | | 8:39.91 | 11:21.50 | +2:20.98 |
| 34. | 2. | 16. | 56 | Roberto DI GIUSEPPE | ITA | Alfa Romeo 155 | | 4.48 | 11.84 | 2:18.81 | 4:13.09 | 5:32.73 | 8:44.45 | 11:25.34 | +2:24.82 |
| 35. | 6. | 17. | 106 | Sebastiano FRIJO | ITA | Porsche 997 GT3 CUP | | 4.61 | 11.59 | 2:19.47 | 4:12.60 | 5:31.44 | 8:44.79 | 11:25.77 | +2:25.25 |
| 36. | 7. | 2. | 27 | Renzo MENEGHETTI | ITA | Lucchini BMW | E2-SC -3000 | 4.40 | 11.33 | 2:17.27 | 4:08.06 | 5:22.72 | 8:33.65 | 11:27.43 | +2:26.91 |
| 37. | 14. | 18. | 6 | Fabio FRUSCONI | ITA | Dallara F 301 | | 4.67 | 11.86 | 2:18.34 | 4:11.69 | 5:27.57 | 8:38.18 | 11:28.92 | +2:28.40 |
| 38. | 7. | 19. | 107 | Bruno JARACH | ITA | Lamborghini Huracan | | 5.10 | 12.03 | 2:21.08 | 4:16.90 | 5:37.75 | 8:50.71 | 11:30.85 | +2:30.33 |
| 39. | 3. | 20. | 79 | Armin HAFNER | ITA | Alfa Romeo 147 GTA | | 5.91 | 13.86 | 2:21.85 | 4:16.08 | 5:34.55 | 8:48.20 | 11:32.10 | +2:31.58 |
| 40. | 2. | 2. | 154 | Gabriella PEDRONI | ITA | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N +3000 | 4.94 | 12.54 | 2:21.10 | 4:16.74 | | 8:51.08 | 11:33.59 | +2:33.07 |
| 41. | 4. | 1. | 43 | Andrea DRAGO | ITA | Erberth R3 | CN -1600 | 4.76 | 12.25 | 2:20.70 | 4:14.10 | 5:31.03 | 8:46.81 | 11:33.74 | +2:33.22 |
| 42. | 15. | 21. | 5 | Graziano BUTTOLETTI | ITA | Dallara F 310 | | 4.43 | 11.29 | 2:19.97 | 4:16.40 | 5:33.98 | 8:52.50 | 11:33.85 | +2:33.33 |
| 43. | 4. | 22. | 78 | Matteo DAPRÀ | ITA | Skoda Fabia S2000 | | 5.24 | 13.38 | 2:20.74 | 4:16.32 | 5:36.14 | 8:49.05 | 11:34.84 | +2:34.32 |
| 44. | 3. | 23. | 109 | Stefano NADALINI | ITA | Mitsubishi Lancer Evo 8 | | 4.72 | 12.20 | 2:21.15 | 4:16.27 | 5:36.11 | 8:51.95 | 11:36.69 | +2:36.17 |
| 45. | 3. | 3. | 156 | Tomas VAVRINEC | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | N +3000 | 4.70 | 11.62 | 2:21.06 | 4:18.47 | 4:57.94 | 8:54.15 | 11:37.43 | +2:36.91 |
| 46. | 5. | 24. | 83 | Stefano MIOTTO | ITA | Renault Clio Cup | | 5.53 | 13.29 | 2:26.67 | 4:21.89 | 5:41.76 | 8:53.58 | 11:37.48 | +2:36.96 |
| 47. | 3. | 1. | 47 | Vladimir VITVER | CZE | Audi TT-R DTM | E2-SH +3000 | 5.07 | 11.56 | 2:13.62 | 4:04.03 | 5:18.56 | 8:28.33 | 11:43.88 | +2:43.36 |
| 48. | 6. | 25. | 77 | Lucio FERRARI | ITA | Peugeot 207 Super 2000 | | 5.69 | 13.95 | 2:24.11 | 4:21.10 | 5:41.37 | 8:57.76 | 11:43.93 | +2:43.41 |
| 49. | 4. | 1. | 118 | Ivano CENEDESE | ITA | Renault Clio RS | A -2000 | 5.78 | 14.05 | 2:22.41 | 4:18.74 | 5:38.45 | 8:55.30 | 11:44.14 | +2:43.62 |
| 50. | 5. | 26. | 119 | Stefano CEOLAN | ITA | Renault Clio Williams | | 5.60 | 13.91 | 2:22.68 | 4:19.55 | 5:40.15 | 8:56.96 | 11:44.73 | +2:44.21 |
| 51. | 1. | 27. | 204 | Giacomo LIUZZI | ITA | BMW Mini John Cooper Works | | 5.68 | 13.65 | 2:22.45 | 4:18.74 | 5:38.23 | 8:55.19 | 11:45.47 | +2:44.95 |
| 52. | 16. | 6. | 14 | Tom HUWILER | CHE | Tatuus FR 2.0 HRT-Monop. | D/E2-SS -2000 | 4.47 | 11.49 | 2:18.87 | 4:16.44 | 5:37.82 | 8:55.27 | 11:47.76 | +2:47.24 |
| 53. | 8. | 3. | 101 | Maurizio FONDI | ITA | Porsche 997 GT3 R | GT +3000 | 5.62 | 13.24 | 2:25.79 | 4:22.85 | 5:43.17 | 8:56.89 | 11:47.76 | +2:47.24 |
| 54. | 2. | 28. | 205 | Antonio SCAPPA | ITA | Mini Cooper S Jcw | | 6.16 | 14.38 | 2:24.36 | 4:20.02 | 5:39.78 | 8:57.53 | 11:47.85 | +2:47.33 |
| 55. | 7. | 29. | 88 | Claudio FATTORELLI | ITA | Honda Civic | | 5.93 | 14.33 | 2:22.73 | 4:18.63 | 5:38.31 | 8:56.99 | 11:47.94 | +2:47.42 |
| 56. | 8. | 30. | 121 | Carlo Alberto ALLIERI | ITA | Peugeot 207 Super 2000 | | 5.20 | 13.43 | 2:27.00 | 4:24.97 | 5:45.52 | 9:03.85 | 11:50.42 | +2:49.90 |
| 57. | 6. | 31. | 128 | Fabrizio BOMMARTINI | ITA | Honda Civic EK 4 | | 6.11 | 14.62 | 2:23.96 | 4:22.20 | 5:42.41 | 9:01.01 | 11:51.46 | +2:50.94 |
| 58. | 17. | 7. | 15 | Stefan BÖHLER | CHE | Formula Renault FR 2.0 | D/E2-SS -2000 | 4.71 | 12.46 | 2:23.14 | 4:21.21 | 5:41.96 | 9:00.70 | 11:52.64 | +2:52.12 |
| 59. | 9. | 4. | 98 | Guido SGHERI | ITA | Porsche GT | GT +3000 | 4.91 | 12.13 | 2:25.90 | 4:22.68 | 5:43.75 | 9:03.91 | 11:53.81 | +2:53.29 |
| 60. | 9. | 32. | 84 | Manuel MOROCUTTI | ITA | Renault Clio | | 6.17 | 14.14 | 2:27.28 | 4:25.47 | 5:46.24 | 9:04.49 | 11:54.42 | +2:53.90 |
| 61. | 10. | 5. | 96 | "RAGASTAS" | ITA | Ferrari F 430 | GT +3000 | 4.82 | 12.29 | 2:28.52 | 4:26.82 | 5:48.36 | 9:06.45 | 11:54.59 | +2:54.07 |
| 62. | 10. | 33. | 58 | Claudio ZUCOL | ITA | BMW 325 | | 5.64 | 13.18 | 2:24.69 | 4:24.40 | 5:46.09 | 9:07.39 | 11:55.78 | +2:55.26 |
| 63. | 4. | 34. | 55 | Ronny MARCHEGGER | ITA | Fiat 500 BMW | | 5.12 | 12.86 | 2:28.84 | 4:29.94 | 5:51.84 | 9:10.03 | 11:56.13 | +2:55.61 |
| 64. | 7. | 1. | 132 | Roberto PARISI | ITA | Renault Clio Super 1600 | A -1600 | 6.26 | 14.62 | 2:27.33 | 4:26.05 | 5:47.14 | 9:07.41 | 11:57.30 | +2:56.78 |
| 65. | 8. | 35. | 126 | Paolo GILLI | ITA | Peugeot 106 | | 5.88 | 14.53 | 2:26.20 | 4:25.37 | 5:46.26 | 9:09.56 | 11:59.78 | +2:59.26 |
| 66. | 1. | 36. | 143 | Maurizio PIONER | ITA | Lancia Delta HF integrale | | 5.29 | 13.69 | 2:28.30 | 4:27.81 | | 9:11.30 | 12:01.70 | +3:01.18 |
| 67. | 9. | 37. | 117 | Luca ZUURBIER | ITA | Honda Civic Type R | | 5.87 | 14.22 | 2:26.72 | 4:26.70 | 5:48.11 | 9:06.72 | 12:02.23 | +3:01.71 |
| 68. | 10. | 38. | 146 | Markus GASSER | ITA | VW Golf GTI | | 6.44 | 14.81 | 2:28.27 | 4:28.02 | 5:50.36 | 9:11.60 | 12:03.09 | +3:02.57 |
| 69. | 11. | 39. | 112 | Kevin LECHNER | ITA | BMW M3 | | 6.20 | 14.88 | 2:26.34 | 4:24.52 | 5:45.47 | 9:10.40 | 12:03.79 | +3:03.27 |
| 70. | 1. | 40. | 209 | Silvia PINTARELLI | ITA | Mini JCW EVO 2017 | | 6.27 | 14.48 | 2:29.16 | 4:28.40 | 5:50.42 | 9:12.56 | 12:03.96 | +3:03.44 |
| 71. | 11. | 41. | 87 | Tiziano TURRIN | ITA | Citroën Saxo | | 5.73 | 14.03 | 2:29.26 | 4:29.57 | 5:52.56 | 9:14.03 | 12:05.34 | +3:04.82 |
| 72. | 5. | 1. | 53 | Luciano GALLINA | ITA | Lancia Y10 | E2-SH -1400 | 5.47 | 14.40 | 2:31.83 | 4:36.32 | 6:00.68 | 9:19.52 | 12:07.31 | +3:06.79 |
| 73. | 12. | 42. | 93 | Antonino ODDO | ITA | Peugeot 106 | | 6.05 | 14.68 | 2:28.79 | 4:27.87 | 5:51.21 | 9:15.07 | 12:08.45 | +3:07.93 |
| 74. | 12. | 43. | 131 | Renato PAISSAN | ITA | Peugeot 106 16v | | 6.11 | 14.74 | 2:31.95 | 4:33.82 | 5:56.52 | 9:18.03 | 12:09.55 | +3:09.03 |
| 75. | 2. | 44. | 144 | Siegfried FEDRIGOTTI | ITA | Ford Escort Cosworth | | 4.98 | 12.87 | 2:27.49 | 4:27.42 | | 9:14.40 | 12:10.37 | +3:09.85 |
| 76. | 13. | 45. | 122 | Federico MANICA | ITA | Renault Clio A7 | | 6.06 | 14.68 | 2:28.32 | 4:29.20 | 5:52.58 | 9:17.49 | 12:10.43 | +3:09.91 |
| 77. | 14. | 46. | 124 | Roberto BOSCARIOL | ITA | Renault Clio | | 6.10 | 14.46 | 2:29.68 | 4:31.75 | 5:55.30 | 9:17.75 | 12:10.45 | +3:09.93 |
| 78. | 2. | 47. | 202 | Stefan KRANER | ITA | Renault Clio Cup | | 5.59 | 13.61 | 2:27.74 | 4:28.94 | 5:51.08 | 9:15.92 | 12:11.03 | +3:10.51 |
| 79. | 6. | 48. | 23 | Marco GRAMENZI | ITA | Alfa Romeo MGAR001 | | 4.98 | 12.40 | 2:24.23 | 4:22.40 | 5:43.53 | 9:09.76 | 12:11.30 | +3:10.78 |
| 80. | 3. | 49. | 193 | Rachele SOMASCHINI | ITA | Mini Cooper S JWC | | 5.91 | 14.04 | 2:27.69 | 4:29.30 | 5:51.54 | 9:17.94 | 12:12.37 | +3:11.85 |
| 81. | 4. | 50. | 145 | Dennys ADAMI | ITA | BMW M3 | | 5.53 | 13.61 | 2:30.22 | 4:32.14 | 5:56.27 | 9:20.05 | 12:14.73 | +3:14.21 |
| 82. | 5. | 51. | 45 | Walter GOTTARDI | ITA | Gi-Pi Sport Honda | | 5.49 | 13.73 | 2:30.16 | 4:33.26 | 5:56.95 | 9:20.05 | 12:14.89 | +3:14.37 |
| 83. | 11. | 52. | 105 | Federico DUBBINI | ITA | Ferrari F 430 | | 5.25 | 13.42 | 2:32.34 | 4:37.01 | 6:01.82 | 9:27.20 | 12:18.60 | +3:18.08 |
| 84. | 15. | 53. | 133 | Giorgio CONDINI | ITA | Renault Clio Super 1600 | | 6.45 | 15.18 | 2:37.22 | 4:40.91 | 6:04.26 | 9:25.58 | 12:19.85 | +3:19.33 |
| 85. | 16. | 54. | 129 | Fulvio BOLFELLI | ITA | Peugeot 106 | | 6.15 | 15.13 | 2:32.69 | 4:35.33 | 6:00.02 | 9:25.69 | 12:20.65 | +3:20.13 |
| 86. | 17. | 55. | 127 | Alfonso DALSASS | ITA | Citroën Saxo | | 6.24 | 15.25 | 2:30.38 | 4:33.54 | 5:58.61 | 9:26.11 | 12:21.38 | +3:20.86 |
| 87. | 13. | 56. | 59 | Nicola ZUCOL | ITA | BMW M3 E46 | | 6.14 | 14.50 | 2:32.98 | 4:35.51 | 5:59.70 | 9:27.58 | 12:21.81 | +3:21.29 |
| 88. | 18. | 57. | 135 | Nicola DEMATTÈ | ITA | Citroën C2 | | 6.04 | 15.05 | 2:30.76 | 4:33.40 | 5:56.75 | 9:26.45 | 12:24.05 | +3:23.53 |
| 89. | 14. | 58. | 71 | Silvano GALLINA | ITA | Jaguar S Type R | | 6.25 | 14.34 | 2:34.68 | 4:39.75 | 6:05.06 | 9:31.35 | 12:25.13 | +3:24.61 |
| 90. | 3. | 59. | 73 | Michele MASSARO | ITA | BMW M3 E30 | | 6.01 | 14.41 | 2:32.15 | 4:35.78 | | 9:31.49 | 12:25.32 | +3:24.80 |
| 91. | 4. | 60. | 203 | Christian FRACASSI | ITA | Renault Clio | | 5.50 | 13.65 | 2:31.43 | 4:37.88 | 6:04.94 | 9:33.27 | 12:27.64 | +3:27.12 |
| 92. | 15. | 61. | 72 | Giuseppe ZARPELLON | ITA | BMW M3 E30 | | 5.80 | 14.59 | 2:34.07 | 4:37.48 | 6:01.89 | 9:32.92 | 12:30.52 | +3:30.00 |
| 93. | 3. | 62. | 216 | Marco CAPPELLO | ITA | Honda Civic | | 6.47 | 15.71 | 2:31.62 | 4:35.19 | 5:59.69 | 9:29.41 | 12:30.61 | +3:30.09 |
| 94. | 19. | 63. | 137 | Bruno DEMATTÈ | ITA | Peugeot 208 R2B | | 7.54 | 18.45 | 2:38.09 | 4:42.12 | 6:07.56 | 9:35.25 | 12:31.85 | +3:31.33 |
| 95. | 5. | 64. | 175 | Fabrizio VETTOREL | ITA | Peugeot 106 Rallye | | 5.94 | 14.97 | 2:32.67 | | 6:02.62 | 9:32.23 | 12:32.14 | +3:31.62 |
| 96. | 6. | 65. | 176 | Lorenzo ACCORSI | ITA | Peugeot 106 Rallye | | 5.93 | 15.18 | 2:32.25 | | 6:01.06 | 9:32.36 | 12:32.76 | +3:32.24 |
| 97. | 5. | 66. | 211 | Andrea LAPI | ITA | Mini Cooper S JWC | | 6.22 | 14.89 | 2:37.04 | 4:42.88 | 6:08.40 | 9:36.59 | 12:33.12 | +3:32.60 |
| 98. | 6. | 67. | 201 | Maicol MASSA | ITA | Mini Cooper S ICW | | 6.20 | 15.28 | 2:36.87 | 4:42.86 | 6:08.91 | 9:36.83 | 12:33.58 | +3:33.06 |
| 99. | 7. | 68. | 207 | Daniele TONETTA | ITA | Mini Cooper JCW | | 6.21 | 15.50 | 2:37.50 | 4:43.32 | 6:09.59 | 9:38.40 | 12:34.66 | +3:34.14 |
| 100. | 16. | 69. | 74 | Francesco ALLIERI | ITA | Abarth 500 Assetto Corsa | | 6.19 | 14.87 | 2:36.89 | 4:41.77 | 6:08.18 | 9:36.84 | 12:34.71 | +3:34.19 |
| 101. | 17. | 70. | 89 | Daniel PAULETTI | ITA | Citroën Saxo | | 5.94 | 14.40 | 2:37.54 | 4:41.91 | 6:08.25 | 9:38.83 | 12:35.66 | +3:35.14 |
| 102. | 8. | 71. | 36 | Lutz SPITALER | ITA | Osella PA 21 JRB-BIPOSTO | | 5.04 | 13.11 | 2:29.56 | 4:35.85 | 6:05.13 | 9:35.48 | 12:35.89 | +3:35.37 |
| 103. | 20. | 72. | 139 | Matteo BOMMARTINI | ITA | Peugeot 106 | | 6.57 | 16.49 | 2:33.36 | 4:37.79 | 6:02.23 | 9:34.50 | 12:36.85 | +3:36.33 |
| 104. | 21. | 73. | 136 | Pietro DE TISI | ITA | Peugeot 208 | | 6.63 | 16.15 | 2:36.88 | 4:42.67 | 6:08.25 | 9:38.59 | 12:38.34 | +3:37.82 |
| 105. | 22. | 74. | 123 | Emanuele ZANLUCCHI | ITA | Renault Clio Williams | | 6.09 | 14.87 | 2:32.89 | 4:35.00 | 6:01.03 | 9:33.14 | 12:38.77 | +3:38.25 |
| 106. | 7. | 75. | 173 | Massimo PASQUALINI | ITA | Renault Clio RS | | 6.12 | 15.27 | 2:34.42 | 4:40.90 | 6:07.38 | 9:39.06 | 12:39.61 | +3:39.09 |
| 107. | 8. | 76. | 182 | Matteo SABBADINI | ITA | Honda Civic EK 4 | | 6.43 | 15.58 | 2:34.31 | | 6:06.68 | 9:40.94 | 12:43.43 | +3:42.91 |
| 108. | 4. | 77. | 206 | Mario TACCHINI | ITA | Mini Cooper S JWC | | 5.84 | 14.23 | 2:43.22 | 4:48.48 | 6:14.00 | 9:44.69 | 12:43.58 | +3:43.06 |
| 109. | 8. | 78. | 213 | Federico DUCOLI | ITA | Mini JCW | | 5.90 | 14.47 | 2:36.94 | 4:41.56 | 6:06.44 | 9:47.26 | 12:45.43 | +3:44.91 |
| 110. | 5. | 79. | 214 | Alessandro LEIDI | ITA | Honda Civic Type R | | 6.17 | 15.24 | 2:33.20 | 4:38.32 | 6:04.66 | 9:39.89 | 12:45.54 | +3:45.02 |
| 111. | 9. | 80. | 198 | Roberto MOGENTALE | ITA | Mini Cooper S ICW | | 6.62 | 15.72 | 2:39.62 | 4:48.19 | 6:14.25 | 9:46.07 | 12:46.08 | +3:45.56 |
| 112. | 6. | 81. | 196 | Mauro ALBERTI | ITA | Mini Cooper S | | 6.14 | 15.24 | 2:39.63 | 4:48.75 | 6:15.80 | 9:48.86 | 12:48.29 | +3:47.77 |
| 113. | 10. | 82. | 194 | Barbara GIONGO | ITA | Mini Cooper | | 6.32 | 15.48 | 2:42.01 | 4:50.08 | 6:17.08 | 9:48.29 | 12:48.82 | +3:48.30 |
| 114. | 18. | 83. | 91 | "ZIO FESTER" | ITA | Honda Civic | | 5.97 | 14.54 | 2:39.41 | 4:47.12 | 6:14.22 | 9:47.59 | 12:50.27 | +3:49.75 |
| 115. | 4. | 84. | 184 | Alex LEARDINI | ITA | Honda Civic VTI Vitec | | 6.13 | 14.86 | 2:36.01 | 4:45.00 | | 9:47.42 | 12:50.32 | +3:49.80 |
| 116. | 19. | 85. | 75 | Federico POMARAN | ITA | Fiat Uno Turbo | | 6.09 | 14.78 | 2:36.20 | 4:52.74 | 6:19.48 | 9:53.33 | 12:51.80 | +3:51.28 |
| 117. | 6. | 2. | 44 | Mario CONCI | ITA | Sanetti Honda | CN -1600 | 5.12 | 14.26 | 2:41.58 | 4:49.53 | 6:17.66 | 9:52.26 | 12:53.20 | +3:52.68 |
| 118. | 9. | 1. | 159 | Michele DA ROS | ITA | Renault Clio RS | N -2000 | 6.27 | 15.39 | 2:39.29 | 4:48.11 | 6:16.36 | 9:51.80 | 12:54.01 | +3:53.49 |
| 119. | 10. | 86. | 187 | David ANESI | ITA | Peugeot 106 S16 | | 6.19 | 15.72 | 2:37.45 | 4:44.97 | 6:12.83 | 9:49.49 | 12:54.68 | +3:54.16 |
| 120. | 23. | 87. | 134 | Alberto RAVANELLI | ITA | Peugeot 106 GTI | | 6.12 | 14.99 | 2:39.10 | 4:48.44 | 6:17.40 | 9:52.66 | 12:54.86 | +3:54.34 |
| 121. | 7. | 88. | 217 | Giampietro ROCCHI | ITA | Mini Cooper | | 6.35 | 15.34 | 2:38.41 | 4:48.76 | 6:17.60 | 9:52.80 | 12:56.29 | +3:55.77 |
| 122. | 24. | 89. | 148 | Roberto COSSALTER | ITA | Peugeot 106 Rallye | | 6.44 | 16.61 | 2:38.07 | 4:45.88 | | 9:54.31 | 13:02.66 | +4:02.14 |
| 123. | 25. | 90. | 142 | Martin SIEBERLECHNER | ITA | Peugeot 106 XSI | | 6.32 | 16.24 | 2:39.70 | 4:47.34 | | 9:55.84 | 13:04.71 | +4:04.19 |
| 124. | 26. | 91. | 138 | Piergiorgio OTTUZZI | ITA | Fiat Punto Super 1600 | | 6.00 | 14.66 | 2:41.45 | 4:49.95 | 6:19.04 | 9:56.88 | 13:05.27 | +4:04.75 |
| 125. | 8. | 92. | 208 | Gabriel ZENI | ITA | Mini Cooper JCW | | 6.90 | 15.91 | 2:42.86 | 4:50.19 | 6:18.68 | 9:57.80 | 13:07.89 | +4:07.37 |
| 126. | 11. | 93. | 179 | Vittorio NIDERIAUFNER | ITA | Citroën Saxo | | 6.37 | 15.73 | 2:41.59 | | 6:23.88 | 10:02.90 | 13:08.26 | +4:07.74 |
| 127. | 12. | 94. | 189 | Remigiusz WAGROWKI | ITA | Renault Williams | | 6.30 | 15.54 | 2:39.58 | 4:51.84 | 6:21.03 | 10:01.87 | 13:09.41 | +4:08.89 |
| 128. | 13. | 95. | 192 | Alberto CALGARO | ITA | Renault Clio Williams | | 6.46 | 15.95 | 2:41.53 | 4:53.51 | 6:23.54 | 10:02.98 | 13:10.26 | +4:09.74 |
