66ª Trento - Bondone    


Historic                
News

(Iscritti) Tempi di Gara
------------------------
  1.AMBRO 4 -D8 11:58.17
  2.ALMER 3 -C5 12:06.32
  3.DECAR 3 -C2 12:09.52
  4.BASSO 2 -B6 12:12.24
  5.ICCOL 2 -B6 12:15.22
  6.MÖSSL 1 -A7 12:25.01
  7.TESSO 3 -C3 12:25.47
  8.TYKAL 5 -E2 12:42.56
  9.PIATT 3 -C2 12:48.58
 10.PIFFE 4 -D4 12:51.34
 11.RONCO 2 -B1 12:56.95
 12.ARMEL 3 -C2 13:04.60
 13.BICCI 5 -E3 13:04.67
 14.TRENT SN 25 13:11.49
 15.ESCHE 3 -C2 13:12.31
 16.NIEDE 4 -D6 13:12.65
 17.MARCO 3 -C2 13:18.66
 18.VINCE 4 -D6 13:24.96
 19.FERRA 3 -C2 13:26.52
 20.REBAS 1 -A2 13:27.60
 21.INDRA 2 -B3 13:29.40
 22.LENA  2 -B4 13:31.15
 23.STELL 2 -B4 13:34.07
 24.FRONZ 3I SI 13:38.39
 25.PELLA 2 -B4 13:42.68
 26.OGNIB 3 TC1 13:45.07
 27.DE RO 3 -C2 13:48.79
 28.ORIEL 3 -C1 13:57.80
 29.CORDI 3 -C1 13:57.95
 30.TACCH 4 -D2 14:03.12
 31.LEONA 2 -B1 14:03.84
 32.FRANC 1 -A2 14:06.25
 33.SPORE 2 -B4 14:06.31
 34.BERLA 3 -C3 14:08.12
 35.LIBER 3I SI 14:13.72
 36.NOVO  1 -A5 14:23.55
 37.ROVER 2 -B1 14:28.79
 38.TIGNO 1 -A2 14:30.44
 39.DE RE 1 -A4 14:32.93
 40.LYVER 3 -C3 14:47.12
 41.RAVEL 1 -A3 14:56.05
 42.SEDRA 1 -A4 15:08.91
 43.ZEN   2 -B4 15:09.83
 44.BAIER 1 -A1 15:10.37
 45.BUTTU 2 -B1 15:11.43
 46.DANES 3I SI 15:12.16
 47.DE CA 4 -D7 15:14.58
 48.GUIDO 2 -B3 15:20.31
 49.FOCHE 2 -B3 15:51.81
 50.BARDI 3 -C1 15:56.32
 51.ESTER 1 -A1 15:57.92
 52.ZEN   2 -B5 15:58.00
 53.FOCHE 1 -A2 16:20.80
 54.PRUGG 1 -A6 17:02.80
------------------------