RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 |
| 1. | 1. | 1. | 32 | Christian MERLI | I | Osella Pa 21 JRB | E2SC 1600 | 4.80 | 32.24 | 2:36.39 | 3:21.52 | 3:59.45 | 7:20.97 | | -37.93 |
| 2. | 1. | 1. | 15 | Federico LIBER | I | Gloria C8P EVO | E2SS 1600 | 4.90 | 32.50 | 2:40.57 | 3:25.56 | 3:55.67 | 7:21.23 | +0.26 | -30.11 |
| 3. | 1. | 1. | 101 | Reinhold TAUS | A | Subaru Impreza WRX | A 3000+ | 4.91 | 35.93 | 2:57.89 | 3:49.24 | 4:05.72 | 7:54.96 | +33.99 | -16.48 |
| 4. | 1. | 1. | 38 | Gianni DI FANT | I | Lamborghini Huracan | GT SUPERCUP | 4.79 | 33.92 | 2:52.18 | 3:42.42 | 4:14.26 | 7:56.68 | +35.71 | -31.84 |
| 5. | 1. | 1. | 44 | Werner KARL | A | Audi S2R Quattro | E1 3000+ | 4.50 | 33.31 | 2:53.69 | 3:45.45 | 4:11.27 | 7:56.72 | +35.75 | -25.82 |
| 6. | 1. | 1. | 126 | Ivovic TRIPO | MNE | Mitsubishi Lancer EVO IX | N 3000+ | 4.97 | 35.21 | 2:59.20 | 3:52.07 | 4:08.79 | 8:00.86 | +39.89 | -16.72 |
| 7. | 2. | 2. | 47 | Werner HOFER | A | Ford Escort Cosworth | E1 3000+ | 4.32 | 35.33 | 2:59.21 | 3:49.57 | 4:13.22 | 8:02.79 | +41.82 | -23.65 |
| 8. | 3. | 1. | 71 | Roland EDER | A | VW Golf GTI 16V | E1 2000 | 5.62 | 36.66 | 2:58.67 | 3:51.39 | 4:11.84 | 8:03.23 | +42.26 | -20.45 |
| 9. | 2. | 1. | 8 | Andreas STOLLNBERGER | A | Dallara Formula 3 | E2SS 2000 | 4.77 | 34.90 | 2:57.30 | 3:47.61 | 4:15.83 | 8:03.44 | +42.47 | -28.22 |
| 10. | 2. | 2. | 99 | Grzegorz DUDA | PL | Mitsubishi Lancer EVO X | A 3000+ | 4.76 | 36.05 | 3:03.33 | 3:57.54 | 4:14.95 | 8:12.49 | +51.52 | -17.41 |
| 11. | 4. | 2. | 74 | Herman BLASL | A | Opel Kadett 16V | E1 2000 | 5.70 | 35.57 | 2:57.03 | 3:52.12 | 4:20.42 | 8:12.54 | +51.57 | -28.30 |
| 12. | 5. | 3. | 48 | Milan BUBNIC | SLO | Lancia Delta Integrale | E1 3000+ | 4.53 | 33.76 | 3:05.08 | 3:59.24 | 4:14.51 | 8:13.75 | +52.78 | -15.27 |
| 13. | 2. | 1. | 39 | Roberto RAGAZZI | I | Ferrari 458 Evo | GTCUP 3000+ | 4.80 | 33.89 | 2:56.23 | 3:48.23 | 4:27.04 | 8:15.27 | +54.30 | -38.81 |
| 14. | 3. | 1. | 103 | Ivano CENEDESE | I | Renault Clio RS | A 2000 | 5.85 | 38.02 | 3:02.56 | 3:54.60 | 4:24.67 | 8:19.27 | +58.30 | -30.07 |
| 15. | 6. | 3. | 77 | Franz ROIDER | A | Ford Mondeo STW | E1 2000 | 5.92 | 37.17 | 3:01.80 | 3:54.64 | 4:24.64 | 8:19.28 | +58.31 | -30.00 |
| 16. | 4. | 1. | 113 | Michele MANCIN | I | Citroën Saxo Vts | A 1600 | 5.78 | 39.15 | 3:10.47 | 4:06.02 | 4:18.27 | 8:24.29 | +1:03.32 | -12.25 |
| 17. | 2. | 1. | 133 | Michele BUIATTI | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.30 | 39.86 | 3:08.20 | 4:02.93 | 4:22.83 | 8:25.76 | +1:04.79 | -19.90 |
| 18. | 5. | 2. | 112 | Fabrizio BOMMARTINI | I | Honda Civic EK4 | A 1600 | 6.10 | 39.67 | 3:07.10 | 4:01.79 | 4:24.25 | 8:26.04 | +1:05.07 | -22.46 |
| 19. | 6. | 3. | 114 | Carlo ZINUTTI | I | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 6.15 | 39.96 | 3:10.33 | 4:05.69 | 4:23.48 | 8:29.17 | +1:08.20 | -17.79 |
| 20. | 3. | 2. | 41 | Fabio SORAVITO | I | Porsche Cayman | GTCUP 3000+ | 5.49 | 38.80 | 3:10.32 | 4:05.55 | 4:24.96 | 8:30.51 | +1:09.54 | -19.41 |
| 21. | 7. | 1. | 89 | Gregor JURAK | SLO | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 6.44 | 40.95 | 3:13.15 | 4:09.29 | 4:24.31 | 8:33.60 | +1:12.63 | -15.02 |
| 22. | 7. | 2. | 104 | Paolo PARLATO | I | Renault New Clio | A 2000 | 6.09 | 40.85 | 3:10.96 | 4:05.57 | 4:29.22 | 8:34.79 | +1:13.82 | -23.65 |
| 23. | 8. | 3. | 102 | Prek ALES | SLO | Honda Civic | A 2000 | 5.94 | 40.56 | 3:13.98 | 4:09.80 | 4:26.56 | 8:36.36 | +1:15.39 | -16.76 |
| 24. | 3. | 2. | 129 | Lukasz NIEMIEC | PL | Mitsubishi Lancer EVO X | N 3000+ | 5.08 | 37.12 | 3:08.92 | 4:05.06 | 4:31.93 | 8:36.99 | +1:16.02 | -26.87 |
| 25. | 4. | 3. | 128 | Peter MARC | SLO | Mitsubishi Lancer EVO IX | N 3000+ | 5.04 | 37.85 | 3:09.58 | 4:05.42 | 4:31.63 | 8:37.05 | +1:16.08 | -26.21 |
| 26. | 3. | 2. | 7 | Hermann Jr. WALDY | A | Dallara Formula 3 | E2SS 2000 | 4.92 | 34.85 | 3:00.50 | 3:54.57 | 4:42.90 | 8:37.47 | +1:16.50 | -48.33 |
| 27. | 9. | 4. | 115 | Gabriele BELTRAME | I | Renault Clio Super 1600 | A 1600 | 6.06 | 39.68 | 3:07.35 | 4:02.01 | 4:36.48 | 8:38.49 | +1:17.52 | -34.47 |
| 28. | 2. | 2. | 31 | Paolo VENTURI | I | Elia Avrio ST09 | E2SC 1600 | 5.13 | 36.76 | 2:56.62 | 3:46.70 | 4:51.85 | 8:38.55 | +1:17.58 | -1:05.15 |
| 29. | 8. | 4. | 73 | Renè MARTINEK | A | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.20 | 40.77 | 3:14.44 | 4:10.44 | 4:30.59 | 8:41.03 | +1:20.06 | -20.15 |
| 30. | 10. | 4. | 105 | Denis ZBOGAR | SLO | Renaut Clio R3 | A 2000 | 5.87 | 39.66 | 3:10.62 | 4:06.11 | 4:35.19 | 8:41.30 | +1:20.33 | -29.08 |
| 31. | 1. | 1. | 151 | Luca ZUURBIER | I | Renault Clio Cup | RS 2.0+ | 5.98 | 40.34 | 3:15.60 | 4:12.68 | 4:31.21 | 8:43.89 | +1:22.92 | -18.53 |
> | 32. | 4. | 1. | 3 | Laszlo SZASZ | H | Reynard Zytek | E2SS 3000 | 5.27 | 39.05 | 3:11.96 | 4:07.43 | 4:38.53 | 8:45.96 | +1:24.99 | -31.10 |
| 33. | 9. | 1. | 58 | Fabio NASSIMBENI | CH | Mini Cooper S | E1 1600 TB* | 6.31 | 41.08 | 3:13.73 | 4:10.61 | 4:35.57 | 8:46.18 | +1:25.21 | -24.96 |
| 34. | 5. | 2. | 135 | Marco MARCHIOL | I | Renault Clio RS | N 2000 | 6.43 | 41.64 | 3:14.17 | 4:10.89 | | 8:48.12 | +1:27.15 | -26.34 |
| 35. | 11. | 5. | 106 | Kurt RITZBERGER | A | Peugeot 306 Rallye | A 2000 | 6.14 | 39.95 | 3:15.57 | 4:11.68 | 4:38.47 | 8:50.15 | +1:29.18 | -26.79 |
| 36. | 6. | 1. | 139 | Andrea CRIVELLARO | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.27 | 41.75 | 3:16.85 | 4:15.55 | 4:34.99 | 8:50.54 | +1:29.57 | -19.44 |
| 37. | 1. | 1. | 97 | Giorgio DE GIACINTO | I | Ford Escort Cosworth | E1A 3000+ | 4.96 | 38.36 | 3:13.19 | 4:08.22 | 4:44.61 | 8:52.83 | +1:31.86 | -36.39 |
| 38. | 10. | 5. | 76 | Matevz CUDEN | SLO | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.52 | 42.66 | 3:21.56 | 4:19.73 | 4:33.25 | 8:52.98 | +1:32.01 | -13.52 |
| 39. | 7. | 2. | 138 | Fabrizio VETTOREL | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.06 | 41.16 | 3:18.82 | 4:18.05 | 4:35.24 | 8:53.29 | +1:32.32 | -17.19 |
| 40. | 12. | 6. | 107 | Marco BERTOLUTTI | I | Renaut Clio Williams | A 2000 | 6.13 | 41.79 | 3:15.87 | 4:11.29 | 4:42.87 | 8:54.16 | +1:33.19 | -31.58 |
| 41. | 11. | 1. | 84 | Gregor HUTTER | A | Alfa Romeo 145 | E1 1600 | 6.32 | 40.99 | 3:17.59 | 4:15.98 | 4:41.50 | 8:57.48 | +1:36.51 | -25.52 |
| 42. | 5. | 3. | 12 | Pavel DVORÁK | CZ | Martini | E2SS 2000 | 5.03 | 36.46 | 3:11.68 | 4:11.11 | 4:47.86 | 8:58.97 | +1:38.00 | -36.75 |
| 43. | 6. | 2. | 6 | Hubert Jr. GALLI | A | Lola B99/50 | E2SS 3000 | 5.09 | 38.41 | 3:13.72 | 4:10.00 | 4:49.79 | 8:59.79 | +1:38.82 | -39.79 |
| 44. | 12. | 4. | 53 | Edoardo MUNER | I | Audi Quattro | E1 3000+ | 5.59 | 37.45 | 3:25.31 | 4:19.31 | 4:40.89 | 9:00.20 | +1:39.23 | -21.58 |
| 45. | 2. | 1. | 98 | Igor DE MARCH | I | Renault 5 Gt Turbo | E1N 2000 | 6.27 | 41.61 | 3:18.10 | 4:16.56 | 4:44.30 | 9:00.86 | +1:39.89 | -27.74 |
| 46. | 7. | 2. | 21 | Paolo MARCON | I | Predator's Evo | E2SS 1600 | 4.96 | 36.93 | 3:05.85 | 3:59.30 | 5:03.22 | 9:02.52 | +1:41.55 | -1:03.92 |
| 47. | 8. | 3. | 136 | Maurizio MORET | I | Renault Clio RS | N 2000 | 6.19 | 41.34 | 3:18.97 | 4:17.01 | 4:45.67 | 9:02.68 | +1:41.71 | -28.66 |
| 48. | 13. | 5. | 125 | Nicola DEMATTÈ | I | Citroën C2 VTS | A 1600 | 6.14 | 42.56 | 3:21.36 | 4:19.36 | 4:43.52 | 9:02.88 | +1:41.91 | -24.16 |
| 49. | 13. | 2. | 81 | Tamás TOMCSÁNYI | H | Lada VAZ 2101 | E1 1600 | 6.53 | 42.45 | 3:21.01 | 4:20.94 | 4:42.32 | 9:03.26 | +1:42.29 | -21.38 |
| 50. | 9. | 4. | 137 | Michele DA ROS | I | Renault Clio RS | N 2000 | 6.10 | 41.65 | 3:19.81 | 4:17.84 | 4:45.48 | 9:03.32 | +1:42.35 | -27.64 |
| 51. | 14. | 2. | 87 | Janko CEBRON | SLO | MG ZR 105 | E1 1400 | 6.62 | 43.48 | 3:22.84 | 4:21.94 | 4:41.46 | 9:03.40 | +1:42.43 | -19.52 |
| 52. | 14. | 1. | 124 | Marco PIZZINATO | I | Fiat Cinquecento | A 1400 | 6.64 | 42.60 | 3:22.09 | 4:21.36 | 4:43.92 | 9:05.28 | +1:44.31 | -22.56 |
| 53. | 10. | 3. | 144 | Daniele VENICA | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.51 | 43.86 | 3:25.77 | 4:26.91 | 4:42.06 | 9:08.97 | +1:48.00 | -15.15 |
| 54. | 15. | 6. | 78 | Lothar LÖFFLER | A | Opel Kadett D | E1 2000 | 5.75 | 39.71 | 3:21.71 | 4:22.26 | 4:52.36 | 9:14.62 | +1:53.65 | -30.10 |
| 55. | 11. | 4. | 141 | Alessandro DI FANT | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.38 | 43.88 | 3:24.27 | 4:23.68 | 4:52.77 | 9:16.45 | +1:55.48 | -29.09 |
| 56. | 12. | 5. | 145 | Simone COSSETTINI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.39 | 43.22 | 3:23.97 | 4:23.16 | 4:54.34 | 9:17.50 | +1:56.53 | -31.18 |
| 57. | 16. | 3. | 92 | Domen BUH | SLO | Peugeot 205 | E1 1400 | 6.50 | 42.57 | 3:21.75 | 4:21.23 | 4:56.48 | 9:17.71 | +1:56.74 | -35.25 |
| 58. | 17. | 5. | 57 | Michele MASSARO | I | BMW M3 | E1 3000+ | 5.59 | 38.92 | 3:12.16 | 4:11.13 | 5:09.03 | 9:20.16 | +1:59.19 | -57.90 |
| 59. | 3. | 1. | 27 | Wolfgang TERSCHL | A | Prosport LM 3000 | E2SC 3000 | 5.43 | 39.34 | 3:23.63 | 4:23.25 | 4:58.03 | 9:21.28 | +2:00.31 | -34.78 |
| 60. | 18. | 4. | 93 | Ales ZAKELJ | SLO | Zastava Yugo 65 | E1 1400 | 6.85 | 44.70 | 3:34.06 | 4:37.99 | 4:51.58 | 9:29.57 | +2:08.60 | -13.59 |
| 61. | 15. | 6. | 117 | Luca MITRI | I | Renault Twingo | A 1600 | 6.27 | 43.98 | 3:28.93 | 4:29.48 | 5:01.33 | 9:30.81 | +2:09.84 | -31.85 |
| 62. | 16. | 2. | 118 | Davide CHERMAZ | I | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 6.36 | 44.55 | 3:30.85 | 4:33.27 | 4:57.64 | 9:30.91 | +2:09.94 | -24.37 |
| 63. | 19. | 5. | 91 | Primo TAVCAR | SLO | Renault Clio | E1 1400 | 6.57 | 43.66 | 3:38.95 | 4:42.19 | 4:49.91 | 9:32.10 | +2:11.13 | -7.72 |
| 64. | 13. | 6. | 146 | Marco AGOSTO | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.83 | 45.26 | 3:34.78 | 4:37.40 | 4:57.50 | 9:34.90 | +2:13.93 | -20.10 |
| 65. | 14. | 4. | 131 | Guido CASARIN | I | Subaru Impreza WRX | N 3000+ | 5.49 | 40.62 | 3:27.64 | 4:25.61 | 5:13.45 | 9:39.06 | +2:18.09 | -47.84 |
| 66. | 15. | 5. | 134 | Adriano PILOTTO | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.22 | 41.16 | 3:44.31 | 4:52.15 | 4:47.53 | 9:39.68 | +2:18.71 | +4.62 |
| 67. | 1. | 2. | 96 | Matteo BOTTACIN | I | Renault 5 Gt Turbo | E1A 3000+ | 6.02 | 40.65 | 3:23.48 | 4:22.40 | 5:19.78 | 9:42.18 | +2:21.21 | -57.38 |
| 68. | 17. | 3. | 122 | Carmelo FUSARO | I | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 6.69 | 45.89 | 3:34.63 | 4:38.31 | 5:29.82 | 10:08.13 | +2:47.16 | -51.51 |
| 69. | 1. | 1. | 36 | Luciano GALLINA | I | Lancia Y10 | E2SH 1400 | 4.84 | 40.08 | 3:20.14 | 4:19.56 | 5:51.65 | 10:11.21 | +2:50.24 | -1:32.09 |
| 70. | 18. | 4. | 121 | Vittorio BOMMARTINI | I | Peugeot 106 | A 1400 | 6.63 | 46.04 | 3:45.00 | 4:48.98 | 5:24.28 | 10:13.26 | +2:52.29 | -35.30 |
| 71. | 1. | 1. | 155 | Rudi LARGO | I | Renault Clio | RS 2.0 | 6.74 | 46.78 | 3:38.60 | 4:42.33 | 5:40.15 | 10:22.48 | +3:01.51 | -57.82 |
| 72. | 19. | 5. | 119 | Fabrizio PASCOLINI | I | Peugeot 106 Rallye | A 1400 | 6.57 | 47.62 | 3:49.95 | 4:55.49 | 5:30.01 | 10:25.50 | +3:04.53 | -34.52 |
| 73. | 16. | 7. | 143 | Giampaolo PIRRIONI | I | Citroën Saxo VTS | N 1600 | 6.91 | 49.25 | 3:49.71 | 4:57.57 | 5:41.21 | 10:38.78 | +3:17.81 | -43.64 |
| 74. | 20. | 7. | 108 | Paolo MILANESI | I | Opel Astra GSI | A 2000 | 6.60 | 46.53 | 3:46.56 | 4:51.41 | 5:53.25 | 10:44.66 | +3:23.69 | -1:01.84 |
| 75. | 2. | 1. | 153 | Francesco POMPEI | I | Alfa Romeo 147 | RS D2 | 6.67 | 49.27 | 3:53.34 | 5:00.61 | 5:48.37 | 10:48.98 | +3:28.01 | -47.76 |
| 76. | 3. | 2. | 158 | Antonio SCHITTINO | I | Seat Arosa FR | RS 2.0 | 6.93 | 50.23 | 3:54.56 | 5:03.70 | 5:50.81 | 10:54.51 | +3:33.54 | -47.11 |
| 77. | 4. | 3. | 156 | Maja SEDOLA | I | Alfa Romeo 147 Twin Spark | RS 2.0 | 6.84 | 50.46 | 4:01.14 | 5:12.23 | 5:57.66 | 11:09.89 | +3:48.92 | -45.43 |
| 78. | 5. | 1. | 154 | Francesca BASSO B. | I | Mini Cooper S | RS TB1.6 | 6.59 | 50.40 | 3:58.52 | 5:12.45 | 5:58.27 | 11:10.72 | +3:49.75 | -45.82 |
| 79. | 6. | 4. | 157 | Lucio DEL NEGRO | I | VW Lupo | RS 2.0 | 6.82 | 50.78 | 4:01.52 | 5:14.03 | 6:17.70 | 11:31.73 | +4:10.76 | -1:03.67 |
| 80. | 21. | 8. | 109 | Claudio SPILOTTI | I | BMW 3.18 is | A 2000 | 6.12 | 41.27 | 3:17.02 | 4:14.75 | 10:30.51 | 14:45.26 | +7:24.29 | -6:15.76 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
3 | SZASZ | 4:07.43 |
3 | tot. | 8:45.96 |
6 | GALLI | 4:10.00 |
6 | tot. | 8:59.79 |
7 | WALDY | 3:54.57 |
7 | tot. | 8:37.47 |
8 | STOLLNBERGER | 3:47.61 |
8 | tot. | 8:03.44 |
12 | DVORÁK | 4:11.11 |
12 | tot. | 8:58.97 |
15 | LIBER | 3:25.56 |
15 | tot. | 7:21.23 |
21 | MARCON | 3:59.30 |
21 | tot. | 9:02.52 |
27 | TERSCHL | 4:23.25 |
27 | tot. | 9:21.28 |
31 | VENTURI | 3:46.70 |
31 | tot. | 8:38.55 |
32 | MERLI | 3:21.52 |
32 | tot. | 7:20.97 |
48 | BUBNIC | 3:59.24 |
48 | tot. | 8:13.75 |
36 | GALLINA | 4:19.56 |
36 | tot. | 10:11.21 |
38 | DI FANT | 3:42.42 |
38 | tot. | 7:56.68 |
39 | RAGAZZI | 3:48.23 |
39 | tot. | 8:15.27 |
41 | SORAVITO | 4:05.55 |
41 | tot. | 8:30.51 |
44 | KARL | 3:45.45 |
44 | tot. | 7:56.72 |
47 | HOFER | 3:49.57 |
47 | tot. | 8:02.79 |
53 | MUNER | 4:19.31 |
53 | tot. | 9:00.20 |
57 | MASSARO | 4:11.13 |
57 | tot. | 9:20.16 |
58 | NASSIMBENI | 4:10.61 |
58 | tot. | 8:46.18 |
71 | EDER | 3:51.39 |
71 | tot. | 8:03.23 |
73 | MARTINEK | 4:10.44 |
73 | tot. | 8:41.03 |
74 | BLASL | 3:52.12 |
74 | tot. | 8:12.54 |
76 | CUDEN | 4:19.73 |
76 | tot. | 8:52.98 |
77 | ROIDER | 3:54.64 |
77 | tot. | 8:19.28 |
78 | LÖFFLER | 4:22.26 |
78 | tot. | 9:14.62 |
81 | TOMCSÁNYI | 4:20.94 |
81 | tot. | 9:03.26 |
84 | HUTTER | 4:15.98 |
84 | tot. | 8:57.48 |
87 | CEBRON | 4:21.94 |
87 | tot. | 9:03.40 |
89 | JURAK | 4:09.29 |
89 | tot. | 8:33.60 |
91 | TAVCAR | 4:42.19 |
91 | tot. | 9:32.10 |
92 | BUH | 4:21.23 |
92 | tot. | 9:17.71 |
93 | ZAKELJ | 4:37.99 |
93 | tot. | 9:29.57 |
96 | BOTTACIN | 4:22.40 |
96 | tot. | 9:42.18 |
97 | DE GIACINTO | 4:08.22 |
97 | tot. | 8:52.83 |
98 | DE MARCH | 4:16.56 |
98 | tot. | 9:00.86 |
99 | DUDA | 3:57.54 |
99 | tot. | 8:12.49 |
101 | TAUS | 3:49.24 |
101 | tot. | 7:54.96 |
102 | ALES | 4:09.80 |
102 | tot. | 8:36.36 |
103 | CENEDESE | 3:54.60 |
103 | tot. | 8:19.27 |
|