36ª Cividale - Castelmonte 
FIA Central Europe Z. - Tr. Italiano Vel. Montagna 
Auto E3 
Results/Classifica N 
Validità: Coppa E3 della C.S.A.I. 

Pos   N. Conduttore/(conc.) Vettura Scuderia Naz Classe Tempo   Me/Dis
1 c 183 NAIBO Marco BMW M3 Red White I E3 N3000+ 4:07.17 4:06.31 8:13.48   96.30
2 c 187 ROMANO Andrea Renault 5 GT Turbo Red White I E3 N2000 4:17.70 4:20.50 8:38.20   +24.72
3 c 186 PILOTTO Adriano Renault Clio Williams Vimotorsport I E3 N2000 4:16.60 4:25.20 8:41.80   +28.32
4 c 188 PARON Luca Peugeot 309 Sport & Joy I E3 N2000 4:30.07 4:28.38 8:58.45   +44.97
5 c 197 ACQUISTI Luciano Peugeot 106 Rallye MKR I E3 N1400 4:35.47 4:29.12 9:04.59   +51.11
6 c 185 MARCHIOL Gianni Renault 5 GT Turbo Sc. Friuli I E3 N2000 4:35.69 4:31.74 9:07.43   +53.95
7 c 198 ZANANDREA Marco Peugeot 106 Rallye I E3 N1400 4:35.48 4:33.52 9:09.00   +55.52
8 c 195 ZAMOLO Adriano Peugeot 205 Rallye Sc. Friuli I E3 N1400 4:41.39 4:34.72 9:16.11   +1:02.63
9 c 193 COPETTI Enea Fiat Uno Turbo i.e. I E3 N2000 4:42.99 4:35.17 9:18.16   +1:04.68
10 c 192 TOSOLINI Alessandro Renault Clio North East Ideas I E3 N2000 4:54.37 4:29.22 9:23.59   +1:10.11
11 c 201 MARTINCICH Roberto Peugeot 205 Rallye Borrett Team I E3 N1400 4:53.20 4:43.70 9:36.90   +1:23.42
12 191 SHUTTING Wolfgang Renault Clio Williams A E3 N2000 4:49.79 4:47.24 9:37.03   +1:23.55
13 c 199 FUSARO Carmelo Peugeot 106 Rallye I E3 N1400 4:50.36 4:48.52 9:38.88   +1:25.40
14 c 196 GRILLO Simone Peugeot 205 Rallye Vimotorsport I E3 N1400 5:09.32 4:45.65 9:54.97   +1:41.49

15 Iscritti (15 partiti su 15 partenti)
1 Ritirati (189-GRESSANI M. [NA1 NP2])


F. Candoni, Dir. di Gara ________________ Risultati e Telemetrie a cura di Francesco Dariz

11-13 Ottobre 2013 / Cividale - Prepotto (Ud) (I)   © 2013 F. Dariz http://www.scuderiaredwhite.com S. 5 Doc. 6b 1